返回文章内容
2006年复印费课题结算表
收费时间:2006年2月21日――2006年11月24日 制表日期:2006年12月18日
课题代号 | A3 | A4 | B5 | B4 | 打印纸 | 总金额 (元) | |||||
张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 包数 | 金额(元) | ||
F-12 | 15 | 9.00 | 947 | 284.1 | 12 | 3.6 | 6 | 2.4 | 1 | 28 | 327.1 |
F-09 | 680 | 408 | 6787 | 2036.1 | 18 | 7.2 | 1 | 28 | 2479.3 | ||
E-03 | 150 | 90 | 1178 | 3534 | 7 | 2.1 | 4 | 1.6 | 447.1 | ||
F-08 | 263 | 157.8 | 15446 | 4633.8 | 144 | 43.2 | 342 | 136.8 | 4971.6 | ||
C-32 | 92 | 27.6 | 1 | 0.3 | 27.9 | ||||||
C-61 | 155 | 93 | 1390 | 417 | 18 | 5.4 | 132 | 52.8 | 568.2 | ||
C-16 | 26 | 7.8 | 7.8 | ||||||||
B-46 | 113 | 67.8 | 1657 | 497.1 | 155 | 46.5 | 81 | 32.4 | 643.8 | ||
C-59 | 63 | 37.8 | 255 | 76.5 | 2 | 0.6 | 10 | 4 | 1 | 28 | 146.9 |
C-50 | 13 | 7.8 | 177 | 53.1 | 31 | 9.3 | 70.2 | ||||
F-01 | 29 | 17.4 | 128 | 386.4 | 21 | 6.3 | 14 | 5.6 | 415.7 | ||
全所总计 | 10105.6 |
说明:A3纸复印费为0.6元/张;A4纸复印费为0.3元/张;B4纸复印费为0.4元/张;B5纸复印费为0.3元/张;A3复印纸28元/包。