返回文章内容
2005年9月-2006年2月复印费课题结算表
收费时间:2005年9月26日――2006年2月20日 制表日期:2006年2月28日
课题代号 | A3 | A4 | B5 | B4 | 打印纸 | 总金额(元) | |||||
张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 包数 | 金额(元) | ||
E-03 | 20 | 12 | 225 | 67.5 | 3 | 0.9 | 9 | 3.6 | 84 | ||
C-50 | 32 | 9.6 | 9.6 | ||||||||
C-52 | 2 | 1.2 | 42 | 12.6 | 13.8 | ||||||
C-16 | 50 | 30 | 27 | 8.1 | 38.1 | ||||||
C-32 | 53 | 15.9 | 15.9 | ||||||||
B-51 | 352 | 211.2 | 245 | 73.5 | 56 | 16.8 | 9 | 3.6 | 305.1 | ||
B-47 | 7 | 4.2 | 251 | 75.3 | 13 | 3.9 | 83.4 | ||||
B-46 | 8 | 4.8 | 43 | 12.9 | 17.7 | ||||||
F-08 | 262 | 157.2 | 3606 | 1081.8 | 87 | 26.1 | 52 | 20.8 | 1285.9 | ||
F-12 | 2 | 1.2 | 471 | 141.3 | 25 | 7.5 | 1(A3) | 28.00 | 178 | ||
研究生 | 5 | 3 | 581 | 174.3 | 18 | 5.4 | 10 | 4 | 186.7 | ||
F-09 | 154 | 92.4 | 3327 | 998.1 | 291 | 87.3 | 4 | 1.6 | 1(B5) | 15.00 | 1194.4 |
基建 | 60 | 36 | 149 | 44.7 | 8 | 3.2 | 83.9 | ||||
全所总计 | 922 | 553.2 | 9052 | 2715.6 | 493 | 147.9 | 92 | 36.8 | 43 | 3496.5 |
说明:A3纸复印费为0.6元/张;A4纸复印费为0.3元/张;B4纸复印费为0.4元/张;B5纸复印费为0.3元/张。