返回文章内容
2007年上半年课题复印费结算表
计算时间:2006年11月24日――2007年6月30日
序号 | 课题代号 | A3 | A4 | B5 | B4 | 总金额(元) | ||||
张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | |||
1 | C-58 | 3 | 1.8 | 196 | 58.8 | 1 | 0.3 | 5 | 2.0 | 62.9 |
2 | C-59 | 5 | 3.0 | 66 | 19.8 | 22.8 | ||||
3 | C-50 | 25 | 15.0 | 356 | 106.8 | 121.8 | ||||
4 | B-46 | 30 | 18.0 | 63 | 18.9 | 36.9 | ||||
5 | B-47 | 215 | 129.0 | 1724 | 517.2 | 21 | 6.3 | 61 | 24.4 | 676.9 |
6 | C-16 | 270 | 81.0 | 19 | 5.7 | 86.7 | ||||
7 | E-03 | 60 | 36.0 | 865 | 259.5 | 3 | 1.2 | 296.7 | ||
8 | F-09 | 161 | 96.6 | 2969 | 890.7 | 60 | 18.0 | 23 | 9.2 | 1014.5 |
9 | F-08 | 79 | 47.4 | 12760 | 3828.0 | 66 | 19.8 | 74 | 29.6 | 3924.8 |
10 | F-15 | 29 | 17.4 | 1242 | 372.6 | 2 | 0.6 | 17 | 6.8 | 397.4 |
11 | 工会 | 20 | 12.0 | 271 | 81.3 | 5 | 2.0 | 95.3 | ||
12 | F-11 | 91 | 27.3 | 27.3 | ||||||
13 | F-12 | 768 | 230.4 | 230.4 | ||||||
14 | F-01 | 20 | 12.0 | 1466 | 439.8 | 9 | 2.7 | 454.5 | ||
总 计 | 7448.9 |
说明:A3纸复印费为0.6元/张;A4纸复印费为0.3元/张;B4纸复印费为0.4元/张;B5纸复印费为0.3元/张。