返回文章内容
LAMOST项目2007年上半年复印费课题结算表
计算时间:2006年11月24日――2007年6月30日
序号 | 课题代号 | A3 | A4 | B5 | B4 | 总金额(元) | ||||
张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | |||
1 | L-01 | 70 | 42.0 | 1293 | 387.9 | 1 | 0.3 | 29 | 11.6 | 441.8 |
2 | L-02 | 215 | 64.5 | 23 | 6.9 | 3 | 1.2 | 72.6 | ||
3 | L-03 | 436 | 261.6 | 3399 | 1019.7 | 28 | 8.4 | 3 | 1.2 | 1290.9 |
4 | L-04 | 211 | 126.6 | 1647 | 494.1 | 59 | 17.7 | 638.4 | ||
5 | L-05 | 11 | 6.6 | 1159 | 347.7 | 354.3 | ||||
6 | L-06 | 348 | 208.8 | 1436 | 430.8 | 2 | 0.8 | 640.4 | ||
7 | L-07 | 9 | 5.4 | 148 | 44.4 | 49.8 | ||||
8 | 07年4-5月带纸复印A42343张(其中L01:159张,L06:2184张),A3939张(L06),合计收费: | 633.15 | ||||||||
总 计 | 4121.35 |
说明:A3纸复印费为0.6元/张;A4纸复印费为0.3元/张;B4纸复印费为0.4元/张;B5纸复印费为0.3元/张。