返回文章内容
2007年下半年复印费结算表(LAMOST项目)
收费时间:2007年7月1日――2007年11月30日
序号 | 课题代号 | A3 | A4 | B5 | B4 | 总金额(元) | ||||
张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | |||
1 | L-01 | 26×0.6 | 15.6 | 1039×0.3 | 311.7 | 5×0.3 | 1.5 | 328.8 | ||
2 | L-02 | 2×0.6 | 1.2 | 235×0.3 | 70.5 | 1×0.3 | 0.3 | 72 | ||
3 | L-03 | 180×0.6 | 108 | 1580×0.3 | 474 | 12×0.4 | 4.8 | 586.8 | ||
4 | L-04 | 70×0.6 | 42 | 3201×0.3 | 960.3 | 1002.3 | ||||
5 | L-05 | 89×0.6 | 53.4 | 2723×0.3 | 816.9 | 29×0.3 | 8.7 | 4×0.4 | 1.6 | 880.6 |
6 | L-06 | 76×0.6 | 45.6 | 965×0.3 | 289.5 | 21×0.3 | 6.3 | 10×0.4 | 4 | 345.4 |
7 | L-07 | 104×0.3 | 31.2 | 10×0.3 | 3 | 34.2 | ||||
另:领B5纸一包 25元 | ||||||||||
总 计 | 3275.1 |
说明:A3纸复印费为0.6元/张;A4纸复印费为0.3元/张;B4纸复印费为0.4元/张;B5纸复印费为0.3元/张。
主管领导签字: 审核: 经手:王建明