返回文章内容
2008年上半年复印费结算表
收费时间:2007年12月1日--2008年6月30日
课题代号 | A3 | A4 | B5 | B4 | 总金额(元) | 备注 | ||||
张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | |||
E-03 | 58 | 34.8 | 943 | 282.9 | 2 | 0.6 | 2 | 0.8 | 319.1 | |
B-45 | 20 | 12 | 617 | 185.1 | 6 | 1.8 | 6 | 2.4 | 201.3 | |
C-50 | 238 | 71.4 | 2 | 0.6 | 4 | 1.6 | 73.6 | |||
B-57 | 53 | 15.9 | 15.9 | |||||||
C-17 | 15 | 9 | 9 | |||||||
B-46 | 1222 | 366.6 | 366.6 | |||||||
F-08 | 108 | 64.8 | 11501 | 3450.3 | 1161 | 348.3 | 312 | 124.8 | 3988.2 | |
F-09 | 332 | 199.2 | 6702 | 2010.6 | 226 | 67.8 | 35 | 14 | 2291.6 | |
F-15 | 11 | 6.6 | 450 | 135 | 141.6 | |||||
工会 | 1 | 0.6 | 212 | 63.6 | 64.2 | |||||
F-12 | 27 | 16.2 | 332 | 99.6 | 115.8 | |||||
F-01 | 12 | 7.2 | 697 | 209.1 | 10 | 3 | 20 | 8 | 227.3 | |
C-58 | 2 | 1.2 | 443 | 132.9 | 5 | 2 | 136.1 | |||
W-03 | 196 | 58.8 | 58.8 | |||||||
C-72 | 6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
B-55 | 662 | 198.6 | 198.6 | |||||||
C-68 | 413 | 123.9 | 123.9 | |||||||
C-64 | 432 | 129.6 | 129.6 | |||||||
C-69 | 104 | 31.2 | 31.2 | |||||||
C-67 | 116 | 34.8 | 34.8 | |||||||
C-75 | 552 | 165.6 | 165.6 | |||||||
C-16 | 46.1 | 结题时已收取 | ||||||||
LAMOST办公室 | 67 | 40.2 | 1714 | 514.2 | 65 | 19.5 | 2 | 0.8 | 574.7 | |
L-02 | 3 | 1.8 | 458 | 137.4 | 7 | 2.1 | 141.3 | |||
L-03 | 47 | 28.2 | 1971 | 591.3 | 24 | 7.2 | 74 | 29.6 | 656.3 | |
L-04 | 271 | 162.6 | 1365 | 409.5 | 8 | 2.4 | 56 | 22.4 | 596.9 | |
L-05 | 34 | 20.4 | 3185 | 955.5 | 1 | 0.4 | 976.3 | |||
L-06 | 45 | 27 | 3234 | 970.2 | 4 | 1.2 | 4 | 1.6 | 1000 | |
L-07 | 2 | 1.2 | 116 | 34.8 | 2 | 0.6 | 36.6 | |||
总计 | 12722.8 |
自公布之日起15天内如有问题,请联系综合办王建明,电话253.