返回文章内容
2007年下半年复印费结算表
收费时间:2007年7月1日――2007年11月30日
序号 | 课题代号 | A3 | A4 | B5 | B4 | 总金额(元) | ||||
张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | 张数 | 金额(元) | |||
1 | E-03 | 65×0.6 | 39 | 1147×0.3 | 344.1 | 3×0.3 | 0.9 | 384 | ||
2 | B-47 | 96×0.6 | 57.6 | 356×0.3 | 106.8 | 23×0.3 | 6.9 | 171.3 | ||
3 | C-16 | 85×0.3 | 25.5 | 25.5 | ||||||
4 | C-50 | 7×0.6 | 4.2 | 127×0.3 | 38.1 | 7×0.3 | 2.1 | 44.4 | ||
5 | C-59 | 2×0.6 | 1. | 9×0.3 | 2.7 | 3.9 | ||||
6 | C-32 | 60×0.6 | 36 | 36 | ||||||
7 | B-46 | 8×0.6 | 4.8 | 79×0.3 | 23.7 | 28.5 | ||||
8 | F-08 | 344×0.6 | 206.4 | 6902×0.3 | 2070.6 | 53×0.3 | 15.9 | 318×0.4 | 127.2 | 2420.1 |
9 | F-09 | 31×0.6 | 18.6 | 3203×0.3 | 960.9 | 83×0.3 | 24.9 | 25×0.4 | 10 | 1014.4 |
10 | F-15 | 2×0.6 | 1.2 | 438×0.3 | 131.4 | 132.6 | ||||
11 | 工会 | 82×0.3 | 24.6 | 24.6 | ||||||
12 | F-12 | 6×0.6 | 3.6 | 216×0.3 | 64.8 | 10.2 | ||||
13 | 研究生 | 15×0.6 | 9 | 120×0.3 | 36 | 2×0.3 | 0.6 | 45.6 | ||
总 计 | 4341.1 |
说明:A3纸复印费为0.6元/张;A4纸复印费为0.3元/张;B4纸复印费为0.4元/张;B5纸复印费为0.3元/张。
主管领导签字: 审核: 经手:王建明