返回文章内容
2013年上半年招待费统计表(2)
2013-02 | O8A0041000 | 1680 | 11130200137 |
2013-03 | 160 | 11130300197 | |
2013-05 | 200 | 11130500220 | |
2013-06 | 256 | 11130600205 | |
总和: 2,296.00 | |||
2013-01 | O8B0621000 | 160 | 11130100151 |
总和: 160.00 | |||
2013-03 | O9B0691000 | 306 | 11130300185 |
2013-04 | 421 | 11130400117 | |
总和: 727.00 | |||
2013-04 | O9B0711000 | 1947 | 11130400212 |
总和: 1,947.00 | |||
2013-05 | O9C0821000 | 761 | 11130500307 |
总和: 761.00 | |||
2013-03 | O9K0011001 | 9401.5 | 11130300195 |
2013-04 | 3960.7 | 11130400349 | |
2013-05 | 700 | 11130500031 | |
2013-05 | 74.1 | 11130500129 | |
2013-06 | 2491.8 | 11130600020 | |
2013-06 | 5064.6 | 11130600020 | |
2013-06 | 794 | 11130600276 | |
总和: 22,486.70 | |||
2013-05 | Y0A0061000 | 190 | 11130500368 |
2013-06 | 730 | 11130600066 | |
总和: 920.00 | |||
2013-01 | Y0B0741000 | 1487.8 | 11130100254 |
总和: 1,487.80 | |||
2013-04 | Y0B0801000 | 326 | 11130400062 |
总和: 326.00 | |||
2013-03 | Y0C0861000 | 275 | 11130300237 |
2013-06 | 112 | 11130600141 | |
总和: 387.00 | |||
2013-01 | Y0C0871000 | 830 | 11130100266 |
2013-01 | 1647 | 11130100266 | |
2013-02 | 3795 | 11130200143 | |
总和: 6,272.00 | |||
2013-06 | Y0C0911000 | 138 | 11130600198 |
总和: 138.00 | |||
2013-01 | Y1A0071000 | 150 | 11130100182 |
2013-01 | 870 | 11130100259 | |
2013-01 | 1046 | 11130100261 | |
2013-02 | 291 | 11130200134 | |
2013-03 | 260 | 11130300274 | |
2013-04 | 254 | 11130400172 | |
2013-05 | 318 | 11130500083 | |
2013-05 | 848 | 11130500083 | |
2013-06 | 57 | 11130600345 | |
2013-06 | 164 | 11130600363 | |
总和: 4,258.00 | |||
2013-02 | Y1A0071002 | 633 | 11130200096 |
2013-02 | 638.2 | 11130200096 | |
2013-04 | 440 | 11130400006 | |
2013-04 | 2689 | 11130400365 | |
2013-05 | 1032.8 | 11130500039 | |
2013-06 | 110.5 | 11130600132 | |
2013-06 | 210 | 11130600476 | |
总和: 5,753.50 | |||
2013-01 | Y1B0821000 | 340 | 11130100331 |
2013-01 | 16397.2 | 11130100331 | |
2013-04 | 1150 | 11130400217 | |
2013-05 | 900 | 11130500078 | |
总和: 18,787.20 | |||
2013-02 | Y1B0841000 | 305 | 11130200097 |
2013-04 | 593 | 11130400059 | |
2013-05 | 179 | 11130500191 | |
总和: 1,077.00 | |||
2013-03 | Y1B0861000 | 455 | 11130300132 |
2013-05 | 335 | 11130500303 | |
总和: 790.00 | |||
2013-04 | Y1B0881000 | 670 | 11130400174 |
总和: 670.00 | |||
2013-06 | Y1B0911000 | 950 | 11130600395 |
总和: 950.00 | |||
2013-04 | Y1B0921000 | 444 | 11130400355 |
2013-06 | 439 | 11130600478 | |
2013-06 | 899 | 11130600478 | |
总和: 1,782.00 | |||
2013-01 | Y1C0651000 | 394 | 11130100119 |
总和: 394.00 | |||
2013-01 | Y1C1031000 | 1234 | 11130100161 |
2013-03 | 247 | 11130300307 | |
2013-05 | 593 | 11130500037 | |
2013-05 | 840 | 11130500369 | |
2013-06 | 956 | 11130600070 | |
2013-06 | 541 | 11130600370 | |
总和: 4,411.00 | |||
2013-02 | Y2A0101000 | 1800 | 11130200111 |
总和: 1,800.00 | |||
2013-03 | Y2B0811000 | 500 | 11130300235 |
2013-04 | 100 | 11130400311 | |
2013-04 | 630 | 11130400348 | |
2013-05 | 586 | 11130500368 | |
2013-06 | 642.1 | 11130600139 | |
总和: 2,458.10 | |||
2013-06 | Y2B0951000 | 282 | 11130600085 |
2013-06 | 390 | 11130600394 | |
总和: 672.00 | |||
2013-02 | Y2B0991000 | 512 | 11130200090 |
总和: 512.00 | |||
2013-03 | Y2B1051000 | 285 | 11130300128 |
总和: 285.00 | |||
2013-04 | Y2C1071000 | 500 | 11130400313 |
2013-05 | 400 | 11130500368 | |
总和: 900.00 | |||
2013-04 | Y2C1081000 | 2817 | 11130400027 |
2013-04 | 2200 | 11130400275 | |
总和: 5,017.00 | |||
2013-02 | Y2C1131000 | 295.5 | 11130200094 |
2013-03 | 1402 | 11130300015 | |
2013-03 | 884 | 11130300153 | |
2013-04 | 1152 | 11130400045 | |
总和: 3,733.50 | |||
2013-01 | Y2C1141000 | 500 | 11130100233 |
2013-04 | 167.9 | 11130400011 | |
2013-03 | 89 | 11130300275 | |
总和: 756.90 | |||
2013-03 | Y2C1171000 | 1379.5 | 11130300135 |
2013-04 | 1341.5 | 11130400480 | |
总和: 2,721.00 | |||
2013-03 | Y2C1311000 | 565 | 11130300196 |
2013-04 | 370 | 11130400040 | |
2013-05 | 522 | 11130500305 | |
2013-05 | 171 | 11130500071 | |
2013-05 | 4391 | 11130500067 | |
2013-06 | 4192 | 11130600279 | |
总和: 10,211.00 | |||
2013-06 | Y3C1091001 | 850 | 11130600067 |
总和: 850.00 | |||
2013-03 | Y3Z0021000 | 283 | 11130300234 |
总和: 283.00 | |||
总合计: 314,823.84 |