返回文章内容
2013年上半年招待费统计表(1)
期间名称 | 课题段代码 | 借方金额 | 凭证编号 |
2013-02 | 1185000F01 | 90 | 11130200065 |
2013-03 | 2250 | 11130300108 | |
2013-03 | 1191 | 11130300183 | |
2013-04 | 2984 | 11130400484 | |
2013-04 | 4418 | 11130400483 | |
2013-06 | 6852 | 11130600152 | |
2013-06 | 2015.3 | 11130600334 | |
总和: 19,800.30 | |||
2013-01 | 1185000F14 | 2830 | 11130100070 |
2013-04 | 137 | 11130400278 | |
2013-04 | 329 | 11130400278 | |
2013-04 | 399 | 11130400300 | |
2013-05 | 2270.2 | 11130500039 | |
2013-06 | 260 | 11130600089 | |
2013-06 | 488 | 11130600089 | |
2013-05 | 45 | 11130500356 | |
总和: 6,758.20 | |||
2013-01 | 1185000F17 | 577 | 11130100066 |
2013-01 | 382 | 11130100275 | |
2013-01 | 263.9 | 11130100275 | |
2013-01 | 5600 | 11130100289 | |
2013-01 | 5659.5 | 11130100314 | |
2013-02 | 697.3 | 11130200091 | |
2013-03 | 2089 | 11130300086 | |
2013-03 | 433.7 | 11130300147 | |
2013-04 | 1612 | 11130400043 | |
2013-04 | 1770 | 11130400044 | |
2013-04 | 56 | 11130400503 | |
2013-04 | 117.8 | 11130400503 | |
2013-05 | 6622 | 11130500039 | |
2013-05 | 944 | 11130500077 | |
2013-05 | 2139 | 11130500173 | |
2013-06 | 1268 | 11130600289 | |
2013-06 | 956 | 11130600289 | |
总和: 31,187.20 | |||
2013-04 | 11850F1701 | 570 | 11130400429 |
2013-04 | 2357 | 11130400429 | |
2013-04 | 320 | 11130400429 | |
总和: 3,247.00 | |||
2013-01 | 1187000212 | 179 | 11130100295 |
2013-01 | 3000 | 11130100306 | |
总和: 3,179.00 | |||
2013-01 | 1188000F16 | 791 | 11130100062 |
2013-01 | 297.3 | 11130100330 | |
2013-01 | 15000 | 11130100330 | |
2013-01 | 954 | 11130100340 | |
2013-01 | 1142 | 11130100340 | |
2013-03 | 2503.5 | 11130300023 | |
2013-03 | 461 | 11130300148 | |
2013-03 | 2526 | 11130300247 | |
2013-03 | 2504 | 11130300184 | |
2013-04 | 3435 | 11130400483 | |
2013-04 | 441 | 11130400496 | |
2013-04 | 3630 | 11130400520 | |
2013-06 | 437 | 11130600169 | |
总和: 34,121.80 | |||
2013-01 | 1190000209 | 1003 | 11130100156 |
2013-02 | -90 | 11130200065 | |
2013-02 | 435 | 11130200125 | |
2013-02 | 855 | 11130200127 | |
2013-03 | 1351 | 11130300133 | |
2013-03 | 1503 | 11130300134 | |
2013-06 | 118.5 | 11130600432 | |
2013-06 | 83.6 | 11130600432 | |
总和: 5,259.10 | |||
2013-01 | 1190000F00 | 3124.01 | 11130100317 |
2013-02 | 2000 | 11130200092 | |
2013-04 | 164 | 11130400300 | |
2013-05 | 4366 | 11130500098 | |
总和: 9,654.01 | |||
2013-01 | 1190000F11 | 290 | 11130100293 |
2013-03 | 277 | 11130300245 | |
2013-05 | 272.5 | 11130500170 | |
总和: 839.50 | |||
2013-05 | 1190000F15 | 80 | 11130500218 |
总和: 80.00 | |||
2013-04 | 1190000F19 | 364 | 11130400300 |
总和: 364.00 | |||
2013-01 | O2E3001000 | 941 | 11130100310 |
2013-02 | 166 | 11130200070 | |
2013-02 | 2600 | 11130200077 | |
2013-02 | 4300 | 11130200080 | |
2013-02 | 14900 | 11130200085 | |
2013-01 | 1920 | 11130100265 | |
2013-01 | 3420.7 | 11130100334 | |
2013-03 | 4272 | 11130300136 | |
2013-03 | 622 | 11130300194 | |
2013-04 | 1869 | 11130400141 | |
2013-04 | 2161 | 11130400140 | |
2013-04 | 4596 | 11130400301 | |
2013-04 | 641 | 11130400479 | |
2013-05 | 405 | 11130500153 | |
2013-05 | 2000 | 11130500154 | |
2013-05 | 5979 | 11130500038 | |
2013-04 | 1467 | 11130400506 | |
2013-05 | 12000 | 11130500291 | |
2013-06 | 1228.5 | 11130600027 | |
2013-06 | 450 | 11130600060 | |
2013-06 | 464.5 | 11130600200 | |
2013-06 | 789 | 11130600434 | |
2013-06 | 1225 | 11130600315 | |
2013-06 | 7264 | 11130600324 | |
2013-06 | 78 | 11130600473 | |
2013-06 | 179 | 11130600475 | |
总和: 75,937.70 | |||
2013-01 | O6B0551004 | 190 | 11130100130 |
2013-01 | 100 | 11130100283 | |
2013-02 | 859 | 11130200109 | |
2013-01 | 150 | 11130100191 | |
2013-03 | 1499.8 | 11130300126 | |
2013-03 | 457 | 11130300149 | |
2013-04 | 303 | 11130400063 | |
2013-05 | 828.8 | 11130500080 | |
2013-06 | 400 | 11130600068 | |
总和: 4,787.60 | |||
2013-04 | O7A0011000 | 1350 | 11130400168 |
总和: 1,350.00 | |||
2013-03 | O7S0001006 | 448 | 11130300027 |
2013-03 | 500 | 11130300073 | |
2013-04 | 102 | 11130400318 | |
2013-05 | 577 | 11130500073 | |
2013-06 | 1682.23 | 11130600091 | |
2013-05 | 81.5 | 11130500374 | |
总和: 3,390.73 | |||
2013-01 | O8A0031000 | 1608 | 11130100159 |
2013-03 | 156 | 11130300075 | |
2013-03 | 806 | 11130300074 | |
2013-04 | 1208 | 11130400041 | |
2013-04 | 1287 | 11130400284 | |
2013-04 | 564 | 11130400321 | |
2013-04 | 161 | 11130400300 | |
2013-06 | 2097 | 11130600071 | |
总和: 7,887.00 |