返回文章内容
2013年下半年招待费统计表(1)
期间名称 | 课题段代码 | 借方金额 | 凭证编号 |
2013-07 | 1185000F01 | 2030 | 11130700010 |
2013-07 | 2408 | 11130700380 | |
2013-07 | 148 | 11130700337 | |
2013-07 | 620 | 11130700337 | |
2013-07 | -620 | 11130700447 | |
2013-08 | 1634 | 11130800384 | |
2013-08 | 2369 | 11130800227 | |
2013-08 | 1656 | 11130800383 | |
2013-09 | 1398 | 11130900241 | |
2013-09 | 2987 | 11130900470 | |
2013-11 | 2526 | 11131100022 | |
2013-11 | 2017 | 11131100210 | |
2013-12 | 434.1 | 11131200121 | |
2013-12 | 871.4 | 11131200436 | |
2013-12 | 521 | 11131200685 | |
2013-12 | 2961 | 11131200691 | |
总和: 23,960.50 | |||
2013-08 | 1185000F14 | 309 | 11130800227 |
2013-10 | 4400 | 11131000040 | |
2013-10 | 100 | 11131000071 | |
2013-10 | 111.1 | 11131000071 | |
2013-10 | 2000 | 11131000071 | |
2013-11 | 960 | 11131100141 | |
2013-12 | 143.5 | 11131200101 | |
2013-12 | 400 | 11131200285 | |
总和: 8,423.60 | |||
2013-10 | 1185000F17 | 376 | 11131000259 |
总和: 376.00 | |||
2013-08 | 1484 | 11130800182 | |
2013-08 | 1618 | 11130800182 | |
2013-08 | 3212 | 11130800072 | |
2013-08 | 2161 | 11130800227 | |
2013-10 | 570 | 11131000169 | |
2013-09 | 154 | 11130900245 | |
2013-11 | 296.7 | 11131100052 | |
2013-11 | 567 | 11131100045 | |
2013-11 | 3442 | 11131100052 | |
2013-12 | 1762 | 11131200816 | |
总和: 15,266.70 | |||
2013-08 | 1187000212 | 582 | 11130800172 |
总和: 582.00 | |||
2013-08 | 1188000F16 | 721 | 11130800072 |
2013-10 | 152 | 11131000074 | |
2013-10 | 462 | 11131000082 | |
2013-11 | -2526 | 11131100022 | |
2013-11 | 375 | 11131100285 | |
总和: -816.00 | |||
2013-10 | 1188000F18 | 1600 | 11131000492 |
2013-10 | 2349 | 11131000492 | |
总和: 3,949.00 | |||
2013-07 | 1190000209 | 1710 | 11130700230 |
2013-08 | 887 | 11130800172 | |
总和: 2,597.00 | |||
2013-07 | 1190000F00 | 763 | 11130700182 |
2013-07 | 6400 | 11130700182 | |
2013-08 | 1134 | 11130800172 | |
2013-10 | 1200 | 11131000123 | |
2013-10 | 1680 | 11131000123 | |
总和: 11,177.00 | |||
2013-07 | 1190000F10 | 1200 | 11130700304 |
总和: 1,200.00 | |||
2013-08 | 1190000F11 | 308.5 | 11130800119 |
2013-09 | 286.8 | 11130900452 | |
2013-10 | 218 | 11131000462 | |
2013-11 | 325 | 11131100303 | |
2013-12 | 322.5 | 11131200771 | |
总和: 1,460.80 | |||
2013-12 | 1190000F15 | 682 | 11131200255 |
总和: 682.00 | |||
2013-09 | 1190000G03 | 2362.8 | 11130900365 |
总和: 2,362.80 | |||
2013-09 | 11900F0901 | 155 | 11130900164 |
总和: 155.00 | |||
2013-07 | O2E3001000 | 2200 | 11130700015 |
2013-07 | 6349 | 11130700047 | |
2013-07 | 77 | 11130700297 | |
2013-08 | 2644 | 11130800045 | |
2013-08 | 4793 | 11130800060 | |
2013-07 | 577 | 11130700483 | |
2013-09 | 279 | 11130900156 | |
2013-09 | 3905 | 11130900170 | |
2013-08 | 450 | 11130800227 | |
2013-09 | 2400 | 11130900022 | |
2013-09 | 1127 | 11130900453 | |
2013-10 | 4849 | 11131000222 | |
2013-10 | 146.5 | 11131000452 | |
2013-10 | 2178 | 11131000453 | |
2013-11 | 2800 | 11131100051 | |
2013-11 | 742.5 | 11131100233 | |
2013-11 | 9368 | 11131100269 | |
2013-11 | 2252 | 11131100443 | |
2013-12 | 2500 | 11131200027 | |
2013-11 | 7800 | 11131100570 | |
2013-12 | 4754 | 11131200272 | |
2013-12 | 3285.5 | 11131200530 | |
2013-12 | 40000 | 11131200869 | |
2013-12 | 40000 | ||
总和: 145,476.50 | |||
2013-09 | O5C0581000 | 420 | 11130900272 |
2013-11 | 330 | 11131100113 | |
2013-12 | 77 | 11131200417 | |
总和: 827.00 | |||
2013-07 | O6B0551004 | 991 | 11130700378 |
2013-07 | 1268 | 11130700402 | |
2013-08 | 739 | 11130800182 | |
2013-08 | 754 | 11130800072 | |
2013-10 | 320 | 11131000237 | |
2013-11 | 460 | 11131100026 | |
2013-11 | 1015 | 11131100201 | |
2013-12 | 1023.9 | 11131200203 | |
2013-12 | 100.3 | 11131200629 | |
总和: 6,671.20 | |||
2013-09 | O7A0011000 | 524 | 11130900019 |
2013-12 | 334 | 11131200798 | |
总和: 858.00 | |||
2013-11 | O7C0711000 | 214 | 11131100037 |
2013-12 | 587 | 11131200815 | |
总和: 801.00 | |||
2013-08 | O7S0001006 | 255.43 | 11130800109 |
2013-10 | 324 | 11131000368 | |
2013-11 | 66 | 11131100344 | |
2013-12 | 468 | 11131200443 | |
2013-12 | 945 | 11131200439 | |
2013-12 | 1853 | 11131200443 | |
总和: 3,911.43 | |||
2013-08 | O8A0031000 | 249.4 | 11130800099 |
2013-08 | 2436 | 11130800227 | |
2013-08 | 1050 | 11130800227 | |
总和: 3,735.40 | |||
2013-07 | O8A0041000 | 200 | 11130700153 |
2013-08 | 254 | 11130800064 | |
总和: 454.00 | |||
2013-09 | O8B0661000 | 250 | 11130900383 |
2013-10 | 595 | 11131000428 | |
2013-10 | 750 | 11131000426 | |
总和: 1,595.00 | |||
2013-09 | O9C0821000 | 1249 | 11130900456 |
2013-10 | 3840 | 11131000065 | |
总和: 5,089.00 | |||
2013-08 | O9K0011001 | 504 | 11130800072 |
总和: 504.00 | |||
2013-07 | Y0A0061000 | 993 | 11130700313 |
2013-07 | 1200 | 11130700315 | |
2013-08 | 768 | 11130800172 | |
2013-08 | 1188 | 11130800053 | |
2013-11 | 270 | 11131100248, | |
2013-11 | 200 | 11131100505 | |
总和: 4,619.00 | |||
2013-09 | Y0B0731000 | 197 | 11130900155 |
总和: 197.00 | |||
2013-08 | Y0B0741000 | 1200 | 11130800326 |
总和: 1,200.00 | |||
2013-10 | Y0B0781000 | 1654 | 11131000262 |
总和: 1,654.00 | |||
2013-10 | Y0C0861000 | 397 | 11131000441 |
2013-10 | 538 | 11131000441 | |
总和: 935.00 | |||
2013-12 | Y0C0871000 | 3665 | 11131200030 |
总和: 3,665.00 | |||
2013-12 | Y0C0911000 | 611 | 11131200526 |
总和: 611.00 |