返回文章内容
2013年下半年招待费统计表(2)
2013-07 | Y1A0071000 | 140 | 11130700046 |
2013-07 | 500 | 11130700166 | |
2013-07 | 500 | 11130700381 | |
2013-07 | 460 | 11130700465 | |
2013-08 | 1637 | 11130800072 | |
2013-09 | 160 | 11130900018 | |
2013-08 | 243 | 11130800227 | |
2013-09 | 1530 | 11130900467 | |
2013-09 | 1953 | 11130900410 | |
2013-10 | 1480 | 11131000111 | |
2013-10 | 1427.1 | 11131000112 | |
2013-10 | 670 | 11131000370 | |
2013-10 | 755 | 11131000305 | |
2013-11 | 1700 | 11131100103 | |
2013-11 | 335 | 11131100114 | |
2013-11 | 362.83 | 11131100114 | |
2013-11 | 670 | 11131100115 | |
2013-11 | 60 | 11131100136 | |
2013-12 | 210 | 11131200960 | |
总和: 14,792.93 | |||
2013-08 | Y1A0071002 | 769 | 11130800192 |
2013-08 | 796 | 11130800227 | |
2013-09 | 465 | 11130900361 | |
2013-09 | 180 | 11130900445 | |
2013-12 | 1578 | 11131200634 | |
2013-12 | 212 | 11131200519 | |
总和: 4,000.00 | |||
2013-07 | Y1B0821000 | 165.5 | 11130700295 |
2013-08 | 615 | 11130800182 | |
2013-08 | 510 | 11130800072 | |
2013-08 | 315 | 11130800226 | |
2013-09 | 1279 | 11130900236 | |
2013-10 | 155 | 11131000440 | |
总和: 3,039.50 | |||
2013-07 | Y1B0841000 | 716 | 11130700300 |
2013-10 | 703 | 11131000081 | |
2013-11 | 1370 | 11131100375 | |
总和: 2,789.00 | |||
2013-07 | Y1B0851000 | 75 | 11130700292 |
总和: 75.00 | |||
2013-08 | Y1B0861000 | 832 | 11130800189 |
总和: 832.00 | |||
2013-08 | Y1B0881000 | 1300 | 11130800331 |
总和: 1,300.00 | |||
2013-12 | Y1C1012002 | -1913 | 11131200983 |
总和: -1,913.00 | |||
2013-07 | Y1C1031000 | 647 | 11130700323 |
2013-07 | 200 | 11130700389 | |
2013-08 | 558 | 11130800068 | |
2013-10 | 253 | 11131000088 | |
2013-11 | 350 | 11131100046 | |
总和: 2,008.00 | |||
2013-09 | Y2A0092000 | 932 | 11130900270 |
总和: 932.00 | |||
2013-08 | Y2A0101000 | 4320 | 11130800223 |
总和: 4,320.00 | |||
2013-07 | Y2B0811000 | 759 | 11130700174 |
2013-07 | 116 | 11130700301 | |
2013-07 | 1775.1 | 11130700307 | |
2013-07 | 1249 | 11130700317 | |
2013-08 | 3662 | 11130800227 | |
2013-10 | 240 | 11131000154 | |
2013-10 | 150 | 11131000062 | |
总和: 7,951.10 | |||
2013-11 | Y2B0931000 | 134 | 11131100440 |
总和: 134.00 | |||
2013-08 | Y2B0951000 | 1485 | 11130800127 |
2013-08 | 1853 | 11130800123 | |
2013-08 | 1902 | 11130800125 | |
2013-08 | 1223 | 11130800273 | |
2013-08 | 1779 | 11130800274 | |
2013-11 | 768 | 11131100250 | |
2013-11 | 1010 | 11131100503 | |
2013-12 | 335 | 11131200155 | |
总和: 10,355.00 | |||
2013-07 | Y2B1001000 | 1275 | 11130700299 |
2013-12 | 391 | 11131200092 | |
总和: 1,666.00 | |||
2013-09 | Y2B1021000 | 858 | 11130900050 |
2013-11 | 150 | 11131100127 | |
2013-11 | 770 | 11131100048 | |
总和: 1,778.00 | |||
2013-10 | Y2B1031000 | 392 | 11131000306 |
2013-12 | 218 | 11131200788 | |
总和: 610.00 | |||
2013-08 | Y2B1051000 | 3215.8 | 11130800325 |
2013-09 | 841 | 11130900138 | |
2013-12 | 2000 | 11131200253 | |
总和: 6,056.80 | |||
2013-08 | 270 | 11130800185 | |
2013-09 | 168 | 11130900372 | |
2013-12 | 1054.2 | 11131200378 | |
2013-12 | 3542 | 11131200790 | |
总和: 5,034.20 | |||
2013-07 | Y2C1071000 | 262 | 11130700167 |
2013-07 | 408 | 11130700167 | |
2013-07 | 547 | 11130700167 | |
2013-07 | 808 | 11130700175 | |
2013-07 | 400 | 11130700400 | |
2013-08 | 300 | 11130800176 | |
2013-08 | 990 | 11130800187 | |
2013-08 | 1268 | 11130800227 | |
2013-10 | 220 | 11131000368 | |
总和: 5,203.00 | |||
2013-08 | Y2C1081000 | 3469 | 11130800078 |
2013-09 | 270 | 11130900309 | |
2013-09 | 3300 | 11130900402 | |
2013-11 | 1651 | 11131100259 | |
2013-12 | 200 | 11131200406 | |
总和: 8,890.00 | |||
2013-11 | Y2C1101000 | 1000 | 11131100131 |
2013-12 | 500 | 11131200403 | |
总和: 1,500.00 | |||
2013-12 | Y2C1121000 | 554 | 11131200422 |
总和: 554.00 | |||
2013-08 | Y2C1141000 | 137 | 11130800227 |
2013-10 | 500 | 11131000265 | |
2013-11 | 200 | 11131100264 | |
2013-12 | 1913 | 11131200983 | |
总和: 2,750.00 | |||
2013-07 | Y2C1171000 | 793.5 | 11130700233 |
总和: 793.50 | |||
2013-07 | Y2C1311000 | 1338 | 11130700037 |
2013-08 | 4038 | 11130800054 | |
2013-08 | 507 | 11130800066 | |
2013-08 | 719 | 11130800227 | |
2013-12 | 1520 | 11131200206 | |
总和: 8,122.00 | |||
2013-12 | Y3B1091000 | 500 | 11131200488 |
总和: 500.00 | |||
2013-08 | Y3C1051000 | 266 | 11130800086 |
2013-09 | 209 | 11130900047 | |
2013-10 | 477.5 | 11131000224 | |
2013-10 | 850 | 11131000440 | |
总和: 1,802.50 | |||
2013-12 | Y3C1091000 | 600 | 11131200035 |
总和: 600.00 | |||
2013-07 | Y3C1091001 | 1300 | 11130700038 |
2013-08 | 300 | 11130800084 | |
2013-08 | 1980 | 11130800094 | |
2013-09 | 298.7 | 11130900271 | |
总和: 3,878.70 | |||
2013-09 | Y3C1181000 | 1109 | 11130900311 |
2013-11 | 252.5 | 11131100116 | |
总和: 1,361.50 | |||
2013-07 | Y3C1211000 | 1930 | 11130700391 |
2013-08 | 1719 | 11130800069 | |
2013-12 | 100 | 11131200536 | |
2013-12 | 1664 | 11131200789 | |
总和: 5,413.00 | |||
2013-07 | Y3Z0021000 | 284 | 11130700228 |
2013-07 | 122 | 11130700291 | |
2013-09 | 290 | 11130900167 | |
2013-09 | 127 | 11130900252 | |
总和: 823.00 | |||
总和: 362,131.66 |