返回文章内容
2014年1季度招待费统计表
期间名称 | 课题段代码 | 金额 | 凭证编号 |
2014-03 | 1185000F01 | 274 | 11140300287 |
总和: 274.00 | |||
2014-01 | 1185000F14 | 1000 | 11140100143 |
2014-02 | 500 | 11140200045 | |
总和: 1,500.00 | |||
2014-01 | 1185000F17 | 522 | 11140100333 |
总和: 522.00 | |||
2014-01 | 1188000F16 | 425 | 11140100078 |
2014-02 | 295 | 11140200171 | |
总和: 720.00 | |||
2014-01 | 1190000209 | 252.5 | 11140100382 |
2014-01 | 747 | 11140100382 | |
总和: 999.50 | |||
2014-03 | 1190000F11 | 261 | 11140300109 |
总和: 261.00 | |||
2014-01 | 1190000F19 | 130 | 11140100039 |
总和: 130.00 | |||
2014-01 | O2E3001000 | 220 | 11140100024 |
2014-01 | 104 | 11140100138 | |
2014-01 | 4458 | 11140100140 | |
2014-01 | 290 | 11140100368 | |
2014-01 | 355 | 11140100363 | |
2014-02 | 406 | 11140200051 | |
2014-02 | 2732 | 11140200051 | |
2014-02 | 4945 | 11140200043 | |
2014-02 | 1662.8 | 11140200084 | |
2014-03 | 4680 | 11140300139 | |
2014-03 | 7656 | 11140300264 | |
总和: 27,508.80 | |||
2014-02 | O6B0551004 | 1000 | 11140200076 |
2014-03 | 628 | 11140300202 | |
总和: 1,628.00 | |||
2014-02 | O7C0711000 | 528 | 11140200052 |
总和: 528.00 | |||
2014-02 | O9C0821000 | 401 | 11140200042 |
总和: 401.00 | |||
2014-02 | O9K0011001 | 371 | 11140200052 |
总和: 371.00 | |||
2014-03 | Y0B0781000 | 1435 | 11140300189 |
总和: 1,435.00 | |||
2014-01 | Y0C0931000 | 675 | 11140100137 |
总和: 675.00 | |||
2014-01 | Y1A0071000 | 1555 | 11140100337 |
2014-01 | 330 | 11140100025 | |
2014-01 | 885.2 | 11140100033 | |
2014-01 | 350 | 11140100083 | |
2014-03 | 190 | 11140300108 | |
总和: 3,310.20 | |||
2014-01 | Y1A0071002 | 1410 | 11140100045 |
2014-01 | 2381 | 11140100338 | |
2014-02 | 400 | 11140200063 | |
总和: 4,191.00 | |||
2014-01 | Y1B0841000 | 884 | 11140100161 |
总和: 884.00 | |||
2014-01 | Y2B0811000 | 472.5 | 11140100043 |
总和: 472.50 | |||
2014-01 | Y2B0811001 | 1162 | 11140100335 |
2014-01 | 2738 | 11140100339 | |
2014-03 | 255 | 11140300019 | |
总和: 4,155.00 | |||
2014-01 | Y2B0951000 | 953 | 11140100029 |
2014-03 | 1900 | 11140300158 | |
总和: 2,853.00 | |||
2014-03 | Y2B1021000 | 97 | 11140300134 |
总和: 97.00 | |||
2014-01 | Y2B1051000 | 1032 | 11140100019 |
总和: 1,032.00 | |||
2014-01 | 1578.5 | 11140100046 | |
2014-01 | 1991 | 11140100046 | |
2014-03 | 635 | 11140300236 | |
2014-03 | 200 | 11140300020 | |
总和: 4,404.50 | |||
2014-01 | Y2C1101000 | 1453 | 11140100336 |
2014-03 | 620 | 11140300030 | |
总和: 2,073.00 | |||
2014-03 | Y2C1171000 | 847.8 | 11140300294 |
总和: 847.80 | |||
2014-01 | Y2C1311000 | 827 | 11140100334 |
总和: 827.00 | |||
2014-01 | Y3B1241000 | 3300 | 11140100087 |
总和: 3,300.00 | |||
2014-01 | Y3C1191000 | 1650 | 11140100377 |
总和: 1,650.00 | |||
2014-01 | Y3C1201000 | 3659 | 11140100139 |
2014-03 | 270 | 11140300205 | |
2014-03 | 3178 | 11140300196 | |
总和: 7,107.00 | |||
2014-03 | Y3C1261000 | 472 | 11140300135 |
总和: 472.00 | |||
总和: 74,629.30 |