返回文章内容
2014年2季度招待费统计表
期间名称 | 课题段代码 | 金额 | 凭证编号 |
2014-04 | 1185000F01 | 1950 | 11140400047 |
2014-04 | 1276 | 11140400322 | |
2014-06 | 696 | 11140600188 | |
2014-06 | 2337 | 11140600266 | |
总和: 6,259.00 | |||
2014-06 | 1185000F14 | 48 | 11140600294 |
2014-06 | 89.7 | 11140600294 | |
2014-06 | 123.1 | 11140600294 | |
总和: 260.80 | |||
2014-06 | 1185000F17 | 100 | 11140600322 |
2014-06 | 181 | 11140600319 | |
总和: 281.00 | |||
2014-04 | 11850F1701 | 433 | 11140400008 |
总和: 433.00 | |||
2014-04 | 1188000F16 | 300 | 11140400304 |
2014-05 | 251.9 | 11140500039 | |
2014-05 | 800 | 11140500296 | |
2014-06 | 935 | 11140600250 | |
总和: 2,286.90 | |||
2014-05 | 1190000209 | 120 | 11140500257 |
2014-05 | 350 | 11140500257 | |
2014-05 | 539 | 11140500270 | |
2014-06 | 123 | 11140600090 | |
2014-06 | 500 | 11140600097 | |
2014-06 | 850 | 11140600162 | |
2014-05 | 141.1 | 11140500525 | |
2014-06 | 503 | 11140600270 | |
总和: 3,126.10 | |||
2014-05 | 1190000F10 | 90 | 11140500500 |
总和: 90.00 | |||
2014-05 | 1190000F11 | 367.5 | 11140500255 |
总和: 367.50 | |||
2014-05 | O0C0381000 | 1320 | 11140500559 |
2014-05 | 2310 | 11140500559 | |
总和: 3,630.00 | |||
2014-04 | O2E3001000 | 4680 | 11140400052 |
2014-04 | 957.3 | 11140400069 | |
2014-04 | 1859.5 | 11140400164 | |
2014-05 | 4771 | 11140500073 | |
2014-05 | 1676 | 11140500373 | |
2014-06 | 2000 | 11140600167 | |
2014-06 | 4926 | 11140600142 | |
2014-06 | 459 | 11140600404 | |
总和: 21,328.80 | |||
2014-05 | O6B0551004 | 396 | 11140500235 |
2014-06 | 366 | 11140600166 | |
2014-06 | 773 | 11140600262 | |
总和: 1,535.00 | |||
2014-04 | O7S0001006 | 224 | 11140400136 |
2014-06 | 2787 | 11140600139 | |
总和: 3,011.00 | |||
2014-06 | O8A0041000 | 168 | 11140600145 |
总和: 168.00 | |||
2014-04 | O9A0051000 | 1012 | 11140400046 |
2014-04 | 506 | 11140400115 | |
总和: 1,518.00 | |||
2014-04 | O9C0821000 | 1071 | 11140400064 |
2014-06 | 1099 | 11140600150 | |
总和: 2,170.00 | |||
2014-05 | Y0B0781000 | 1307 | 11140500057 |
2014-06 | 1642 | 11140600376 | |
总和: 2,949.00 | |||
2014-06 | Y1A0071000 | 80 | 11140600109 |
2014-06 | 360 | 11140600112 | |
2014-06 | 368.3 | 11140600113 | |
2014-06 | 490 | 11140600118 | |
总和: 1,298.30 | |||
2014-04 | Y1A0071002 | 432 | 11140400009 |
2014-04 | 500 | 11140400007 | |
总和: 932.00 | |||
2014-05 | Y1B0841000 | 1825.5 | 11140500399 |
总和: 1,825.50 | |||
2014-04 | Y2B0951000 | 200 | 11140400045 |
2014-04 | 1020 | 11140400214 | |
2014-04 | 2358 | 11140400385 | |
总和: 3,578.00 | |||
2014-04 | Y2B1051000 | 335.5 | 11140400053 |
2014-05 | 259.5 | 11140500045 | |
2014-05 | 68 | 11140500375 | |
2014-05 | 422 | 11140500376 | |
2014-05 | 1000 | 11140500371 | |
2014-06 | 2701 | 11140600376 | |
总和: 4,786.00 | |||
2014-04 | Y2C1081000 | 361 | 11140400140 |
总和: 361.00 | |||
2014-04 | Y2C1101000 | 418 | 11140400205 |
2014-04 | 592 | 11140400222 | |
2014-06 | 360 | 11140600093 | |
2014-06 | 410 | 11140600366 | |
总和: 1,780.00 | |||
2014-04 | Y3C1201000 | 243 | 11140400058 |
2014-05 | 4497 | 11140500237 | |
总和: 4,740.00 | |||
2014-06 | Y3C1211000 | 3630 | 11140600306 |
总和: 3,630.00 | |||
2014-06 | Y3C1261000 | 454 | 11140600117 |
总和: 454.00 | |||
2014-06 | Y4Y0071000 | 1210 | 11140600256 |
总和: 1,210.00 | |||
总和: 74,008.90 |