返回文章内容
2020年7-12月招待费
月 | 日 | 核算账号编码 | 金额 | 凭证号 |
9 | 25 | 1190000209 | 205 | 200900395 |
12 | 10 | 1190000209 | 138 | 201200230 |
合计 | 343 | |||
9 | 28 | 1185000F01 | 275 | 200900433 |
合计 | 275 | |||
8 | 26 | 1185000F17 | 172 | 200800249 |
8 | 26 | 1185000F17 | 60.2 | 200800250 |
8 | 26 | 1185000F17 | 225.8 | 200800251 |
8 | 26 | 1185000F17 | 74.5 | 200800252 |
8 | 26 | 1185000F17 | 180.75 | 200800253 |
8 | 26 | 1185000F17 | 163 | 200800254 |
9 | 7 | 1185000F17 | 202 | 200900101 |
9 | 30 | 1185000F17 | 428 | 200900467 |
10 | 9 | 1185000F17 | 310 | 201000056 |
12 | 11 | 1185000F17 | 286 | 201200175 |
12 | 15 | 1185000F17 | 495 | 201200877 |
合计 | 2597.25 | |||
12 | 10 | 11850F1401 | 224 | 201200215 |
合计 | 224 | |||
9 | 28 | 1188000F16 | 765 | 200900442 |
9 | 28 | 1188000F16 | 348 | 200900447 |
12 | 25 | 1188000F16 | 373 | 201200771 |
合计 | 1486 | |||
8 | 20 | 1190000F19 | 186 | 200800198 |
8 | 20 | 1190000F19 | 147.9 | 200800199 |
合计 | 333.9 | |||
9 | 28 | 1190000G05 | 280 | 200900428 |
合计 | 280 | |||
12 | 28 | E0A0181001 | 618 | 201200827 |
12 | 28 | E0A0181001 | 578 | 201200828 |
合计 | 1196 | |||
9 | 18 | E0C2241001 | 900 | 200900191 |
9 | 18 | E0C2241001 | 604 | 200900192 |
合计 | 1504 | |||
7 | 17 | O2E3001000 | 261 | 200700150 |
7 | 17 | O2E3001000 | 900 | 200700151 |
7 | 17 | O2E3001000 | 248.5 | 200700175 |
9 | 18 | O2E3001000 | 1,027.00 | 200900203 |
10 | 22 | O2E3001000 | 1,000.00 | 201000315 |
11 | 26 | O2E3001000 | 420 | 201100352 |
11 | 26 | O2E3001000 | 1,020.00 | 201100353 |
11 | 26 | O2E3001000 | 172 | 201100354 |
11 | 26 | O2E3001000 | 179.5 | 201100355 |
11 | 26 | O2E3001000 | 116 | 201100356 |
11 | 26 | O2E3001000 | 1,620.00 | 201100357 |
11 | 27 | O2E3001000 | 767.5 | 201100408 |
11 | 27 | O2E3001000 | 290.5 | 201100409 |
12 | 2 | O2E3001000 | 156 | 201200043 |
12 | 16 | O2E3001000 | 2,000.00 | 201200487 |
12 | 16 | O2E3001000 | 950 | 201200491 |
12 | 16 | O2E3001000 | 1,040.00 | 201200492 |
合计 | 12168 | |||
11 | 9 | Y2C1071000 | 447 | 201100116 |
合计 | 447 | |||
9 | 8 | Y6B1701000 | 300 | 200900246 |
10 | 9 | Y6B1701000 | 512 | 201000009 |
10 | 10 | Y6B1701000 | 406 | 201000058 |
11 | 3 | Y6B1701000 | 558 | 201100062 |
11 | 3 | Y6B1701000 | 896 | 201100069 |
11 | 9 | Y6B1701000 | 839 | 201100131 |
11 | 9 | Y6B1701000 | 284 | 201100132 |
合计 | 3795 | |||
10 | 13 | Y6B1721000 | 100 | 201000102 |
10 | 13 | Y6B1721000 | 242 | 201000103 |
10 | 13 | Y6B1721000 | 135 | 201000104 |
合计 | 477 | |||
7 | 17 | Y6C1661000 | 215.9 | 200700147 |
合计 | 215.9 | |||
7 | 1 | Y6C1721000 | 246 | 200700030 |
7 | 1 | Y6C1721000 | 676 | 200700031 |
7 | 6 | Y6C1721000 | 162 | 200700007 |
8 | 12 | Y6C1721000 | 357.6 | 200800054 |
8 | 12 | Y6C1721000 | 424.3 | 200800055 |
8 | 12 | Y6C1721000 | 426 | 200800056 |
9 | 4 | Y6C1721000 | 210 | 200900106 |
9 | 4 | Y6C1721000 | 170 | 200900110 |
10 | 20 | Y6C1721000 | 234 | 201000139 |
10 | 30 | Y6C1721000 | 354.77 | 201000362 |
10 | 30 | Y6C1721000 | 612 | 201000363 |
11 | 6 | Y6C1721000 | 362 | 201100071 |
12 | 23 | Y6C1721000 | 147.4 | 201200678 |
12 | 23 | Y6C1721000 | 384 | 201200694 |
合计 | 4766.07 | |||
11 | 6 | Y6C1761000 | 266 | 201100092 |
合计 | 266 | |||
8 | 24 | Y7B1771000 | 114.95 | 200800189 |
合计 | 114.95 | |||
8 | 14 | Y8A0131000 | 77.2 | 200800087 |
9 | 16 | Y8A0131000 | 932 | 200900118 |
9 | 17 | Y8A0131000 | 694 | 200900122 |
9 | 18 | Y8A0131000 | 490 | 200900190 |
合计 | 2193.2 | |||
9 | 18 | Y8B2051000 | 270 | 200900193 |
9 | 18 | Y8B2051000 | 419 | 200900194 |
9 | 27 | Y8B2051000 | 508 | 200900391 |
11 | 6 | Y8B2051000 | 838 | 201100070 |
合计 | 2035 | |||
12 | 17 | Y8B2051003 | 736 | 201200553 |
合计 | 736 | |||
9 | 18 | Y9A0151001 | 406 | 200900211 |
9 | 18 | Y9A0151001 | 130 | 200900222 |
合计 | 536 | |||
12 | 4 | Y9B2091001 | 74 | 201200125 |
12 | 4 | Y9B2091001 | 125 | 201200130 |
12 | 17 | Y9B2091001 | 105 | 201200513 |
12 | 17 | Y9B2091001 | 342 | 201200514 |
12 | 17 | Y9B2091001 | 56 | 201200515 |
合计 | 702 | |||
8 | 20 | Y9B2101001 | 1,668.00 | 200800119 |
9 | 7 | Y9B2101001 | 400 | 200900287 |
10 | 14 | Y9B2101001 | 911 | 201000128 |
10 | 29 | Y9B2101001 | 500 | 201000324 |
10 | 29 | Y9B2101001 | 352 | 201000325 |
11 | 19 | Y9B2101001 | 1,355.00 | 201100270 |
12 | 9 | Y9B2101001 | 214 | 201200277 |
合计 | 5400 | |||
12 | 22 | Y9C2091000 | 336 | 201200656 |
合计 | 336 | |||
12 | 18 | Y9C2160101 | 392 | 201200588 |
12 | 18 | Y9C2160101 | 520 | 201200589 |
12 | 18 | Y9C2160101 | 627 | 201200590 |
12 | 18 | Y9C2160101 | 550 | 201200591 |
合计 | 2089 | |||
2020年7-12月招待费合计44516.27元 |