返回文章内容
2021年1-6月招待费
2021年1-6月招待费 | ||||
月 | 日 | 核算账号编码 | 金额 | 凭证号 |
6 | 3 | 1190000209 | 222 | 210600042 |
合计 | 222 | |||
2 | 8 | 1185000F17 | 247 | 210200148 |
3 | 2 | 1185000F17 | 215 | 210300005 |
3 | 2 | 1185000F17 | 85 | 210300006 |
3 | 2 | 1185000F17 | 127 | 210300007 |
3 | 5 | 1185000F17 | 227.5 | 210300053 |
3 | 5 | 1185000F17 | 346 | 210300054 |
4 | 8 | 1185000F17 | 686 | 210400112 |
6 | 24 | 1185000F17 | 962 | 210600320 |
合计 | 2895.5 | |||
2 | 9 | 1188000G07 | 623 | 210200206 |
合计 | 623 | |||
4 | 9 | E0A0171000 | 878 | 210400171 |
4 | 9 | E0A0171000 | 699 | 210400172 |
合计 | 1577 | |||
1 | 25 | E0B2351001 | 72 | 210100076 |
合计 | 72 | |||
3 | 26 | E0B2361002 | 952 | 210300298 |
合计 | 952 | |||
5 | 25 | E0C2221001 | 222 | 210500288 |
5 | 25 | E0C2221001 | 561 | 210500289 |
合计 | 783 | |||
2 | 7 | E0C2230001 | 403 | 210200191 |
合计 | 403 | |||
3 | 26 | O2E3001000 | 1,050.00 | 210300307 |
3 | 26 | O2E3001000 | 1,000.00 | 210300308 |
4 | 1 | O2E3001000 | 1,800.00 | 210400297 |
5 | 20 | O2E3001000 | 777 | 210500244 |
5 | 20 | O2E3001000 | 403 | 210500245 |
5 | 20 | O2E3001000 | 423 | 210500246 |
5 | 20 | O2E3001000 | 300 | 210500247 |
6 | 18 | O2E3001000 | 1,200.00 | 210600297 |
6 | 18 | O2E3001000 | 1,000.00 | 210600298 |
6 | 18 | O2E3001000 | 1,400.00 | 210600299 |
合计 | 9,353.00 | |||
3 | 2 | Y2C1071000 | 377 | 210300001 |
3 | 2 | Y2C1071000 | 74 | 210300002 |
3 | 2 | Y2C1071000 | 84 | 210300003 |
3 | 3 | Y2C1071000 | 1,200.00 | 210300045 |
5 | 8 | Y2C1071000 | 242 | 210500055 |
5 | 14 | Y2C1071000 | 294 | 210500215 |
6 | 1 | Y2C1071000 | 557 | 210600006 |
合计 | 2828 | |||
4 | 1 | Y5C1511000 | 846 | 210400415 |
4 | 9 | Y5C1511000 | 809 | 210400170 |
4 | 9 | Y5C1511000 | 676 | 210400173 |
合计 | 2331 | |||
4 | 28 | Y6C1721000 | 804 | 210400347 |
6 | 7 | Y6C1721000 | 225 | 210600035 |
6 | 7 | Y6C1721000 | 40 | 210600036 |
6 | 7 | Y6C1721000 | 197 | 210600056 |
合计 | 1266 | |||
3 | 30 | Y7B1771000 | 159.37 | 210300279 |
4 | 21 | Y7B1771000 | 119 | 210400292 |
5 | 17 | Y7B1771000 | 431 | 210500213 |
合计 | 709.37 | |||
4 | 27 | Y8A0131000 | 250 | 210400332 |
合计 | 250 | |||
3 | 2 | Y8B2051003 | 232 | 210300032 |
3 | 30 | Y8B2051003 | 48 | 210300289 |
合计 | 280 | |||
4 | 28 | Y9A0151001 | 110 | 210400359 |
合计 | 110 | |||
4 | 29 | Y9B1911000 | 2,148.00 | 210400431 |
合计 | 2,148.00 | |||
5 | 8 | Y9B2081000 | 330 | 210500037 |
合计 | 330 | |||
2 | 7 | Y9B2091001 | 79.59 | 210200183 |
2 | 7 | Y9B2091001 | 88 | 210200184 |
2 | 7 | Y9B2091001 | 75 | 210200185 |
2 | 7 | Y9B2091001 | 56.5 | 210200186 |
6 | 2 | Y9B2091001 | 244 | 210600015 |
合计 | 543.09 | |||
3 | 9 | Y9B2101001 | 1,146.00 | 210300078 |
3 | 11 | Y9B2101001 | 381 | 210300125 |
3 | 31 | Y9B2101001 | 300 | 210300325 |
合计 | 1827 |
2021年1-6月招待费合计29,502.96