返回文章内容
2020年1-6月招待费
月 | 日 | 核算账号编码 | 金额 | 凭证号 |
3 | 18 | 1190000209 | 617 | 200300132 |
4 | 21 | 1190000209 | 240 | 200400200 |
合计 | 857 | |||
2 | 17 | 1185000F17 | 444.5 | 200200043 |
3 | 3 | 1185000F17 | 1,081.00 | 200300006 |
合计 | 1525.5 | |||
3 | 30 | O2E3001000 | 1,200.00 | 200300274 |
3 | 30 | O2E3001000 | 252 | 200300275 |
5 | 6 | O2E3001000 | 164.5 | 200500036 |
5 | 6 | O2E3001000 | 1,400.00 | 200500171 |
6 | 12 | O2E3001000 | 78 | 200600104 |
6 | 12 | O2E3001000 | 351 | 200600105 |
6 | 12 | O2E3001000 | 1,150.00 | 200600106 |
合计 | 4,595.50 | |||
2 | 24 | Y0C0871000 | 220 | 200200045 |
合计 | 220 | |||
3 | 13 | Y5C1521000 | 422 | 200300091 |
合计 | 422 | |||
2 | 17 | Y5C1641000 | 208 | 200200036 |
合计 | 208 | |||
5 | 7 | Y6B1701000 | 319 | 200500032 |
合计 | 319 | |||
3 | 4 | Y6B1721000 | 182 | 200300030 |
合计 | 182 | |||
2 | 27 | Y6C1661000 | 376 | 200200094 |
4 | 26 | Y6C1661000 | 167.5 | 200400245 |
4 | 26 | Y6C1661000 | 101 | 200400246 |
4 | 26 | Y6C1661000 | 411 | 200400255 |
4 | 27 | Y6C1661000 | 89.5 | 200400247 |
6 | 18 | Y6C1661000 | 279 | 200600187 |
合计 | 1424 | |||
4 | 7 | Y6C1721000 | 443 | 200400067 |
5 | 26 | Y6C1721000 | 675 | 200500194 |
5 | 26 | Y6C1721000 | 302 | 200500195 |
6 | 4 | Y6C1721000 | 492 | 200600072 |
合计 | 1912 | |||
2 | 17 | Y7B1771000 | 391 | 200200037 |
4 | 17 | Y7B1771000 | 89.5 | 200400176 |
5 | 13 | Y7B1771000 | 159.5 | 200500118 |
5 | 22 | Y7B1771000 | 140 | 200500180 |
5 | 22 | Y7B1771000 | 120 | 200500181 |
合计 | 900 | |||
3 | 19 | Y8B1881000 | 162 | 200300157 |
合计 | 162 | |||
5 | 19 | Y8B2051000 | 121 | 200500156 |
5 | 19 | Y8B2051000 | 421 | 200500157 |
合计 | 542 | |||
3 | 24 | Y8C1961000 | 962 | 200300219 |
3 | 24 | Y8C1961000 | 1,438.00 | 200300220 |
合计 | 2,400.00 | |||
4 | 29 | Y9A0151001 | 44 | 200400263 |
合计 | 44 | |||
3 | 4 | Y9B2091001 | 53.5 | 200300031 |
3 | 5 | Y9B2091001 | 228 | 200300065 |
合计 | 281.5 | |||
6 | 5 | Y9C2061000 | 202 | 200600073 |
合计 | 202 | |||
4 | 10 | Y9C2160101 | 216 | 200400077 |
4 | 10 | Y9C2160101 | 144 | 200400078 |
合计 | 360 | |||
2020年1-6月招待费总计16556.5 |