返回文章内容
2019年7-12月招待费
期间名称 | 课题段代码 | 金额 | 凭证号 |
2019-10 | 0000000000 | -6,000.00 | 191000209 |
2019-10 | 0000000000 | -4,000.00 | 191000209 |
2019-10 | 0000000000 | -500 | 191000209 |
2019-10 | 0000000000 | -500 | 191000209 |
合计 | -11,000.00 | ||
2019-07 | 1185000F01 | 696 | 190700470 |
合计 | 696 | ||
2019-08 | 1190000209 | -80 | 190800520 |
2019-09 | 1190000209 | 211 | 190900381 |
2019-11 | 1190000209 | 850 | 191100061 |
合计 | 981 | ||
2019-09 | 1187000212 | 66.8 | 190900230 |
2019-09 | 1187000212 | 108 | 190900232 |
2019-12 | 1187000212 | 130 | 191200688 |
2019-12 | 1187000212 | 186 | 191200689 |
2019-12 | 1187000212 | 290 | 191200690 |
2019-12 | 1187000212 | 122 | 191200691 |
2019-12 | 1187000212 | 104.5 | 191200692 |
2019-12 | 1187000212 | 329.1 | 191200693 |
2019-12 | 1187000212 | 222 | 191200694 |
合计 | 1558.4 | ||
2019-07 | 1185000F17 | 404 | 190700354 |
2019-07 | 1185000F17 | 600 | 190700355 |
2019-07 | 1185000F17 | 662 | 190700356 |
2019-07 | 1185000F17 | 686 | 190700377 |
2019-07 | 1185000F17 | 1,360.00 | 190700378 |
2019-08 | 1185000F17 | 133 | 190800321 |
2019-08 | 1185000F17 | 314 | 190800379 |
2019-08 | 1185000F17 | 858 | 190800381 |
2019-11 | 1185000F17 | 393 | 191100172 |
2019-11 | 1185000F17 | 1,430.00 | 191100189 |
2019-12 | 1185000F17 | 840 | 191200559 |
2019-12 | 1185000F17 | 1,531.00 | 191200560 |
2019-12 | 1185000F17 | 499 | 191200810 |
2019-12 | 1185000F17 | 152 | 191200718 |
合计 | 1558.4 | ||
2019-11 | 1188000F16 | 608 | 191100468 |
合计 | 608 | ||
2019-08 | 1190000G09 | 68 | 190800239 |
2019-08 | 1190000G09 | 152 | 190800240 |
合计 | 220 | ||
2019-07 | O2E3001000 | 1,500.00 | 190700341 |
2019-07 | O2E3001000 | 585 | 190700348 |
2019-07 | O2E3001000 | 1,550.00 | 190700350 |
2019-07 | O2E3001000 | 172 | 190700363 |
2019-07 | O2E3001000 | 212 | 190700364 |
2019-07 | O2E3001000 | 331 | 190700366 |
2019-07 | O2E3001000 | 567 | 190700367 |
2019-07 | O2E3001000 | 620 | 190700368 |
2019-07 | O2E3001000 | 641 | 190700369 |
2019-07 | O2E3001000 | 1,050.00 | 190700370 |
2019-07 | O2E3001000 | 1,950.00 | 190700371 |
2019-07 | O2E3001000 | 2,037.00 | 190700373 |
2019-07 | O2E3001000 | 3,000.00 | 190700375 |
2019-07 | O2E3001000 | 156 | 190700443 |
2019-07 | O2E3001000 | 206 | 190700444 |
2019-07 | O2E3001000 | 286 | 190700445 |
2019-07 | O2E3001000 | 1,150.00 | 190700450 |
2019-08 | O2E3001000 | 364 | 190800207 |
2019-08 | O2E3001000 | 197 | 190800332 |
2019-08 | O2E3001000 | 252 | 190800333 |
2019-08 | O2E3001000 | 748 | 190800339 |
2019-08 | O2E3001000 | 1,220.00 | 190800341 |
2019-08 | O2E3001000 | 2,280.00 | 190800342 |
2019-08 | O2E3001000 | 813 | 190800388 |
2019-08 | O2E3001000 | 1,100.00 | 190800389 |
2019-08 | O2E3001000 | 1,150.00 | 190800390 |
2019-08 | O2E3001000 | 1,600.00 | 190800391 |
2019-08 | O2E3001000 | 412 | 190800397 |
2019-08 | O2E3001000 | 760 | 190800398 |
2019-08 | O2E3001000 | 1,560.00 | 190800401 |
2019-09 | O2E3001000 | 334.5 | 190900091 |
2019-09 | O2E3001000 | 339.9 | 190900092 |
2019-10 | O2E3001000 | 1,050.00 | 191000074 |
2019-10 | O2E3001000 | 618.54 | 191000076 |
2019-10 | O2E3001000 | 1,560.00 | 191000077 |
2019-10 | O2E3001000 | 1,520.00 | 191000075 |
2019-10 | O2E3001000 | 1,580.00 | 191000117 |
2019-10 | O2E3001000 | 1,200.00 | 191000231 |
2019-10 | O2E3001000 | 1,100.00 | 191000130 |
2019-10 | O2E3001000 | 622.88 | 191000133 |
2019-10 | O2E3001000 | 1,210.00 | 191000135 |
2019-10 | O2E3001000 | 1,200.00 | 191000137 |
2019-10 | O2E3001000 | 2,834.00 | 191000180 |
2019-11 | O2E3001000 | 371 | 191100429 |
2019-11 | O2E3001000 | 1,540.00 | 191100435 |
2019-11 | O2E3001000 | 188.82 | 191100436 |
2019-11 | O2E3001000 | 1,480.00 | 191100437 |
2019-11 | O2E3001000 | 1,243.00 | 191100438 |
2019-11 | O2E3001000 | 2,000.00 | 191100439 |
2019-12 | O2E3001000 | 292 | 191200146 |
2019-12 | O2E3001000 | 1,020.00 | 191200167 |
2019-12 | O2E3001000 | 1,150.00 | 191200513 |
2019-12 | O2E3001000 | 1,100.00 | 191200514 |
合计 | 54,023.64 | ||
2019-12 | O7S0001006 | 912 | 191200596 |
合计 | 912 | ||
2019-07 | Y0B0781100 | 558 | 190700471 |
合计 | 558 | ||
2019-08 | Y2C1071000 | 251 | 190800241 |
2019-11 | Y2C1071000 | 105.5 | 191100229 |
合计 | 356.5 | ||
2019-08 | Y3C1221001 | 128 | 190800136 |
合计 | 128 | ||
2019-08 | Y4C1281000 | 249.5 | 190800156 |
2019-11 | Y4C1281000 | 130.5 | 191100049 |
合计 | 380 | ||
2019-07 | Y5B1391000 | 510 | 190700139 |
2019-07 | Y5B1391000 | 220 | 190700134 |
合计 | 730 | ||
2019-12 | Y5C1481000 | 288 | 191200672 |
合计 | 288 | ||
2019-12 | Y5C1511000 | 395 | 191200192 |
2019-12 | Y5C1511000 | 322 | 191200194 |
2019-12 | Y5C1511000 | 187 | 191200195 |
2019-12 | Y5C1511000 | 256 | 191200196 |
合计 | 1160 | ||
2019-07 | Y6B1711000 | 2,744.00 | 190700150 |
合计 | 2,744.00 | ||
2019-07 | Y6B1731000 | 12,604.98 | 190700471 |
合计 | 12,604.98 | ||
2019-08 | Y6C1661000 | 101 | 190800205 |
2019-08 | Y6C1661000 | 405 | 190800242 |
2019-09 | Y6C1661000 | 129.5 | 190900001 |
合计 | 635.5 | ||
2019-07 | Y6C1721000 | 415 | 190700281 |
合计 | 415 | ||
2019-12 | Y7B1761000 | 474 | 191200813 |
合计 | 474 | ||
2019-09 | Y7B1771000 | 92 | 190900089 |
2019-09 | Y7B1771000 | 162.5 | 190900090 |
2019-09 | Y7B1771000 | 62 | 190900132 |
2019-10 | Y7B1771000 | 88.5 | 191000006 |
2019-10 | Y7B1771000 | 174.5 | 191000007 |
2019-10 | Y7B1771000 | 129.75 | 191000008 |
2019-10 | Y7B1771000 | 168.5 | 191000089 |
2019-12 | Y7B1771000 | 245 | 191200133 |
2019-12 | Y7B1771000 | 167.5 | 191200140 |
2019-12 | Y7B1771000 | 385 | 191200358 |
2019-12 | Y7B1771000 | 100.5 | 191200359 |
合计 | 1775.75 | ||
2019-07 | Y7C1781000 | 246 | 190700322 |
2019-07 | Y7C1781000 | 266 | 190700323 |
2019-07 | Y7C1781000 | 514 | 190700324 |
2019-09 | Y7C1781000 | 816 | 190900101 |
2019-12 | Y7C1781000 | 477 | 191200121 |
2019-12 | Y7C1781000 | 222 | 191200451 |
2019-12 | Y7C1781000 | 184 | 191200452 |
2019-12 | Y7C1781000 | 250 | 191200729 |
合计 | 2975 | ||
2019-10 | Y7C1781001 | 432.5 | 191000194 |
2019-10 | Y7C1781001 | 1,289.00 | 191000199 |
2019-10 | Y7C1781001 | 1,442.00 | 191000200 |
2019-11 | Y7C1781001 | 411 | 191100131 |
2019-11 | Y7C1781001 | 461 | 191100132 |
2019-11 | Y7C1781001 | 96.5 | 191100310 |
2019-11 | Y7C1781001 | 525 | 191100244 |
2019-11 | Y7C1781001 | 504.1 | 191100249 |
合计 | 5161.1 | ||
2019-09 | Y7C1801000 | 430 | 190900105 |
合计 | 430 | ||
2019-07 | Y7C1841000 | 447 | 190700461 |
合计 | 447 | ||
2019-11 | Y7C1891000 | 547 | 191100223 |
合计 | 547 | ||
2019-07 | Y8A0131000 | 124 | 190700249 |
合计 | 124 | ||
2019-08 | Y8B2051000 | 730 | 190800172 |
合计 | 730 | ||
2019-11 | Y8C1961000 | 510 | 191100297 |
2019-12 | Y8C1961000 | 770 | 191200129 |
2019-12 | Y8C1961000 | 330 | 191200130 |
2019-12 | Y8C1961000 | 1,018.00 | 191200131 |
2019-12 | Y8C1961000 | 507 | 191200163 |
2019-12 | Y8C1961000 | 256 | 191200190 |
合计 | 3391 | ||
2019-12 | Y8C1971000 | 306 | 191200673 |
2019-12 | Y8C1971000 | 183 | 191200674 |
合计 | 489 | ||
2019-11 | Y9A0151001 | 234 | 191100448 |
2019-12 | Y9A0151001 | 115.5 | 191200768 |
2019-12 | Y9A0151001 | 556 | 191200779 |
合计 | 905.5 | ||
2019-12 | Y9B1911000 | 1,069.00 | 191200861 |
合计 | 1,069.00 | ||
2019-08 | Y9C2001000 | 63 | 190800147 |
2019-08 | Y9C2001000 | 83.5 | 190800148 |
2019-08 | Y9C2001000 | 127 | 190800149 |
2019-08 | Y9C2001000 | 135 | 190800150 |
2019-09 | Y9C2001000 | 93 | 190900032 |
合计 | 501.5 | ||
2019-12 | Y9C2021000 | 468 | 191200193 |
2019-12 | Y9C2021000 | 290 | 191200197 |
2019-12 | Y9C2021000 | 146 | 191200199 |
合计 | 904 | ||
2019-11 | Y9C2051000 | 165 | 191100071 |
合计 | 165 | ||
2019-07 | Y9C2061000 | 169 | 190700332 |
2019-07 | Y9C2061000 | 177 | 190700333 |
合计 | 346 | ||
2019年下半年招待费总计94144.07 |