返回文章内容
2015年下半年招待费支出一览表
期间名称 | 课题段代码 | 借方金额 | 凭证编号 |
2015-09 | 1185000F01 | 610 | 11150900003 |
2015-09 | 1474 | 11150900139 | |
2015-10 | 799 | 11151000330 | |
2015-11 | 680 | 11151100257 | |
2015-12 | 200 | 11151201064 | |
总和: 3,763.00 | |||
2015-07 | 1185000F14 | 400.5 | 11150700329 |
2015-07 | 500 | 11150700330 | |
2015-11 | 500 | 11151100424 | |
2015-11 | 500 | 11151100422 | |
2015-12 | 598 | 11151200151 | |
2015-12 | 500 | 11151200150 | |
2015-12 | 1000 | 11151200857 | |
2015-12 | 776 | 11151200840 | |
总和: 4,774.50 | |||
2015-11 | 1185000F17 | 2711 | 11151100496 |
2015-12 | 631 | 11151200402 | |
2015-12 | 358 | 11151200412 | |
2015-12 | 1356 | 11151200842 | |
总和: 5,056.00 | |||
2015-07 | 1188000F16 | 826 | 11150700160 |
2015-09 | 340 | 11150900089 | |
2015-08 | 316 | 11150800408 | |
2015-09 | 3078 | 11150900003 | |
2015-11 | 677 | 11151100257 | |
2015-12 | 501 | 11151200037 | |
2015-12 | 769 | 11151200665 | |
2015-12 | 1079 | 11151200665 | |
2015-12 | 180 | 11151200568 | |
总和: 7,766.00 | |||
2015-12 | 282 | 11151200622 | |
总和: 282.00 | |||
2015-08 | 1190000209 | 1560 | 11150800294 |
2015-09 | 1605 | 11150900002 | |
2015-10 | 585 | 11151000276 | |
2015-11 | 1280 | 11151100428 | |
2015-12 | 1318 | 11151200843 | |
总和: 6,348.00 | |||
2015-10 | 1190000F10 | 266 | 11151000276 |
总和: 266.00 | |||
2015-07 | 1190000F11 | 353 | 11150700301 |
2015-09 | 399 | 11150900086 | |
2015-09 | 256.5 | 11150900226 | |
2015-12 | 383.5 | 11151200298 | |
总和: 1,392.00 | |||
2015-07 | 1190000F15 | 390 | 11150700441 |
总和: 390.00 | |||
2015-10 | 1190000F19 | 135 | 11151000276 |
2015-12 | 2224 | 11151200045 | |
总和: 2,359.00 | |||
2015-11 | 1190000G05 | 210 | 11151100428 |
总和: 210.00 | |||
2015-07 | O2E3001000 | 4888 | 11150700103 |
2015-07 | 917.5 | 11150700018 | |
2015-07 | 4823 | 11150700181 | |
2015-07 | 1100 | 11150700444 | |
2015-07 | 1777.6 | 11150700445 | |
2015-08 | 4850 | 11150800105 | |
2015-08 | 3000 | 11150800400 | |
2015-08 | 4800 | 11150800350 | |
2015-08 | 3552 | 11150800382 | |
2015-08 | 4839 | 11150800387 | |
2015-08 | 4873 | 11150800388 | |
2015-09 | 1848 | 11150900016 | |
2015-09 | 202 | 11150900204 | |
2015-09 | 4897 | 11150900221 | |
2015-09 | 202 | 11150900413 | |
2015-10 | 1410 | 11151000030 | |
2015-11 | 2500 | 11151100317 | |
2015-11 | 146 | 11151100224 | |
2015-11 | 139 | 11151100491 | |
2015-11 | 3107 | 11151100497 | |
2015-12 | 4121 | 11151200330 | |
2015-12 | 3129.5 | 11151200476 | |
2015-12 | 2150 | 11151200764 | |
2015-12 | 4500 | 11151200766 | |
2015-12 | 4584 | 11151200765 | |
总和: 72,355.60 | |||
2015-11 | O6B0551004 | 150 | 11151100247 |
2015-11 | 716.64 | 11151100241 | |
2015-11 | 1700 | 11151100245 | |
2015-11 | 528 | 11151100331 | |
2015-11 | 434 | 11151100381 | |
2015-12 | 726 | 11151200703 | |
总和: 4,254.64 | |||
2015-09 | O7S0001006 | 220 | 11150900009 |
总和: 220.00 | |||
2015-08 | Y0B0781000 | 1325 | 11150800337 |
总和: 1,325.00 | |||
2015-12 | Y0C0861000 | 150 | 11151200423 |
总和: 150.00 | |||
2015-08 | Y0C0911000 | 113.5 | 11150800118 |
2015-12 | 89.8 | 11151200431 | |
总和: 203.30 | |||
2015-09 | Y1A0071000 | 1055.84 | 11150900094 |
2015-09 | 713.5 | 11150900101 | |
2015-12 | 147.7 | 11151200038 | |
总和: 1,917.04 | |||
2015-09 | Y1A0071002 | 120 | 11150900004 |
2015-09 | 561 | 11150900018 | |
2015-11 | 806 | 11151100235 | |
总和: 1,487.00 | |||
2015-07 | Y1B0821000 | 1121 | 11150700096 |
2015-08 | 424 | 11150800384 | |
总和: 1,545.00 | |||
2015-07 | Y1B0841000 | 126 | 11150700323 |
2015-11 | 186 | 11151100440 | |
总和: 312.00 | |||
2015-08 | Y2B0951000 | 1811 | 11150800150 |
总和: 1,811.00 | |||
2015-12 | Y2B0971000 | 78 | 11151200180 |
总和: 78.00 | |||
2015-11 | Y2C1071000 | 326 | 11151100233 |
2015-11 | 500 | 11151100234 | |
2015-12 | 1237 | 11151200311 | |
总和: 2,063.00 | |||
2015-09 | Y3B1081000 | 140 | 11150900009 |
总和: 140.00 | |||
2015-08 | Y3B1171000 | 189 | 11150800288 |
2015-09 | 817 | 11150900019 | |
2015-10 | 636 | 11151000062 | |
总和: 1,642.00 | |||
2015-07 | Y3B1241000 | 2280 | 11150700340 |
总和: 2,280.00 | |||
2015-09 | Y3C1091000 | 4652 | 11150900382 |
2015-11 | 485 | 11151100220 | |
2015-12 | 316 | 11151200762 | |
2015-12 | 669 | 11151200643 | |
总和: 6,122.00 | |||
2015-09 | Y3C1261000 | 590 | 11150900148 |
2015-11 | 766 | 11151100240 | |
2015-11 | 1013 | 11151100243 | |
2015-11 | 86.95 | 11151100448 | |
2015-12 | 173 | 11151200690 | |
总和: 2,628.95 | |||
2015-10 | Y4C1281000 | 100 | 11151000049 |
总和: 100.00 | |||
2015-07 | Y4C1431000 | 105 | 11150700298 |
2015-09 | 104 | 11150900071 | |
总和: 209.00 | |||
2015-07 | Y4C1441000 | 1650 | 11150700453 |
总和: 1,650.00 | |||
2015-07 | Y4C1451000 | 500 | 11150700333 |
总和: 500.00 | |||
2015-12 | Y4C1471000 | 500 | 11151200404 |
总和: 500.00 | |||
2015-08 | Y5A0121000 | 117 | 11150800155 |
总和: 117.00 | |||
2015-08 | Y5B1381000 | 371 | 11150800133 |
2015-08 | 1680 | 11150800401 | |
2015-09 | -3340 | 11150900328 | |
2015-08 | 3651 | 11150800327 | |
2015-08 | 15771 | 11150800407 | |
2015-09 | 1374 | 11150900140 | |
2015-09 | 1201 | 11150900155 | |
总和: 20,708.00 | |||
2015-09 | Y5B1391000 | 1388 | 11150900116 |
2015-09 | 3340 | 11150900328 | |
2015-11 | 560 | 11151100403 | |
2015-11 | 2386 | 11151100295 | |
2015-12 | 1616 | 11151200922 | |
总和: 9,290.00 | |||
2015-09 | Y5C1481000 | 1299 | 11150900148 |
2015-11 | 1550 | 11151100449 | |
总和: 2,849.00 | |||
2015-12 | Y5C1491000 | 78 | 11151200147 |
2015-12 | 287 | 11151200146 | |
总和: 365.00 | |||
总和: 169,429.03 |