返回文章内容
2015年上半年招待费支出一览表
期间名称 | 课题段代码 | 金额 | 凭证编号 |
2015-01 | 1185000F01 | 530 | 11150100243 |
2015-03 | 140 | 11150300221 | |
2015-06 | 1982 | 11150600267 | |
总和: 2,652.00 | |||
2015-04 | 1185000F14 | 400 | 11150400101 |
2015-04 | 500 | 11150400103 | |
2015-04 | 1493 | 11150400104 | |
2015-04 | 1552 | 11150400105 | |
总和: 3,945.00 | |||
2015-04 | 1185000F17 | 147 | 11150400409 |
2015-04 | 2143 | 11150400426 | |
2015-04 | 926.5 | 11150400414 | |
总和: 3,216.50 | |||
2015-01 | 76 | 11150100118 | |
2015-04 | 1250 | 11150400192 | |
2015-06 | 500 | 11150600201 | |
总和: 1,826.00 | |||
2015-03 | 1144 | 11150300201 | |
2015-03 | 1037 | 11150300201 | |
2015-05 | 275 | 11150500249 | |
总和: 2,456.00 | |||
2015-02 | 1188000F16 | 916 | 11150200104 |
2015-04 | 160 | 11150400154 | |
2015-04 | 2764 | 11150400460 | |
总和: 3,840.00 | |||
2015-02 | 1190000209 | 198 | 11150200228 |
2015-02 | 750 | 11150200122 | |
2015-02 | 220 | 11150200140 | |
总和: 1,168.00 | |||
2015-01 | 1190000F11 | 304 | 11150100031 |
2015-05 | 349.5 | 11150500035 | |
2015-06 | 513 | 11150600051 | |
总和: 1,166.50 | |||
2015-03 | 300.5 | 11150300100 | |
总和: 300.50 | |||
2015-06 | O0C0381000 | 1050 | 11150600277 |
总和: 1,050.00 | |||
2015-01 | O2E3001000 | 2070 | 11150100035 |
2015-01 | 4630 | 11150100055 | |
2015-02 | 450 | 11150200105 | |
2015-02 | 4771 | 11150200107 | |
2015-02 | 1109 | 11150200185 | |
2015-03 | 4004 | 11150300077 | |
2015-03 | 4104 | 11150300078 | |
2015-03 | 3694 | 11150300081 | |
2015-03 | 344 | 11150300110 | |
2015-03 | 5715 | 11150300186 | |
2015-03 | 4718 | 11150300218 | |
2015-04 | 4552 | 11150400269 | |
2015-04 | 4762 | 11150400368 | |
2015-05 | 4511 | 11150500072 | |
2015-05 | 1600 | 11150500137 | |
2015-05 | 432 | 11150500235 | |
2015-05 | 572 | 11150500385 | |
2015-05 | 4961 | 11150500401 | |
2015-06 | 326 | 11150600176 | |
2015-06 | 4792 | 11150600187 | |
2015-06 | 2000 | 11150600245 | |
总和: 64,117.00 | |||
2015-04 | O6B0551004 | 508.16 | 11150400109 |
2015-05 | 440 | 11150500442 | |
2015-06 | 1494 | 11150600178 | |
2015-06 | 500 | 11150600249 | |
总和: 2,942.16 | |||
2015-03 | O7A0011000 | 120 | 11150300061 |
2015-04 | 205 | 11150400043 | |
总和: 325.00 | |||
2015-05 | O7S0001006 | 60 | 11150500138 |
总和: 60.00 | |||
2015-01 | O8A0041000 | 117 | 11150100086 |
总和: 117.00 | |||
2015-02 | O9C0821000 | 111 | 11150200200 |
总和: 111.00 | |||
2015-06 | O9K0011001 | 2788.6 | 11150600056 |
总和: 2,788.60 | |||
2015-04 | Y0B0781000 | 503 | 11150400380 |
总和: 503.00 | |||
2015-05 | Y0C0861000 | 1295 | 11150500040 |
2015-05 | 414 | 11150500050 | |
2015-06 | 1325 | 11150600321 | |
总和: 3,034.00 | |||
2015-01 | Y0C0871000 | 6477 | 11150100069 |
总和: 6,477.00 | |||
2015-04 | Y0C0911000 | 164.4 | 11150400376 |
总和: 164.40 | |||
2015-01 | Y1A0071000 | 168 | 11150100101 |
2015-02 | 411 | 11150200172 | |
2015-05 | 344 | 11150500247 | |
2015-06 | 438.8 | 11150600189 | |
总和: 1,361.80 | |||
2015-03 | Y1A0071002 | 272 | 11150300114 |
总和: 272.00 | |||
2015-01 | Y1B0841000 | 723 | 11150100079 |
2015-02 | 268 | 11150200136 | |
2015-06 | 146 | 11150600209 | |
总和: 1,137.00 | |||
2015-01 | Y2B0951000 | 75 | 11150100104 |
2015-01 | 427.5 | 11150100102 | |
2015-01 | 529 | 11150100103 | |
2015-04 | 120 | 11150400372 | |
总和: 1,151.50 | |||
2015-04 | Y2B0971000 | 77 | 11150400159 |
2015-06 | 237 | 11150600323 | |
总和: 314.00 | |||
2015-06 | Y2B1051000 | 228 | 11150600088 |
总和: 228.00 | |||
2015-01 | Y2C1071000 | 1040 | 11150100129 |
2015-03 | 500 | 11150300133 | |
总和: 1,540.00 | |||
2015-01 | Y3B1081000 | 77 | 11150100128 |
总和: 77.00 | |||
2015-03 | Y3B1131000 | 471 | 11150300101 |
总和: 471.00 | |||
2015-04 | Y3B1241000 | 3350 | 11150400087 |
总和: 3,350.00 | |||
2015-01 | Y3C1261000 | 1023 | 11150100127 |
2015-02 | 513 | 11150200236 | |
2015-04 | 960 | 11150400090 | |
2015-05 | 80 | 11150500091 | |
总和: 2,576.00 | |||
2015-04 | Y3Y0011000 | 262 | 11150400039 |
总和: 262.00 | |||
2015-02 | Y4C1281000 | 50 | 11150200251 |
2015-04 | 22 | 11150400363 | |
总和: 72.00 | |||
2015-01 | Y4C1341000 | 24 | 11150100105 |
总和: 24.00 | |||
2015-06 | Y4C1441000 | 221 | 11150600198 |
总和: 221.00 | |||
2015-04 | 85 | 11150400364 | |
2015-06 | 890 | 11150600426 | |
总和: 975.00 | |||
2015-01 | Y4C1451000 | 1040 | 11150100065 |
2015-02 | 180 | 11150200199 | |
2015-04 | 878 | 11150400266 | |
总和: 2,098.00 | |||
2015-05 | Y4Y0071000 | 597 | 11150500036 |
2015-06 | 401 | 11150600271 | |
总和: 998.00 | |||
2015-04 | Y5B1381000 | 1614 | 11150400014 |
2015-04 | 69 | 11150400449 | |
2015-04 | 195 | 11150400416 | |
2015-04 | 1395 | 11150400422 | |
2015-04 | 3669 | 11150400440 | |
2015-05 | 2475 | 11150500060 | |
2015-06 | 1710 | 11150600184 | |
2015-06 | 3785 | 11150600186 | |
总和: 14,912.00 | |||
2015-06 | Y5B1391000 | 3690 | 11150600084 |
2015-06 | 1829 | 11150600328 | |
总和: 5,519.00 | |||
2015-06 | Y5C1481000 | 1343 | 11150600235 |
总和: 1,343.00 | |||
总和: 141,161.96 |