返回文章内容
2014年4季度招待费
期间名称 | 课题段代码 | 金额 | 凭证编号 |
2014-10 | 1185000F01 | 1132 | 11141000288 |
总和: 1,132.00 | |||
2014-12 | 1185000F06 | 1064 | 11141200563 |
总和: 1,064.00 | |||
2014-10 | 1185000F17 | 394 | 11141000138 |
2014-11 | 1271 | 11141100133 | |
2014-11 | 1378 | 11141100135 | |
2014-12 | 140 | 11141200211 | |
2014-12 | 1495 | 11141200026 | |
2014-12 | 148 | 11141200612 | |
总和: 4,826.00 | |||
2014-12 | 1187000212 | 2622 | 11141200147 |
总和: 2,622.00 | |||
2014-10 | 1188000F16 | 866 | 11141000150 |
2014-10 | 1560 | 11141000394 | |
2014-11 | 500 | 11141100405 | |
2014-11 | 4042 | 11141100464 | |
2014-12 | 523 | 11141200009 | |
2014-12 | 680 | 11141200216 | |
2014-12 | 320 | 11141200197 | |
总和: 8,491.00 | |||
2014-10 | 1190000209 | 536 | 11141000147 |
2014-11 | 1400 | 11141100136 | |
2014-12 | 228 | 11141200047 | |
总和: 2,164.00 | |||
2014-10 | 1190000F11 | 259.5 | 11141000264 |
2014-12 | 264 | 11141200003 | |
总和: 523.50 | |||
2014-12 | 1190000F15 | 832 | 11141200103 |
总和: 832.00 | |||
2014-12 | 1190000G05 | 165 | 11141200618 |
总和: 165.00 | |||
2014-10 | O2E3001000 | 3162 | 11141000062 |
2014-10 | 100 | 11141000265 | |
2014-10 | 1367.7 | 11141000149 | |
2014-11 | 4057 | 11141100331 | |
2014-11 | 4810 | 11141100020 | |
2014-11 | 2220 | 11141100194 | |
2014-11 | 7102 | 11141100196 | |
2014-12 | 1858 | 11141200040 | |
2014-12 | 4836 | 11141200453 | |
2014-12 | 696 | 11141200718 | |
总和: 30,208.70 | |||
2014-11 | O6B0551004 | 827 | 11141100325 |
2014-11 | 900 | 11141100330 | |
2014-11 | 950 | 11141100352 | |
总和: 2,677.00 | |||
2014-11 | O7S0001006 | 452 | 11141100141 |
总和: 452.00 | |||
2014-11 | O9C0821000 | 203 | 11141100024 |
总和: 203.00 | |||
2014-11 | Y0C0861000 | 2040 | 11141100322 |
2014-12 | 1953.5 | 11141200145 | |
2014-12 | 282 | 11141200372 | |
总和: 4,275.50 | |||
2014-10 | Y1A0071000 | 1084.1 | 11141000061 |
2014-11 | 71 | 11141100189 | |
2014-11 | 256 | 11141100189 | |
2014-11 | 1113.2 | 11141100320 | |
总和: 2,524.30 | |||
2014-11 | Y1A0071002 | 850 | 11141100338 |
2014-12 | 112 | 11141200060 | |
2014-12 | 164.2 | 11141200063 | |
总和: 1,126.20 | |||
2014-12 | Y1B0841000 | 333 | 11141200091 |
总和: 333.00 | |||
2014-10 | Y1B0871000 | 280 | 11141000078 |
2014-11 | 180 | 11141100012 | |
总和: 460.00 | |||
2014-12 | Y2A0101000 | 264 | 11141200002 |
总和: 264.00 | |||
2014-10 | Y2B0951000 | 500 | 11141000058 |
2014-11 | 408 | 11141100144 | |
总和: 908.00 | |||
2014-11 | Y2B1051000 | 615 | 11141100466 |
总和: 615.00 | |||
2014-10 | Y2C1071000 | 435 | 11141000294 |
2014-11 | 500 | 11141100125 | |
总和: 935.00 | |||
2014-11 | Y2C1101000 | 980 | 11141100192 |
总和: 980.00 | |||
2014-10 | Y3B1081000 | 451 | 11141000072 |
2014-10 | 776 | 11141000122 | |
2014-11 | 1936 | 11141100033 | |
2014-11 | 1246.65 | 11141100049 | |
2014-11 | 1100 | 11141100322 | |
2014-12 | 965 | 11141200086 | |
总和: 6,474.65 | |||
2014-11 | Y3B1211000 | 1392 | 11141100059 |
总和: 1,392.00 | |||
2014-12 | Y3B1241000 | 1386 | 11141200627 |
总和: 1,386.00 | |||
2014-11 | Y3C1211000 | 2180 | 11141100339 |
总和: 2,180.00 | |||
2014-10 | Y3C1231000 | 212 | 11141000066 |
总和: 212.00 | |||
2014-11 | Y3C1261000 | 287 | 11141100035 |
2014-11 | 151 | 11141100150 | |
2014-11 | 120 | 11141100348 | |
2014-12 | 700 | 11141200008 | |
总和: 1,258.00 | |||
2014-11 | Y3C1261001 | 330.5 | 11141100353 |
总和: 330.50 | |||
2014-11 | Y4B1361000 | 300 | 11141100417 |
总和: 300.00 | |||
2014-11 | Y4C1281000 | 119 | 11141100198 |
总和: 119.00 | |||
2014-10 | Y4C1381000 | 401 | 11141000120 |
2014-11 | 2091 | 11141100466 | |
总和: 2,492.00 | |||
总和: 83,925.35 |