返回文章内容
2016年上半年招待费支出一览表
期间名称 | 课题段代码 | 招待金额 | 凭证编号 |
2016年1月 | 1185000F01 | 926.00 | 11160100192 |
2016年3月 | 1,119.00 | 11160300185 | |
2016年3月 | 724.00 | 11160300187 | |
2016年4月 | 1,858.00 | 11160400102 | |
2016年5月 | 347.00 | 11160500077 | |
2016年5月 | 329.00 | 11160500180 | |
2016年5月 | 338.00 | 11160500328 | |
2016年6月 | 226.00 | 11160600291 | |
金额合计:5867 | |||
2016年6月 | O7S0001006 | 198.00 | 11160600435 |
金额合计:198 | |||
2016年6月 | Y0C0861000 | 715.00 | 11160600323 |
金额合计:715 | |||
2016年3月 | Y3B1091000 | 338.00 | 11160300311 |
金额合计:338 | |||
2016年4月 | Y4C1331000 | 401.00 | 11160400309 |
2016年6月 | 713.00 | 11160600049 | |
金额合计:1114 | |||
2016年5月 | Y4C1441000 | 441.00 | 11160500109 |
2016年6月 | 85.00 | 11160600175 | |
金额合计:526 | |||
2016年2月 | Y5C1571000 | 74.00 | 11160200189 |
2016年4月 | 307.00 | 11160400291 | |
2016年4月 | 347.00 | 11160400292 | |
金额合计:728 | |||
2016年6月 | Y5C1601000 | 592.00 | 11160600104 |
金额合计:592 | |||
2016年6月 | Y5C1611000 | 715.00 | 11160600323 |
2016年6月 | 772.00 | 11160600323 | |
金额合计:1487 | |||
2016年5月 | Y5C1621000 | 1,516.00 | 11160500363 |
金额合计:1516 | |||
2016年1月 | 1185000F17 | 457.00 | 11160100129 |
2016年3月 | 712.00 | 11160300160 | |
2016年3月 | 160.00 | 11160300173 | |
2016年3月 | 1,104.10 | 11160300178 | |
2016年3月 | 100.50 | 11160300308 | |
2016年3月 | 200.00 | 11160300238 | |
2016年4月 | 191.24 | 11160400315 | |
2016年5月 | 440.00 | 11160500385 | |
2016年6月 | 420.00 | 11160600123 | |
2016年6月 | 650.00 | 11160600321 | |
金额合计:4434.84 | |||
2016年4月 | 1187000212 | 72.00 | 11160400252 |
2016年5月 | 91.90 | 11160500117 | |
金额合计:163.9 | |||
2016年1月 | 1188000F16 | 860.00 | 11160100190 |
2016年1月 | 476.00 | 11160100285 | |
2016年2月 | 2,345.25 | 11160200077 | |
2016年3月 | 408.00 | 11160300270 | |
2016年3月 | 406.00 | 11160300285 | |
2016年4月 | 703.00 | 11160400333 | |
2016年4月 | 537.00 | 11160400335 | |
2016年5月 | 1,468.00 | 11160500125 | |
2016年6月 | 486.00 | 11160600346 | |
2016年6月 | 356.00 | 11160600185 | |
2016年6月 | 1,408.00 | 11160600469 | |
2016年6月 | 366.00 | 11160600435 | |
金额合计:9819.25 | |||
2016年1月 | 1190000209 | 185.00 | 11160100127 |
2016年3月 | 1,270.00 | 11160300317 | |
2016年5月 | 275.00 | 11160500374 | |
2016年6月 | 282.00 | 11160600418 | |
金额合计:2012 | |||
2016年1月 | 1190000F11 | 539.00 | 11160100125 |
2016年3月 | 509.50 | 11160300115 | |
金额合计:1048.5 | |||
2016年1月 | 1190000F15 | 352.90 | 11160100191 |
2016年1月 | 206.00 | 11160100233 | |
608.00 | 11160400126 | ||
金额合计:1166.9 | |||
2016年4月 | 1190000G05 | 235.00 | 11160400311 |
金额合计:235 | |||
2016年1月 | O2E3001000 | 242.00 | 11160100169 |
2016年1月 | 4,963.00 | 11160100173 | |
2016年2月 | 1,368.50 | 11160200076 | |
2016年2月 | 2,000.00 | 11160200064 | |
2016年3月 | 3,614.00 | 11160300279 | |
2016年3月 | 2,000.00 | 11160300274 | |
2016年3月 | 3,301.00 | 11160300324 | |
2016年3月 | 576.00 | 11160300069 | |
2016年4月 | 2,200.00 | 11160400029 | |
2016年4月 | 4,860.00 | 11160400122 | |
2016年4月 | 1,281.00 | 11160400246 | |
2016年4月 | 2,067.00 | 11160400428 | |
2016年5月 | 410.00 | 11160500104 | |
2016年5月 | 4,773.00 | 11160500108 | |
2016年6月 | 7,127.00 | 11160600051 | |
2016年6月 | 310.00 | 11160600194 | |
2016年6月 | 54.10 | 11160600395 | |
2016年6月 | 5,654.00 | 11160600396 | |
2016年6月 | 128.30 | 11160600296 | |
金额合计:46928.9 | |||
2016年2月 | O6B0551004 | 300.00 | 11160200113 |
2016年6月 | 530.00 | 11160600036 | |
2016年6月 | 678.00 | 11160600230 | |
金额合计:1508 | |||
2016年4月 | O7A0011000 | 295.00 | 11160400011 |
金额合计:295 | |||
2016年1月 | Y0B0781100 | 200.00 | 11160100183 |
2016年1月 | 614.00 | 11160100238 | |
2016年3月 | 1,771.00 | 11160300184 | |
金额合计:2585 | |||
2016年4月 | Y1A0071002 | 493.00 | 11160400316 |
金额合计:493 | |||
2016年1月 | Y2B1031000 | 119.00 | 11160100229 |
金额合计:119 | |||
2016年5月 | Y2C1071000 | 380.00 | 11160500362 |
2016年6月 | 500.00 | 11160600320 | |
金额合计:880 | |||
2016年3月 | Y3C1091000 | 446.00 | 11160300072 |
2016年6月 | 406.00 | 11160600186 | |
金额合计:852 | |||
2016年1月 | Y4C1271000 | 200.00 | 11160100164 |
2016年6月 | 672.00 | 11160600045 | |
金额合计:872 | |||
2016年5月 | Y4C1421000 | 1,430.00 | 11160500003 |
2016年5月 | 600.00 | 11160500003 | |
2016年5月 | 1,250.00 | 11160500003 | |
金额合计:3280 | |||
2016年3月 | Y4C1451000) | 500.00 | 11160300254 |
2016年3月 | 500.00 | 11160300205 | |
2016年3月 | 500.00 | 11160300206 | |
2016年3月 | 466.00 | 11160300208 | |
2016年6月 | 500.00 | 11160600199 | |
金额合计:2466 | |||
2016年1月 | Y4C1471000 | 675.00 | 11160100136 |
金额合计:675 | |||
2016年1月 | Y5B1381000 | 500.00 | 11160100106 |
2016年3月 | 627.00 | 11160300207 | |
2016年4月 | 316.00 | 11160400019 | |
2016年4月 | 667.00 | 11160400127 | |
2016年4月 | 117.00 | 11160400289 | |
2016年3月 | 290.00 | 11160600207 | |
2016年4月 | 1,000.00 | 11160600232 | |
金额合计:3517 | |||
2016年3月 | Y5B1391000 | 2,715.00 | 11160300210 |
2016年4月 | 2,419.00 | 11160400129 | |
2016年6月 | 1,304.00 | 11160600214 | |
金额合计:6438 | |||
2016年2月 | Y5C1481000 | 445.00 | 11160200115 |
2016年6月 | 247.00 | 11160600401 | |
金额合计:692 | |||
2016年1月 | Y5C1491000 | 697.00 | 11160100150 |
2016年4月 | 103.00 | 11160400005 | |
金额合计:800 | |||
2016年1月 | Y5C1511000 | 867.00 | 11160100161 |
金额合计:867 | |||
2016年上半年招待费总合计105,229.29 |