返回文章内容
2008年4-12月网络费用收取细明
课题编号 | 缴费人员 | 4-12月应收取的费用 |
F-03 | 严素芬 | 900 |
汪群霞 | 900 | |
栗效东 | 900 | |
王岚 | 900 | |
董嘉丹 | 900 | |
郑健 | 900 | |
王华茂 | 900 | |
齐金英 | 900 | |
范晓松 | 900 | |
蒋婷 | 900 | |
徐锋 | 900 | |
苏利 | 900 | |
谢立华 | 900 | |
沙远 | 900 | |
周文革 | 900 | |
合计 | 13500 | |
B-55-2 | 宫雪非 | 400 |
丁璐 | 500 | |
温海 | 900 | |
袁祥岩 | 400 | |
陈华林 | 900 | |
张如 | 900 | |
赵建林 | 400 | |
周雯 | 400 | |
合计 | 4800 | |
B-56 | 周放 | 900 |
吴旭昊 | 400 | |
宋家宝 | 400 | |
张德生 | 900 | |
左恒 | 900 | |
合计 | 3500 | |
C-50 | 汪达兴 | 900 |
合计 | 900 | |
S-04 | 姜自波 | 900 |
李新南 | 900 | |
张丽萍 | 900 | |
戴松新 | 900 | |
侯永辉 | 900 | |
汤振 | 900 | |
朱永田 | 900 | |
胡中文 | 900 | |
王家宁 | 900 | |
王磊 | 900 | |
葛群 | 900 | |
徐灵哲 | 900 | |
王佑 | 900 | |
陈伟 | 900 | |
倪季君 | 900 | |
王海 | 900 | |
戚永军 | 900 | |
李烨平 | 900 | |
李国平 | 900 | |
张振超 | 900 | |
曾裔中 | 900 | |
王跃飞 | 900 | |
姜方华 | 900 | |
崔向群 | 900 | |
袭美霞 | 900 | |
陆启帅 | 300 | |
白华 | 300 | |
张亚俊 | 900 | |
张勇 | 900 | |
李爱华 | 900 | |
陈昆新 | 900 | |
陈海元 | 900 | |
姚正秋 | 900 | |
徐欣圻 | 900 | |
王亚男 | 900 | |
刘根荣 | 900 | |
王斌_2 | 900 | |
宫雪非 | 500 | |
袁祥岩 | 500 | |
董志川 | 500 | |
陈忆 | 500 | |
杨德华 | 500 | |
周国华 | 500 | |
姜翔 | 500 | |
王国民 | 500 | |
杨世海 | 500 | |
牛冬生 | 500 | |
顾伯忠 | 500 | |
张志永 | 500 | |
吕立冬 | 900 | |
李利兵 | 900 | |
吴莉艳 | 900 | |
李艳 | 900 | |
叶宇 | 900 | |
张力 | 900 | |
帅小应 | 900 | |
胡伟 | 900 | |
合计 | 45300 | |
A-01 | 胡企千 | 900 |
姜翔 | 400 | |
王国民 | 400 | |
杨世海 | 400 | |
牛冬生 | 400 | |
顾伯忠 | 400 | |
张志永 | 400 | |
马锦 | 400 | |
徐淑干 | 900 | |
乐中宇 | 900 | |
合计 | 5500 | |
C-58 | 郭伟远 | 900 |
梁斌 | 900 | |
杨伯平 | 900 | |
合计 | 2700 | |
C-52 | 郑奕 | 900 |
李颖 | 900 | |
李德培 | 900 | |
合计 | 2700 | |
W-03 | 董志川 | 400 |
王晋峰 | 900 | |
刘星涛 | 900 | |
合计 | 2200 | |
C-64 | 姜力元 | 400 |
孟晓辉 | 400 | |
曾晶 | 900 | |
合计 | 1700 | |
B-47 | 梁永军 | 900 |
张军平 | 900 | |
李挺 | 900 | |
卢保罗 | 900 | |
合计 | 3600 | |
B-51 | 薛俊荪 | 900 |
陈汉良 | 900 | |
陆海天 | 900 | |
王青平 | 900 | |
毛伟军 | 900 | |
合计 | 4500 | |
C-62 | 张梦良 | 900 |
合计 | 900 | |
C-71 | 任德清 | 900 |
张熙 | 400 | |
窦江培 | 900 | |
合计 | 2200 | |
C-69 | 吴桢 | 900 |
吴俊 | 400 | |
合计 | 1300 | |
B-50 | 邵亮 | 900 |
合计 | 900 | |
E-03 | 朱政 | 900 |
袁吕军 | 900 | |
季波 | 500 | |
康燕 | 900 | |
王斌 | 900 | |
何丽 | 900 | |
殷宪娣 | 900 | |
彭元静 | 900 | |
马杰 | 400 | |
武中华 | 400 | |
合计 | 7600 | |
C-72 | 李晓燕 | 400 |
任长志 | 900 | |
合计 | 1300 | |
C-59 | 倪厚坤 | 900 |
章海鹰 | 900 | |
合计 | 1800 | |
A-02 | 陈忆 | 400 |
杨德华 | 400 | |
周国华 | 400 | |
合计 | 1200 | |
B-46 | 李超 | 400 |
合计 | 400 | |
C-76 | 汤瑾 | 900 |
姜明达 | 400 | |
张凯 | 900 | |
合计 | 2200 |
注:对以上数据若有疑问,可于12月7日前向沙远(262)提出。