返回文章内容
镜面室2006年设备有偿使用费收取统计
名称 | 型号 | 设备原值(万元) | 安装日期 | 安装地点 | 购买课题 | 领用保管人 | 收取比例 | 设备使用费 |
WYKO干涉仪 | WYKO-RTI-4100 | 97.6 | 20001020 | 镜面室 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.93 |
shack干涉仪 | 9.6 | 200104 | 镜面室 | 创新经费 | 高必烈 | 3% | 0.29 | |
1.6M铣磨机 | QM1600万能 | 43 | 20030404 | 镜面室 | 创新经费 | 任荣吉 | 3% | 1.29 |
环抛机 | 261.6 | 2005-1-1 | 镜面室 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 7.85 | |
气浮平台 | 7*3米 | 97.98 | 2005-11 | 镜面室 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.94 |
合计 | 509.74 | 15.29 | ||||||
说明:1、收取的设备单件价值5万元以上 2、2000年与天仪中心剥离前的设备未收取设备占用费 3、环抛机原值211.6万,加上改造费用50万,合计261.6万元 注:对以上数据若有疑问,可于12月30日前向袭美霞提出。 综合办2006-12 |