返回文章内容
2007年设备有偿使用费收取统计
资产名称 | 型号 | 设备原值(万元) | 安装日期 | 安装地点 | 购买课题 | 领用保管人 | 收取比例 | 设备使用费(年)=设备原值*收取比例 | 备注 |
环抛机 | 3.6M | 261.60 | 2002-10-27 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 王永利 | 3% | 7.85 | 收镜面室使用费 |
气浮平台 | 7*3米 | 97.98 | 2005-11-8 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.94 | 收镜面室使用费 |
1.6M铣磨机 | QM1600万能 | 43.00 | 2003-4-4 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 任荣吉 | 3% | 1.29 | 收镜面室使用费 |
shack干涉仪 | NULL | 9.60 | 2001-4-1 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 高必烈 | 3% | 0.29 | 收镜面室使用费 |
WYKO干涉仪 | WYKO-RTI-4100 | 97.56 | 2000-10-20 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.93 | 收镜面室使用费 |
1.6米蒸发镀膜机 | zzsx1600 | 120.00 | 2007-8-1 | LAMOST项目 | 创新经费 | 王晋峰 | 3% | 1.80 | 暂收G-03使用费 |
合计 |
| 629.74 |
|
|
|
|
| 17.09 |
|
说明: | |||||||||
1、收取的设备单件价值5万元以上 | |||||||||
2、2000年与天仪中心剥离前的设备未收取设备占用费 | |||||||||
3、环抛机原值211.6万,加上改造费用50万,合计261.6万元 | |||||||||
4、1.6米镀膜机原值107万,配置分光光度计13万,合计120万,LAMOST项目使用,G-03代垫使用费。 | |||||||||
5、共收取镜面室设备使用费15.29万、G-03项目设备使用费1.8万。 | |||||||||
注:对以上数据若有疑问,可于11月25日前向袭美霞提出。 |