返回文章内容
2004年10月份电话费
时限 04年9月21日-----04年10月21日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费 | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 35.22 | LAMOST光谱实验室 | LAMOST |
2 | 102 | 85482265 | 44.02 | 主动光学实验室 | LAMOST |
3 | 106 | 85482264 | 38.08 | 微位移实验室 | LAMOST |
4 | 116 | 85482232 | 42.92 | 摩擦传动实验室 | LAMOST |
5 | 209 | 85482205 | 63.42 | 朱永田 | LAMOST |
6 | 211 | 85482204 | 173.93 | 张丽萍 | LAMOST |
7 | 213 | 85405562 | 163.17 | 陈 伟 | LAMOST |
8 | 213 | 85482207 | 48.37 | 陈 伟 | LAMOST |
9 | 215 | 85482226 | 69.86 | 陈海元 | LAMOST |
10 | 217 | 85482208 | 41.05 | 李国平 | LAMOST |
11 | 219 | 85482200 | 35.44 | 苏定强 | LAMOST |
12 | 221 | 85482202 | 169.70 | 崔向群 | LAMOST |
13 | 401 | 85482217 | 97.20 | 马礼胜 王 佑 曾裔中 李烨平 杨世海 罗秋凤 徐灵哲 宗文治 | LAMOST |
14 | 404 | 85482269 | 52.99 | 电控实验室(2) | LAMOST |
15 | 405 | 85482216 | 37.20 | 徐欣圻 | LAMOST |
16 | 406 | 85482254 | 100.27 | 戚永军 罗秋凤 | LAMOST |
17 | 407 | 85482259 | 39.06 | 张振超 王 海 | LAMOST |
18 | 412 | 85482267 | 55.74 | 望远镜总控平台 | LAMOST |
19 | 417 | 85482221 | 39.68 | 李新南 | LAMOST |
20 | 423 | 85482243 | 46.06 | 刘根荣 袁祥岩 | LAMOST |
时限 04年9月21日-----04年10月21日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费 | 使用部门(人) | 费用支付部门 | |||||
21 | 425 | 85482220 | 68.51 | 王亚男 羿美良 | LAMOST | |||||
22 | 501 | 85482213 | 46.62 | 顾伯忠 王国民 | LAMOST | |||||
23 | 503 | 85482210 | 106.20 | 王跃飞 张 如 周 放 姜方华 王 磊 姜 翔 | LAMOST | |||||
24 | 505 | 85482209 | 36.76 | 宫雪非 陶庆 | LAMOST | |||||
25 | 507 | 85482255 | 100.71 | 杨德华 陈昆新 | LAMOST | |||||
26 | 509 | 85482256 | 35.00 | 姚正秋 | LAMOST | |||||
27 | 园顶 | 85482234 | 105.36 | 园顶 | LAMOST | |||||
28 | 园顶 | 85482235 | 42.96 | 园顶 | LAMOST | |||||
29 | 钳工组 | 85482231 | 71.20 | 刘冠群 陈亮等 | LAMOST | |||||
521 | 85482227 | 19.87 | 祝捷 | LAMOST | ||||||
30 | 523 | 85482223 | 48.45 | 陆文治 梁永军 | LAMOST | |||||
31 | 305 | 85482263 | 48.00 | 屈元根 陈 忆 | B-46 | |||||
32 | 307 | 85482224 | 38.85 | 王家宁 吴 帧 | B-46 | |||||
33 | 105 | 85424341 | 47.99 | 太阳光谱实验室 | B-52 | |||||
34 | 105 | 85482247 | 35.00 | 太阳光谱实验室 | B-52 | |||||
35 | 409 | 85482260 | 36.73/36.73 | 陆海天/汪达兴 | B-52/C-15 | |||||
36 | 525 | 85482257 | 57.85 | 李 挺 | B-52 | |||||
37 | 光学 后车间 | 85482230 | 54.03 | 汪达兴 | C-15 | |||||
38 | 镜面室 | 85482238 | 39.85 | 李德培 | C-16 | |||||
39 | 镜面室 | 85482241 | 64.85 | 朱 政 | C-16 | |||||
40 | 517 | 85482222 | 37.79 | 胡企千 | C-17 | |||||
时限 04年9月21日-----04年10月21日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费 | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
41 | 519 | 85482229 | 47.77 | 薛俊荪 章海鹰 | C-17 |
42 | 103 | 85482233 | 120.97 | SST实验室 | C-17 |
43 | 321 | 85482248 | 179.27 | 朱 政 郭伟远 | C-32 |
44 | 镀膜室 | 85482242 | 48.69 | 郭伟远 | C-32 |
45 | 521 | 85482227 | 19.86 | 陈汉良 | C-130 |
46 | 311 | 85475066 | 114.37 | 潘君骅 | E-01 |
47 | 311 | 85482201 | 55.08 | 潘君骅 | E-01 |
48 | 208 | 85482261 | 100.34 | 研究生办公室 | E-01-3 |
49 | 301 | 85482211 | 56.12 | 研究生办公室 | E-01-3 |
50 | 302 | 85482250 | 53.37 | 研究生办公室 | E-01-3 |
51 | 304 | 85482251 | 35.00 | 研究生办公室 | E-01-3 |
52 | 205 | 85482203 | 53.53 | 栗效东 | E-02 |
53 | 202 | 85482215 | 46.11 | 综合办 | E-12 |
54 | 203 | 85430617 | 189.74 | 综合办 | E-12 |
55 | 203 | 85482218 | 41.22 | 综合办 | E-12 |
56 | 204 | 85482266 | 71.46 | 综合办 | E-12 |
57 | 212 | 85482212 | 55.92 | 值班室 | E-12 |
58 | 312 | 85482253 | 42.70 | 周文革 董嘉丹 | E-12 |
59 | 310 | 85482262 | 35.00 | 网络机房 | E-09 |
60 | 206 | 85482258 | 139.38 | 业务办 | E-13 |
61 | 207 | 85482245 | 72.28 | 业务办 | E-13 |
时限04年9月21日-----04年10月21日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费 | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
63 | 201 | 85482206 | 84.60 | 财务室 | 财务 |
64 | 镜面室 | 85482236 | 46.22 | 镜面室 | E03 |
65 | 镜面室 | 85482237 | 249.22 | 镜面室 | E03 |
66 | 镜面室 | 85482239 | 35.00 | 镜面室 | E03 |
67 | 镜面室 | 85482240 | 43.03 | 镜面室 | E03 |
68 | 313 | 85482219 | 56.79 | 倪厚坤 王晋峰 郑 奕 王 斌 | E03 |
69 | 317 | 85482252 | 69.88 | 袁吕军 | E03 |
70 | 319 | 85482246 | 35.00 | 高必烈 | E03 |
71 | 环抛机室 | 85482273 | 231.50 | 镜面室 | E03 |
72 | 小磨镜机室 | 85482272 | 225.50 | 镜面室 | E03 |
73 | 小精装 | 85482268 | 265.22 | 丛生滋 李勤勤 | E-12 |
75 | 镜面室 | 85482249 | 82.44 | 镜面室 | E03 |
76 | 85471670 | 298.31 | 苏定强 | 扣苏定强工资 |