返回文章内容
2004年11月份电话费
时限04年10月21日-----04年11月20日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费 | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 35.22 | LAMOST光谱实验室 | LAMOST |
2 | 102 | 85482265 | 53.15 | 主动光学实验室 | LAMOST |
3 | 106 | 85482264 | 36.10 | 微位移实验室 | LAMOST |
4 | 116 | 85482232 | 46.55 | 摩擦传动实验室 | LAMOST |
5 | 209 | 85482205 | 136.77 | 朱永田 | LAMOST |
6 | 211 | 85482204 | 136.77 | 张丽萍 | LAMOST |
7 | 213 | 85405562 | 199.88 | 陈 伟 | LAMOST |
8 | 213 | 85482207 | 52.78 | 陈 伟 | LAMOST |
9 | 215 | 85482226 | 58.48 | 陈海元 | LAMOST |
10 | 217 | 85482208 | 71.50 | 李国平 | LAMOST |
11 | 219 | 85482200 | 25.22 | 苏定强 | LAMOST |
12 | 221 | 85482202 | 78.80 | 崔向群 | LAMOST |
13 | 401 | 85482217 | 100.71 | 马礼胜 王 佑 曾裔中 李烨平 杨世海 罗秋凤 徐灵哲 宗文治 | LAMOST |
14 | 404 | 85482269 | 57.61 | 电控实验室(2) | LAMOST |
15 | 405 | 85482216 | 38.28 | 徐欣圻 | LAMOST |
16 | 406 | 85482254 | 51.81 | 戚永军 | LAMOST |
17 | 407 | 85482259 | 39.59 | 张振超 王 海 | LAMOST |
18 | 412 | 85482267 | 81.59 | 望远镜总控平台 | LAMOST |
19 | 417 | 85482221 | 43.41 | 李新南 | LAMOST |
20 | 423 | 85482243 | 48.73 | 刘根荣 袁祥岩 | LAMOST |
时限04年10月21日-----04年11月20日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费 | 使用部门(人) | 费用支付部门 | ||||
21 | 425 | 85482220 | 39.40 | 王亚男 羿美良 | LAMOST | ||||
22 | 501 | 85482213 | 52.97 | 顾伯忠 王国民 | LAMOST | ||||
23 | 503 | 85482210 | 96.08 | 王跃飞 张 如 周 放 姜方华 王 磊 姜 翔 | LAMOST | ||||
24 | 505 | 85482209 | 45.45 | 宫雪非 陶庆 | LAMOST | ||||
25 | 507 | 85482255 | 65.45 | 杨德华 陈昆新 | LAMOST | ||||
26 | 509 | 85482256 | 59.71 | 姚正秋 | LAMOST | ||||
27 | 园顶 | 85482234 | 89.61 | 园顶 | LAMOST | ||||
28 | 园顶 | 85482235 | 46.12 | 园顶 | LAMOST | ||||
29 | 钳工组 | 85482231 | 45.85 | 刘冠群 陈亮等 | LAMOST | ||||
521 | 85482227 | 18.66 | 祝捷 | LAMOST | |||||
30 | 523 | 85482223 | 41.62 | 陆文治 梁永军 | LAMOST | ||||
31 | 305 | 85482263 | 49.02 | 屈元根 陈 忆 | B-46 | ||||
32 | 307 | 85482224 | 35.88 | 王家宁 吴 帧 | B-46 | ||||
33 | 105 | 85424341 | 56.54 | 太阳光谱实验室 | B-52 | ||||
34 | 105 | 85482247 | 42.37 | 太阳光谱实验室 | B-52 | ||||
35 | 409 | 85482260 | 44.22/44.22 | 陆海天/汪达兴 | B-52/C-50 | ||||
36 | 525 | 85482257 | 149.07 | 李 挺 | B-52 | ||||
37 | 光学 后车间 | 85482230 | 53.37 | 汪达兴 | C-15 | ||||
38 | 镜面室 | 85482238 | 37.09 | 李德培 | C-16 | ||||
39 | 镜面室 | 85482241 | 64.19 | 朱 政 | C-16 | ||||
40 | 517 | 85482222 | 50.29 | 胡企千 | C-17 | ||||
时限04年10月21日-----04年11月20日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费 | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
41 | 519 | 85482229 | 41.98 | 薛俊荪 章海鹰 | C-17 |
42 | 103 | 85482233 | 126.39 | SST实验室 | C-17 |
43 | 321 | 85482248 | 90.66 | 朱 政 郭伟远 | C-32 |
44 | 镀膜室 | 85482242 | 87.92 | 郭伟远 | C-32 |
45 | 521 | 85482227 | 18.65 | 陈汉良 | C-130 |
46 | 311 | 85475066 | 131.41 | 潘君骅 | E-01 |
47 | 311 | 85482201 | 94.89 | 潘君骅 | E-01 |
48 | 208 | 85482261 | 136.00 | 研究生办公室 | E-01-3 |
49 | 301 | 85482211 | 53.60 | 研究生办公室 | E-01-3 |
50 | 302 | 85482250 | 40.94 | 研究生办公室 | E-01-3 |
51 | 304 | 85482251 | 35.00 | 研究生办公室 | E-01-3 |
52 | 205 | 85482203 | 59.43 | 栗效东 | E-02 |
53 | 202 | 85482215 | 47.21 | 综合办 | E-12 |
54 | 203 | 85430617 | 125.93 | 综合办 | E-12 |
55 | 203 | 85482218 | 41.00 | 综合办 | E-12 |
56 | 204 | 85482266 | 64.29 | 综合办 | E-12 |
57 | 212 | 85482212 | 57.17 | 值班室 | E-12 |
58 | 312 | 85482253 | 49.19 | 周文革 董嘉丹 | E-12 |
59 | 310 | 85482262 | 35.00 | 网络机房 | E-09 |
60 | 206 | 85482258 | 121.17 | 业务办 | E-13 |
61 | 207 | 85482245 | 110.81 | 业务办 | E-13 |
时限04年10月21日-----04年11月20日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费 | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
63 | 201 | 85482206 | 98.32 | 财务室 | 财务 |
64 | 镜面室 | 85482236 | 39.84 | 镜面室 | E03 |
65 | 镜面室 | 85482237 | 41.00 | 镜面室 | E03 |
66 | 镜面室 | 85482239 | 35.00 | 镜面室 | E03 |
67 | 镜面室 | 85482240 | 44.42 | 镜面室 | E03 |
68 | 313 | 85482219 | 40.94 | 倪厚坤 王晋峰 郑 奕 王 斌 | E03 |
69 | 317 | 85482252 | 63.72 | 袁吕军 | E03 |
70 | 319 | 85482246 | 35.00 | 高必烈 | E03 |
71 | 环抛机室 | 85482273 | 50.68 | 镜面室 | E03 |
72 | 小磨镜机室 | 85482272 | 35.00 | 镜面室 | E03 |
73 | 空控室 | 85482268 | 109.49 | 李勤勤 | E03 |
75 | 镜面室 | 85482249 | 66.13 | 镜面室 | E03 |
76 | 85471670 | 226.46 | 苏定强 | 扣苏定强工资 |