2007年3月份电话费
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 75.61 | LAMOST光谱仪实验室 | LAMOST |
2 | 102 | 85482265 | 47.33 | 主动光学实验室 | LAMOST |
3 | 106 | 85482264 | 39.63 | 微位移实验室 | LAMOST |
4 | 111 | 85482284 | 36.66 | 光学实验室(Ma检测) | LAMOST |
5 | 116 | 85482232 | 41.17 | 摩擦驱动实验室 | LAMOST |
6 | 209 | 85482205 | 134.84 | 朱永田 | LAMOST |
7 | 210 | 85482277 | 36.00 | LAMOST | LAMOST |
8 | 211 | 85482204 | 272.66 | 张丽萍 | LAMOST |
9 | 213 | 85482226 | 91.04 | 陈海元、葛群 | LAMOST |
10 | 215 | 85405562 | 288.75 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST |
11 | 215 | 85482207 | 200.41 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST |
12 | 217 | 85482208 | 37.41 | 李国平 | LAMOST |
13 | 219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | LAMOST |
14 | 221 | 85482202 | 48.87 | 崔向群 | LAMOST |
15 | 401 | 85482217 | 98.04 | 王 佑等 | LAMOST |
16 | 404 | 85482269 | 65.48 | 电控实验室(2) | LAMOST |
17 | 405 | 85482216 | 36.00 | 徐欣圻、杨世海 | LAMOST |
18 | 406 | 85482254 | 137.57 | 胡中文、王 磊 | LAMOST |
19 | 407 | 85482259 | 76.93 | 张振超、王 海 | LAMOST |
20 | 412 | 85482267 | 89.79 | LAMOST总控实验室 | LAMOST |
21 | 417 | 85482221 | 56.08 | 李新南 | LAMOST |
22 | 421 | 85482271 | 112.88 | 戚永军、张 勇 | LAMOST |
23 | 423 | 85482243 | 87.70 | 刘根荣 、袁祥岩 | LAMOST |
24 | 425 | 85482220 | 46.12 | 王亚男 | LAMOST |
25 | 501 | 85482213 | 79.50 | 顾伯忠 、王国民 | LAMOST |
26 | 503 | 85482210 | 74.11 | 王跃飞 、张 如 、姜方华 、姜 翔等 | LAMOST |
27 | 505 | 85482209 | 41.17 | 宫雪非、陶庆升 | LAMOST |
28 | 506 | 85482276 | 91.06 | 周国华、王 斌 | LAMOST |
29 | 507 | 85482255 | 91.37 | 杨德华、陈昆新 | LAMOST |
30 | 509 | 85482256 | 80.33 | 姚正秋、周 放 | LAMOST |
31 | 圆顶 | 85482234 | 45.68 | LAMOST实验室 | LAMOST |
32 | 圆顶 | 85482235 | 38.09 | LAMOST实验室 | LAMOST |
33 | 钳工组 | 85482231 | 95.73 | 刘冠群、陈亮等 | LAMOST |
34 | 钳工组 | 85482282 | 49.31 | LAMOST | LAMOST |
35 | 521* | 85482227 | 23.06 | 祝捷 | LAMOST |
36 | 523* | 85482223 | 23.61 | 陆文治 | LAMOST |
37 | 307* | 85482224 | 23.01 | 王家宁 | LAMOST |
|
|
| 2,949.00 |
| LAMOST 汇总 |
38 | 105 | 85424341 | 64.79 | 太阳光谱实验室 | B-45 |
39 | 105 | 85482247 | 38.64 | 太阳光谱实验室 | B-45 |
40 | 402 | 85482275 | 53.71 | 电控实验室(1) | B-45 |
41 | 517 | 85482222 | 54.72 | 胡企千 | B-45 |
42 | 519* | 85482229 | 39.76 | 薛俊荪 | B-45 |
43 | 411 | 85482270 | 36.00 | 毛伟军 | B-45 |
44 | 409* | 85482260 | 26.64 | 陆海天 | B-45 |
|
|
| 314.26 |
| B-45 汇总 |
45 | 305 | 85482263 | 50.30 | 屈元根、陈 忆 | B-46 |
| 307* | 85482224 | 23.00 | 吴 帧 | B-46 |
|
|
| 73.30 |
| B-46 汇总 |
46 | 525 | 85482257 | 119.71 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
| 523* | 85482223 | 23.60 | 梁永军 | B-47 |
|
|
| 143.31 |
| B-47 汇总 |
| 521* | 85482227 | 23.06 | 陈汉良 | C-130 |
|
|
| 23.06 |
| C-130 汇总 |
47 | 镜面室 | 85482238 | 36.22 | 李德培 | C-16 |
48 | 镜面室 | 85482241 | 59.96 | 朱 政 | C-16 |
|
|
| 96.18 |
| C-16 汇总 |
49 | 321 | 85482248 | 83.18 | 郭伟远、梁斌 | C-32 |
50 | 环抛车间 | 85482280 | 38.86 | 郭伟远、梁斌 | C-32 |
51 | 临时车间 | 85482242 | 36.00 | 郭伟远 | C-32 |
|
|
| 158.04 |
| C-32 汇总 |
| 409* | 85482260 | 26.63 | 汪达兴 | C-50 |
|
|
| 26.63 |
| C-50 汇总 |
52 | 103 | 85482233 | 90.14 | SST实验室 | C-59 |
| 519* | 85482229 | 39.77 | 章海鹰 | C-59 |
|
|
| 129.91 |
| C-59 汇总 |
53 | 小精装车间 | 85482236 | 52.90 | 镜面室(办公室) | E-03 |
54 | 环抛机车间 | 85482237 | 87.17 | 镜面室(办公室) | E-03 |
55 | 小精装车间 | 85482239 | 43.37 | 镜面室(粗磨) | E-03 |
56 | 小精装车间 | 85482240 | 50.63 | 镜面室(三楼) | E-03 |
57 | 小精装车间 | 85482278 | 39.15 | 镜面室(机修) | E-03 |
58 | 小精装车间 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 |
59 | 313-315 | 85482219 | 94.30 | 倪厚坤、王晋峰、郑 奕 、王 斌等 | E-03 |
60 | 317 | 85482252 | 95.97 | 袁吕军 | E-03 |
61 | 309 | 85482246 | 42.84 | 高必烈、朱政 | E-03 |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 42.05 | 镜面室 | E-03 |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 49.53 | 镜面室 | E-03 |
64 | 空控室 | 85482268 | 39.28 | 李勤勤、王斌 | E-03 |
65 | 临时车间 | 85482274 | 36.00 | 临时车间 | E-03 |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
67 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 37.10 | 汪达兴、高必烈、郑弈 | E-03 |
|
|
| 782.29 |
| E-03 汇总 |
68 | 208 | 85482261 | 128.27 | 王岚 | F-01 |
69 | 301 | 85482211 | 47.53 | 研究生办公室 | F-01 |
70 | 302 | 85482250 | 139.51 | 研究生办公室 | F-01 |
71 | 304 | 85482251 | 66.69 | 研究生办公室 | F-01 |
72 | 306 | 85482281 | 36.66 | 胡伟、任长志 | F-01 |
|
|
| 418.66 |
| F-01 汇总 |
73 | 112 | 85482285 | 123.14 | 窦江培 | C-71 |
|
|
| 123.14 |
| C-71汇总 |
74 | 212 | 85482212 | 61.96 | 门卫室 | F-07 |
|
|
| 61.96 |
| F-07汇总 |
75 | 206 | 85482258 | 110.79 | 董嘉丹 | F-08 |
76 | 207 | 85482245 | 98.85 | 齐金英、郑健 | F-08 |
77 | 207 | 85412224 | 83.85 | 齐金英、郑健 | F-08 |
78 |
| 85430307 | 52.50 | 业务办 | F-08 |
|
|
| 345.99 |
| F-08 汇总 |
79 | 202 | 85482218 | 36.00 | 范晓松 | F-09 |
80 | 202 | 85430617 | 139.39 | 范晓松 | F-09 |
81 | 203 | 85482215 | 52.69 | 谢立华、韦锋 | F-09 |
82 | 204 | 85482266 | 83.10 | 苏利、陈峰 | F-09 |
83 | 319 | 85482253 | 202.16 | 周文革、王建明 | F-09 |
84 | 419 | 85482230 | 5.00 |
| F-09 |
|
|
| 518.34 |
| F-09 汇总 |
85 | 205 | 85482203 | 57.58 | 栗效东 | F-00 |
|
|
| 57.58 |
| F-00 汇总 |
86 | 310 | 85482262 | 110.03 | 沙远 | F-10 |
|
|
| 110.03 |
| F-10 汇总 |
87 | 201 | 85482206 | 135.69 | 魏光潜、严素芬、汪群霞 | F-12 |
|
|
| 135.69 |
| F-12 汇总 |
88 | 311 | 85475066 | 123.84 | 潘君骅 | G-01 |
89 | 311 | 85482201 | 100.17 | 潘君骅 | G-01 |
|
|
| 224.01 |
| G-01 汇总 |
90 | 研客房1 | 85471670 | 32.46 | 客 房 | G-05 |
91 | 研客房2 | 85281062 | 38.42 | 客 房 | G-05 |
|
|
| 70.88 |
| G-05 汇总 |