2007年4月份电话费
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 36.77 | LAMOST光谱仪实验室 | LAMOST |
2 | 102 | 85482265 | 44.47 | 主动光学实验室 | LAMOST |
3 | 106 | 85482264 | 42.82 | 微位移实验室 | LAMOST |
4 | 111 | 85482284 | 47.58 | 光学实验室(Ma检测) | LAMOST |
5 | 116 | 85482232 | 37.32 | 摩擦驱动实验室 | LAMOST |
6 | 209 | 85482205 | 81.28 | 朱永田 | LAMOST |
7 | 210 | 85482277 | 36.00 | LAMOST | LAMOST |
8 | 211 | 85482204 | 188.14 | 张丽萍 | LAMOST |
9 | 213 | 85482226 | 86.62 | 陈海元、葛群 | LAMOST |
10 | 215 | 85405562 | 359.12 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST |
11 | 215 | 85482207 | 188.69 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST |
12 | 217 | 85482208 | 62.45 | 李国平 | LAMOST |
13 | 219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | LAMOST |
14 | 221 | 85482202 | 40.73 | 崔向群 | LAMOST |
15 | 401 | 85482217 | 90.70 | 王 佑等 | LAMOST |
16 | 404 | 85482269 | 64.38 | 电控实验室(2) | LAMOST |
17 | 405 | 85482216 | 36.22 | 徐欣圻、杨世海 | LAMOST |
18 | 406 | 85482254 | 49.43 | 胡中文、王 磊 | LAMOST |
19 | 407 | 85482259 | 55.51 | 张振超、王 海 | LAMOST |
20 | 412 | 85482267 | 96.06 | LAMOST总控实验室 | LAMOST |
21 | 417 | 85482221 | 55.16 | 李新南 | LAMOST |
22 | 421 | 85482271 | 89.28 | 戚永军、张 勇 | LAMOST |
23 | 423 | 85482243 | 117.85 | 刘根荣 、袁祥岩 | LAMOST |
24 | 425 | 85482220 | 38.95 | 王亚男 | LAMOST |
25 | 501 | 85482213 | 54.18 | 顾伯忠 、王国民 | LAMOST |
26 | 503 | 85482210 | 79.23 | 王跃飞 、张 如 、姜方华 、姜 翔等 | LAMOST |
27 | 505 | 85482209 | 80.55 | 宫雪非、陶庆升 | LAMOST |
28 | 506 | 85482276 | 139.75 | 周国华、王 斌 | LAMOST |
29 | 507 | 85482255 | 83.67 | 杨德华、陈昆新 | LAMOST |
30 | 509 | 85482256 | 102.63 | 姚正秋、周 放 | LAMOST |
31 | 圆顶 | 85482234 | 38.64 | LAMOST实验室 | LAMOST |
32 | 圆顶 | 85482235 | 39.52 | LAMOST实验室 | LAMOST |
33 | 钳工组 | 85482231 | 62.95 | 刘冠群、陈亮等 | LAMOST |
34 | 钳工组 | 85482282 | 52.37 | LAMOST | LAMOST |
35 | 521* | 85482227 | 20.91 | 祝捷 | LAMOST |
36 | 523* | 85482223 | 26.98 | 陆文治 | LAMOST |
37 | 307* | 85482224 | 22.12 | 王家宁 | LAMOST |
|
|
| 2,785.03 |
| LAMOST 汇总 |
38 | 105 | 85424341 | 42.25 | 太阳光谱实验室 | B-45 |
39 | 105 | 85482247 | 39.19 | 太阳光谱实验室 | B-45 |
40 | 402 | 85482275 | 57.01 | 电控实验室(1) | B-45 |
41 | 517 | 85482222 | 50.34 | 胡企千 | B-45 |
42 | 519* | 85482229 | 28.35 | 薛俊荪 | B-45 |
43 | 411 | 85482270 | 36.00 | 毛伟军 | B-45 |
44 | 409* | 85482260 | 43.21 | 陆海天 | B-45 |
|
|
| 296.35 |
| B-45 汇总 |
45 | 305 | 85482263 | 41.17 | 屈元根、陈 忆 | B-46 |
| 307* | 85482224 | 22.13 | 吴 帧 | B-46 |
|
|
| 63.30 |
| B-46 汇总 |
46 | 525 | 85482257 | 237.68 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
| 523* | 85482223 | 26.99 | 梁永军 | B-47 |
|
|
| 264.67 |
| B-47 汇总 |
| 521* | 85482227 | 20.92 | 陈汉良 | C-130 |
|
|
| 20.92 |
| C-130 汇总 |
47 | 镜面室 | 85482238 | 36.88 | 李德培 | C-16 |
48 | 镜面室 | 85482241 | 91.91 | 朱 政 | C-16 |
|
|
| 128.79 |
| C-16 汇总 |
49 | 321 | 85482248 | 75.32 | 郭伟远、梁斌 | C-32 |
50 | 环抛车间 | 85482280 | 36.66 | 郭伟远、梁斌 | C-32 |
51 | 临时车间 | 85482242 | 36.44 | 郭伟远 | C-32 |
|
|
| 148.42 |
| C-32 汇总 |
| 409* | 85482260 | 43.21 | 汪达兴 | C-50 |
|
|
| 43.21 |
| C-50 汇总 |
52 | 103 | 85482233 | 181.54 | SST实验室 | C-59 |
| 519* | 85482229 | 28.35 | 章海鹰 | C-59 |
|
|
| 209.89 |
| C-59 汇总 |
53 | 小精装车间 | 85482236 | 75.28 | 镜面室(办公室) | E-03 |
54 | 环抛机车间 | 85482237 | 85.95 | 镜面室(办公室) | E-03 |
55 | 小精装车间 | 85482239 | 50.63 | 镜面室(粗磨) | E-03 |
56 | 小精装车间 | 85482240 | 50.74 | 镜面室(三楼) | E-03 |
57 | 小精装车间 | 85482278 | 49.86 | 镜面室(机修) | E-03 |
58 | 小精装车间 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 |
59 | 313-315 | 85482219 | 86.71 | 倪厚坤、王晋峰、郑 奕 、王 斌等 | E-03 |
60 | 317 | 85482252 | 124.70 | 袁吕军 | E-03 |
61 | 309 | 85482246 | 46.35 | 高必烈、朱政 | E-03 |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 36.99 | 镜面室 | E-03 |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 49.20 | 镜面室 | E-03 |
64 | 空控室 | 85482268 | 42.78 | 李勤勤、王斌 | E-03 |
65 | 临时车间 | 85482274 | 36.00 | 临时车间 | E-03 |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
67 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 39.63 | 汪达兴、高必烈、郑弈 | E-03 |
|
|
| 846.82 |
| E-03 汇总 |
68 | 208 | 85482261 | 152.68 | 王岚 | F-01 |
69 | 301 | 85482211 | 56.51 | 研究生办公室 | F-01 |
70 | 302 | 85482250 | 133.35 | 研究生办公室 | F-01 |
71 | 304 | 85482251 | 88.03 | 研究生办公室 | F-01 |
72 | 306 | 85482281 | 37.65 | 胡伟、任长志 | F-01 |
|
|
| 468.22 |
| F-01 汇总 |
73 | 112 | 85482285 | 47.08 | 窦江培 | C-71 |
|
|
| 47.08 |
| C-71汇总 |
74 | 212 | 85482212 | 66.14 | 门卫室 | F-07 |
|
|
| 66.14 |
| F-07汇总 |
75 | 206 | 85482258 | 96.94 | 董嘉丹 | F-08 |
76 | 207 | 85482245 | 69.43 | 齐金英、郑健 | F-08 |
77 | 207 | 85412224 | 59.03 | 齐金英、郑健 | F-08 |
78 |
| 85430307 | 52.50 | 业务办 | F-08 |
|
|
| 277.90 |
| F-08 汇总 |
79 | 202 | 85482218 | 36.00 | 范晓松 | F-09 |
80 | 202 | 85430617 | 124.94 | 范晓松 | F-09 |
81 | 203 | 85482215 | 63.37 | 谢立华、韦锋 | F-09 |
82 | 204 | 85482266 | 117.42 | 苏利、陈峰 | F-09 |
83 | 319 | 85482253 | 80.09 | 周文革、王建明 | F-09 |
84 | 419 | 85482230 | 5.00 |
| F-09 |
|
|
| 426.82 |
| F-09 汇总 |
85 | 205 | 85482203 | 51.63 | 栗效东 | F-00 |
|
|
| 51.63 |
| F-00 汇总 |
86 | 310 | 85482262 | 54.70 | 沙远 | F-10 |
|
|
| 54.70 |
| F-10 汇总 |
87 | 201 | 85482206 | 110.23 | 魏光潜、严素芬、汪群霞 | F-12 |
|
|
| 110.23 |
| F-12 汇总 |
88 | 311 | 85475066 | 119.77 | 潘君骅 | G-01 |
89 | 311 | 85482201 | 65.32 | 潘君骅 | G-01 |
|
|
| 185.09 |
| G-01 汇总 |
90 | 研客房1 | 85471670 | 23.30 | 客 房 | G-05 |
91 | 研客房2 | 85281062 | 36.00 | 客 房 | G-05 |
|
|
| 59.30 |
| G-05 汇总 |