返回文章内容
2007年8月电话费
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 56.77 | LAMOST光谱仪实验室 | LAMOST |
2 | 102 | 85482265 | 43.92 | 主动光学实验室 | LAMOST |
3 | 106 | 85482264 | 39.43 | 微位移实验室 | LAMOST |
4 | 111 | 85482284 | 40.52 | 光学实验室(Ma检测) | LAMOST |
5 | 116 | 85482232 | 41.50 | 摩擦驱动实验室 | LAMOST |
6 | 209 | 85482205 | 132.65 | 朱永田 | LAMOST |
7 | 210 | 85482277 | 37.54 | LAMOST | LAMOST |
8 | 211 | 85482204 | 156.12 | 张丽萍 | LAMOST |
9 | 213 | 85482226 | 73.39 | 陈海元、葛群 | LAMOST |
10 | 215 | 85405562 | 199.34 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST |
11 | 215 | 85482207 | 160.76 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST |
12 | 217 | 85482208 | 124.28 | 李国平 | LAMOST |
13 | 219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | LAMOST |
14 | 221 | 85482202 | 58.06 | 崔向群 | LAMOST |
15 | 401 | 85482217 | 72.19 | 王 佑等 | LAMOST |
16 | 404 | 85482269 | 91.62 | 电控实验室(2) | LAMOST |
17 | 405 | 85482216 | 36.00 | 徐欣圻、杨世海 | LAMOST |
18 | 406 | 85482254 | 130.88 | 胡中文、王 磊 | LAMOST |
19 | 407 | 85482259 | 112.20 | 张振超、王 海 | LAMOST |
20 | 412 | 85482267 | 60.09 | LAMOST总控实验室 | LAMOST |
21 | 417 | 85482221 | 48.56 | 李新南 | LAMOST |
22 | 421 | 85482271 | 88.36 | 戚永军、张 勇 | LAMOST |
23 | 423 | 85482243 | 146.06 | 刘根荣 、袁祥岩 | LAMOST |
24 | 425 | 85482220 | 66.94 | 王亚男 | LAMOST |
25 | 501 | 85482213 | 53.22 | 顾伯忠 、王国民 | LAMOST |
26 | 503 | 85482210 | 106.73 | 王跃飞 、张 如 、姜方华 、姜 翔等 | LAMOST |
27 | 505 | 85482209 | 74.36 | 宫雪非、陶庆升 | LAMOST |
28 | 506 | 85482276 | 107.32 | 周国华、王 斌 | LAMOST |
29 | 507 | 85482255 | 61.51 | 杨德华、陈昆新 | LAMOST |
30 | 509 | 85482256 | 61.27 | 姚正秋、周 放 | LAMOST |
31 | 圆顶 | 85482234 | 38.64 | LAMOST实验室 | LAMOST |
32 | 圆顶 | 85482235 | 36.77 | LAMOST实验室 | LAMOST |
33 | 钳工组 | 85482231 | 70.21 | 刘冠群、陈亮等 | LAMOST |
34 | 钳工组 | 85482282 | 82.20 | LAMOST | LAMOST |
35 | 521* | 85482227 | 19.93 | 祝捷 | LAMOST |
36 | 307* | 85482224 | 22.95 | 王家宁 | LAMOST |
2,788.29 | LAMOST 汇总 | ||||
37 | 105 | 85424341 | 80.39 | 太阳光谱实验室 | B-45 |
38 | 105 | 85482247 | 37.10 | 太阳光谱实验室 | B-45 |
39 | 402 | 85482275 | 77.25 | 电控实验室(1) | B-45 |
40 | 517 | 85482222 | 40.18 | 胡企千 | B-45 |
41 | 519* | 85482229 | 20.31 | 薛俊荪 | B-45 |
42 | 411 | 85482270 | 36.00 | 毛伟军 | B-45 |
43 | 409* | 85482260 | 38.53 | 陆海天 | B-45 |
329.76 | B-45 汇总 | ||||
44 | 305* | 85482263 | 45.64 | 陈 忆 | B-46 |
45.64 | B-46 汇总 | ||||
305* | 85482263 | 45.64 | 郑 弈 | C-52 | |
45.64 | C-52 汇总 | ||||
307* | 85482224 | 22.95 | 吴 帧 | B-46 | |
22.95 | B-46 汇总 | ||||
45 | 525 | 85482257 | 189.02 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
46 | 523 | 85482223 | 62.08 | 梁永军 | B-47 |
251.10 | B-47 汇总 | ||||
521* | 85482227 | 19.92 | 陈汉良 | C-130 | |
19.92 | C-130 汇总 | ||||
47 | 镜面室 | 85482238 | 36.44 | 李德培 | C-16 |
48 | 镜面室 | 85482241 | 60.34 | 朱 政 | C-16 |
96.78 | C-16 汇总 | ||||
49 | 321 | 85482248 | 59.54 | 郭伟远、梁斌 | C-32 |
50 | 环抛车间 | 85482280 | 36.00 | 郭伟远、梁斌 | C-32 |
51 | 临时车间 | 85482242 | 37.98 | 郭伟远 | C-32 |
133.52 | C-32 汇总 | ||||
309* | 85482246 | 21.32 | 高必烈 | C-50 | |
409* | 85482260 | 38.54 | 汪达兴 | C-50 | |
59.86 | C-50 汇总 | ||||
52 | 103 | 85482233 | 79.11 | SST实验室 | C-59 |
519* | 85482229 | 20.32 | 章海鹰 | C-59 | |
99.43 | C-59 汇总 | ||||
53 | 小精装车间 | 85482236 | 51.18 | 镜面室(办公室) | E-03 |
54 | 环抛机车间 | 85482237 | 89.19 | 镜面室(办公室) | E-03 |
55 | 小精装车间 | 85482239 | 45.02 | 镜面室(粗磨) | E-03 |
56 | 小精装车间 | 85482240 | 53.71 | 镜面室(三楼) | E-03 |
57 | 小精装车间 | 85482278 | 43.70 | 镜面室(机修) | E-03 |
58 | 小精装车间 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 |
59 | 313-315 | 85482219 | 86.38 | 倪厚坤、王晋峰、王 斌等 | E-03 |
60 | 317 | 85482252 | 64.33 | 袁吕军 | E-03 |
61 | 309* | 85482246 | 21.31 | 朱政 | E-03 |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 56.79 | 镜面室 | E-03 |
64 | 空控室 | 85482268 | 52.39 | 李勤勤、王斌 | E-03 |
65 | 临时车间 | 85482274 | 36.00 | 临时车间 | E-03 |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
67 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 36.99 | 汪达兴、高必烈、郑弈 | E-03 |
744.99 | E-03 汇总 | ||||
68 | 208 | 85482261 | 129.02 | 王岚 | F-01 |
69 | 301 | 85482211 | 49.42 | 研究生办公室 | F-01 |
70 | 302 | 85482250 | 41.50 | 研究生办公室 | F-01 |
71 | 304 | 85482251 | 72.96 | 研究生办公室 | F-01 |
72 | 512 | 85482281 | 47.44 | 研究生办公室 | F-01 |
340.34 | F-01 汇总 | ||||
73 | 112 | 85482285 | 57.11 | 窦江培 | C-71 |
57.11 | C-71汇总 | ||||
74 | 212 | 85482212 | 62.95 | 门卫室 | F-07 |
62.95 | F-07汇总 | ||||
75 | 206 | 85482258 | 106.91 | 董嘉丹 | F-08 |
76 | 207 | 85482245 | 84.08 | 齐金英、郑健 | F-08 |
77 | 207 | 85412224 | 101.77 | 齐金英、郑健 | F-08 |
78 | 85430307 | 53.16 | 业务办 | F-08 | |
345.92 | F-08 汇总 | ||||
79 | 202 | 85482218 | 36.22 | 范晓松 | F-09 |
80 | 202 | 85430617 | 106.00 | 综合办 | F-09 |
81 | 203 | 85482215 | 37.87 | 谢立华、韦锋 | F-09 |
82 | 204 | 85482266 | 99.99 | 苏利、陈锋、徐锋 | F-09 |
83 | 319 | 85482253 | 96.81 | 周文革、王建明 | F-09 |
84 | 419 | 85482230 | 5.00 | F-09 | |
381.89 | F-09 汇总 | ||||
85 | 205 | 85482203 | 48.28 | 栗效东 | F-00 |
48.28 | F-00 汇总 | ||||
86 | 310 | 85482262 | 64.74 | 沙远 | F-10 |
64.74 | F-10 汇总 | ||||
87 | 201 | 85482206 | 141.63 | 魏光潜、严素芬、汪群霞 | F-12 |
141.63 | F-12 汇总 | ||||
88 | 311 | 85475066 | 87.80 | 潘君骅 | G-01 |
89 | 311 | 85482201 | 75.40 | 潘君骅 | G-01 |
90 | 临时镀膜机 | 85482286 | 118.48 | 李新南、王晋峰、乔撩云 | G-01 |
281.68 | G-01 汇总 | ||||
91 | 研客房1 | 85471670 | 21.60 | 客 房 | G-05 |
92 | 研客房2 | 85281062 | 37.98 | 客 房 | G-05 |
59.58 | G-05 汇总 | ||||
总计:6422 |