返回文章内容
2007年9月电话费
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 | |
1 | 101 | 85482228 | 56.79 | LAMOST光谱仪实验室 | LAMOST | |
2 | 102 | 85482265 | 46.23 | 主动光学实验室 | LAMOST | |
3 | 106 | 85482264 | 41.09 | 微位移实验室 | LAMOST | |
4 | 111 | 85482284 | 49.31 | 光学实验室(Ma检测) | LAMOST | |
5 | 116 | 85482232 | 52.06 | 摩擦驱动实验室 | LAMOST | |
6 | 209 | 85482205 | 109.32 | 朱永田 | LAMOST | |
7 | 211 | 85482204 | 220.46 | 张丽萍 | LAMOST | |
8 | 213 | 85482226 | 78.61 | 陈海元、葛群 | LAMOST | |
9 | 215 | 85405562 | 391.69 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST | |
10 | 215 | 85482207 | 198.21 | 陈 伟、袭美霞 | LAMOST | |
11 | 217 | 85482208 | 68.23 | 李国平 | LAMOST | |
12 | 219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | LAMOST | |
13 | 221 | 85482202 | 65.27 | 崔向群 | LAMOST | |
14 | 401 | 85482217 | 53.05 | 王 佑等 | LAMOST | |
15 | 404 | 85482269 | 74.50 | 电控实验室(2) | LAMOST | |
16 | 405 | 85482216 | 36.00 | 徐欣圻、杨世海 | LAMOST | |
17 | 406 | 85482254 | 165.52 | 胡中文、王 磊 | LAMOST | |
18 | 407 | 85482259 | 95.15 | 张振超、王 海 | LAMOST | |
19 | 412 | 85482267 | 68.67 | LAMOST总控实验室 | LAMOST | |
20 | 417 | 85482221 | 38.75 | 李新南 | LAMOST | |
21 | 421 | 85482271 | 62.15 | 戚永军、张 勇 | LAMOST | |
22 | 423 | 85482243 | 61.44 | 刘根荣 、袁祥岩 | LAMOST | |
23 | 425 | 85482220 | 69.65 | 王亚男 | LAMOST | |
24 | 501 | 85482213 | 73.55 | 顾伯忠 、王国民 | LAMOST | |
25 | 503 | 85482210 | 87.26 | 王跃飞 、张 如 、姜方华 、姜 翔等 | LAMOST | |
26 | 505 | 85482209 | 64.12 | 宫雪非、陶庆升 | LAMOST | |
27 | 506 | 85482276 | 94.27 | 周国华、王 斌 | LAMOST | |
28 | 507 | 85482255 | 70.96 | 杨德华、陈昆新 | LAMOST | |
29 | 509 | 85482256 | 53.69 | 姚正秋、周 放 | LAMOST | |
30 | 圆顶 | 85482234 | 39.63 | LAMOST实验室 | LAMOST | |
31 | 圆顶 | 85482235 | 37.10 | LAMOST实验室 | LAMOST | |
32 | 钳工组 | 85482231 | 71.97 | 刘冠群、陈亮等 | LAMOST | |
33 | 钳工组 | 85482282 | 173.56 | LAMOST | LAMOST | |
34 | 521* | 85482227 | 20.75 | 祝捷 | LAMOST | |
35 | 307* | 85482224 | 22.95 | 王家宁 | LAMOST | |
36 | 306 | 85482287 | 344.44 | 候永辉 | LAMOST | |
3,292.40 | LAMOST 汇总 | |||||
37 | 105 | 85424341 | 51.42 | 太阳光谱实验室 | B-45 | |
38 | 105 | 85482247 | 36.66 | 太阳光谱实验室 | B-45 | |
39 | 402 | 85482275 | 78.57 | 电控实验室(1) | B-45 | |
40 | 517 | 85482222 | 37.76 | 胡企千 | B-45 | |
41 | 519* | 85482229 | 20.73 | 薛俊荪 | B-45 | |
42 | 411 | 85482270 | 36.00 | 毛伟军 | B-45 | |
43 | 409* | 85482260 | 30.59 | 陆海天 | B-45 | |
291.73 | B-45 汇总 | |||||
44 | 305* | 85482263 | 30.13 | 陈 忆 | B-46 | |
30.13 | B-46 汇总 | |||||
305* | 85482263 | 30.14 | 郑 弈 | C-52 | ||
30.14 | C-52 汇总 | |||||
307* | 85482224 | 22.95 | 吴 帧 | B-46 | ||
22.95 | B-46 汇总 | |||||
45 | 525 | 85482257 | 179.44 | 李 挺、卢保罗 | B-47 | |
46 | 523 | 85482223 | 45.24 | 梁永军 | B-47 | |
224.68 | B-47 汇总 | |||||
521* | 85482227 | 20.75 | 陈汉良 | C-130 | ||
20.75 | C-130 汇总 | |||||
47 | 镜面室 | 85482238 | 37.76 | 李德培 | C-16 | |
48 | 镜面室 | 85482241 | 67.17 | 朱 政 | C-16 | |
104.93 | C-16 汇总 | |||||
49 | 321 | 85482248 | 59.85 | 郭伟远、梁斌 | C-32 | |
50 | 环抛车间 | 85482280 | 36.22 | 郭伟远、梁斌 | C-32 | |
51 | 临时车间 | 85482242 | 37.98 | 郭伟远 | C-32 | |
134.05 | C-32 汇总 | |||||
309* | 85482246 | 21.13 | 高必烈 | C-50 | ||
409* | 85482260 | 30.60 | 汪达兴 | C-50 | ||
51.73 | C-50 汇总 | |||||
52 | 103 | 85482233 | 120.47 | SST实验室 | C-59 | |
519* | 85482229 | 20.74 | 章海鹰 | C-59 | ||
141.21 | C-59 汇总 | |||||
53 | 小精装车间 | 85482236 | 62.69 | 镜面室(办公室) | E-03 | |
54 | 环抛机车间 | 85482237 | 89.24 | 镜面室(办公室) | E-03 | |
55 | 小精装车间 | 85482239 | 49.42 | 镜面室(粗磨) | E-03 | |
56 | 小精装车间 | 85482240 | 53.38 | 镜面室(三楼) | E-03 | |
57 | 小精装车间 | 85482278 | 42.80 | 镜面室(机修) | E-03 | |
58 | 小精装车间 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 | |
59 | 313-315 | 85482219 | 86.60 | 倪厚坤、王晋峰、王 斌等 | E-03 | |
60 | 317 | 85482252 | 60.57 | 袁吕军 | E-03 | |
61 | 309* | 85482246 | 21.13 | 朱政 | E-03 | |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 36.00 | 镜面室 | E-03 | |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 58.11 | 镜面室 | E-03 | |
64 | 空控室 | 85482268 | 42.12 | 李勤勤、王斌 | E-03 | |
65 | 临时车间 | 85482274 | 36.00 | 临时车间 | E-03 | |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 | |
67 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 36.22 | 汪达兴、高必烈、郑弈 | E-03 | |
746.28 | E-03 汇总 | |||||
68 | 208 | 85482261 | 103.00 | 王岚 | F-01 | |
69 | 301 | 85482211 | 59.65 | 研究生办公室 | F-01 | |
70 | 302 | 85482250 | 52.61 | 研究生办公室 | F-01 | |
71 | 304 | 85482251 | 64.71 | 研究生办公室 | F-01 | |
72 | 512 | 85482281 | 44.58 | 研究生办公室 | F-01 | |
324.55 | F-01 汇总 | |||||
73 | 112 | 85482285 | 45.47 | 窦江培 | C-71 | |
45.47 | C-71汇总 | |||||
74 | 212 | 85482212 | 66.82 | 门卫室 | F-07 | |
66.82 | F-07汇总 | |||||
75 | 206 | 85482258 | 100.42 | 董嘉丹 | F-08 | |
76 | 207 | 85482245 | 82.59 | 齐金英、郑健 | F-08 | |
77 | 207 | 85412224 | 98.17 | 业务办 | F-08 | |
78 | 210 | 85482277 | 63.75 | 王华茂 | F-08 | |
79 | 85430307 | 264.12 | 业务办 | F-08 | ||
609.05 | F-08 汇总 | |||||
80 | 202 | 85482218 | 48.32 | 范晓松、苏利、蒋婷 | F-09 | |
81 | 202 | 85430617 | 99.41 | 综合办 | F-09 | |
82 | 203 | 85482215 | 37.10 | 谢立华 | F-09 | |
83 | 204 | 85482266 | 87.98 | 陈锋、徐锋、韦锋 | F-09 | |
84 | 319 | 85482253 | 130.41 | 周文革、王建明 | F-09 | |
85 | 419 | 85482230 | 5.00 | F-09 | ||
408.22 | F-09 汇总 | |||||
86 | 205 | 85482203 | 49.90 | 栗效东 | F-00 | |
49.90 | F-00 汇总 | |||||
87 | 310 | 85482262 | 56.21 | 沙远 | F-10 | |
56.21 | F-10 汇总 | |||||
88 | 201 | 85482206 | 117.93 | 魏光潜、严素芬、汪群霞 | F-12 | |
117.93 | F-12 汇总 | |||||
89 | 311 | 85475066 | 163.74 | 潘君骅 | G-01 | |
90 | 311 | 85482201 | 78.50 | 潘君骅 | G-01 | |
91 | 临时镀膜机 | 85482286 | 72.21 | 李新南、王晋峰、乔撩云 | G-01 | |
314.45 | G-01 汇总 | |||||
92 | 研客房1 | 85471670 | 21.90 | 客 房 | G-05 | |
93 | 研客房2 | 85281062 | 36.00 | 客 房 | G-05 | |
57.90 | G-05 汇总 |
总计:7141.48