2008年12月电话费
2008年12月1日~12月31日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 36.00 | 天文光谱仪技术实验室 | S-04 |
2 | 102 | 85482265 | 36.00 | 主动光学实验室 | S-04 |
3 | 106 | 85482264 | 36.00 | 微位移实验室 | S-04 |
4 | 111 | 85482284 | 36.00 | 光学实验室(Ma检测) | S-04 |
5 | 116 | 85482232 | 36.00 | 摩擦驱动实验室 | S-04 |
6 | 209 | 85482205 | 89.71 | 朱永田 | S-04 |
7 | 211 | 85482204 | 171.94 | 张丽萍 | S-04 |
8 | 213 | 85482226 | 130.15 | 陈海元、葛群 | S-04 |
9 | 215 | 85405562 | 239.06 | 陈 伟、袭美霞 | S-04 |
10 | 215 | 85482207 | 139.14 | 陈 伟、袭美霞 | S-04 |
11 | 217 | 85482208 | 46.70 | 李国平 | S-04 |
12 | 219 | 85482200 | 36.22 | 苏定强 | S-04 |
13 | 221 | 85482202 | 101.95 | 崔向群 | S-04 |
14 | 401 | 85482217 | 62.17 | 王 佑等 | S-04 |
15 | 404 | 85482269 | 69.00 | 电控实验室(2) | S-04 |
16 | 405* | 85482216 | 18.55 | 徐欣圻 | S-04 |
17 | 406 | 85482254 | 77.74 | 胡中文、王 磊 | S-04 |
18 | 407 | 85482259 | 47.67 | 张振超、王 海 | S-04 |
19 | 412 | 85482267 | 76.42 | LAMOST总控实验室 | S-04 |
20 | 417 | 85482221 | 48.02 | 李新南 | S-04 |
21 | 421 | 85482271 | 95.57 | 张 勇、李烨平 | S-04 |
22 | 423* | 85482243 | 37.18 | 刘根荣 | S-04 |
23 | 425 | 85482220 | 44.07 | 王亚男 、白 华 | S-04 |
25 | 503* | 85482210 | 38.93 | 王跃飞 、姜方华 | S-04 |
27 | 506* | 85482276 | 28.34 | 王 斌 | S-04 |
28 | 507* | 85482255 | 29.56 | 陈昆新 | S-04 |
29 | 509 | 85482256 | 45.43 | 姚正秋、李德培 | S-04 |
30 | 圆顶 | 85482234 | 36.00 | LAMOST实验室 | S-04 |
31 | 圆顶 | 85482235 | 36.00 | LAMOST实验室 | S-04 |
32 | 钳工组 | 85482231 | 55.36 | 刘冠群、陈亮等 | S-04 |
33 | 钳工组 | 85482282 | 43.59 | LAMOST | S-04 |
34 | 307* | 85482224 | 22.78 | 王家宁 | S-04 |
35 | 306 | 85482287 | 36.55 | 候永辉 | S-04 |
| 521 | 85482289 | 39.85 | 戚永军 | S-04 |
|
|
| 2,123.65 |
| S-04汇总 |
24 | 501 | 85482213 | 80.20 | 顾伯忠 、王国民 | A-01 |
| 405* | 85482216 | 18.55 | 杨世海 | A-01 |
| 503* | 85482210 | 38.94 | 姜翔、张志永、牛冬生 | A-01 |
|
|
| 137.69 |
| A-01汇总 |
| 507* | 85482255 | 29.56 | 杨德华 | A-02 |
| 506* | 85482276 | 28.35 | 周国华 | A-02 |
45 | 305* | 85482263 | 32.58 | 陈 忆 | A-02 |
|
|
| 90.49 |
| A-02汇总 |
| 423* | 85482243 | 37.19 | 袁祥岩 | B55-2 |
26 | 505* | 85482209 | 42.79 | 宫雪非 | B55-2 |
|
|
| 79.98 |
| B55-2汇总 |
| 505* | 85482209 | 42.80 | 周放 | B56 |
|
|
| 42.80 |
| B56汇总 |
36 | 105 | 85424341 | 32.26 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
37 | 105 | 85482247 | 36.22 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
38 | 402 | 85482275 | 65.48 | 电控实验室(1) | B-47 |
39 | 517 | 85482222 | 39.67 | 胡企千 | B-47 |
40 | 519* | 85482229 | 42.62 | 薛俊荪 | B-47 |
41 | 411 | 85482270 | 57.24 | 毛伟军、张军平 | B-47 |
42 | 525 | 85482257 | 146.39 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
43 | 523 | 85482223 | 129.58 | 梁永军、陈汉良 | B-47 |
44 | 409* | 85482260 | 61.11 | 陆海天 | B-47 |
|
|
| 610.57 |
| B-47 汇总 |
46 | 307* | 85482224 | 22.79 | 吴 帧 | B-46 |
|
|
| 22.79 |
| B-46 汇总 |
47 | 305* | 85482263 | 32.58 | 郑 弈 | C-52 |
48 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 40.84 | 汪达兴、郑弈 | C-52 |
|
|
| 73.42 |
| C-52 汇总 |
49 | 309* | 85482246 | 24.95 | 李颖 | C-50 |
50 | 409* | 85482260 | 61.11 | 汪达兴 | C-50 |
|
|
| 86.06 |
| C-50 汇总 |
51 | 514 | 85482233 | 118.31 | SST实验室 | C-59 |
52 | 519* | 85482229 | 42.61 | 章海鹰 | C-59 |
|
|
| 160.92 |
| C-59 汇总 |
53 | 镜面实验室 | 85482237 | 93.77 | 镜面室(办公室) | E-03 |
54 | 镜面实验室二号楼 | 85482236 | 36.22 | 镜面室(办公室) | E-03 |
55 | 85482239 | 45.13 | 镜面室(粗磨) | E-03 | |
56 | 85482240 | 46.74 | 镜面室(三楼) | E-03 | |
57 | 85482278 | 49.09 | 镜面室(机修) | E-03 | |
58 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 | |
59 | 313-315 | 85482219 | 56.13 | 倪厚坤、王 斌等 | E-03 |
60 | 317 | 85482252 | 92.87 | 袁吕军 | E-03 |
61 | 309* | 85482246 | 24.95 | 朱政 | E-03 |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 62.29 | 镜面室 | E-03 |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 73.00 | 镜面室 | E-03 |
64 | 空控室 | 85482268 | 54.35 | 李勤勤、王斌 | E-03 |
65 | 临时车间 | 85482274 | 37.32 | 临时车间 | E-03 |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
|
|
| 743.86 |
| E-03 汇总 |
69 | 208 | 85482261 | 95.19 | 王岚 | F-01 |
70 | 301 | 85482211 | 44.80 | 研究生办公室 | F-01 |
71 | 302 | 85482250 | 130.93 | 研究生办公室 | F-01 |
72 | 304 | 85482251 | 38.64 | 研究生办公室 | F-01 |
73 | 512 | 85482281 | 49.97 | 研究生办公室 | F-01 |
|
|
| 359.53 |
| F-01 汇总 |
74 | 112 | 85482285 | 45.52 | 窦江培 | C-71 |
|
|
| 45.52 |
| C-71汇总 |
67 | 精密装配203 | 85482241 | 5.00 |
| F-07 |
75 | 419 | 85482227 | 39.44 | 客座研究员 | F-07 |
76 | 212 | 85482212 | 51.07 | 门卫室 | F-07 |
|
|
| 95.51 |
| F-07汇总 |
77 | 206 | 85482258 | 112.72 | 董嘉丹 | F-08 |
78 | 207 | 85482245 | 60.00 | 齐金英、郑健 | F-08 |
79 | 207 | 85412224 | 102.45 | 业务办 | F-08 |
80 | 210 | 85482277 | 85.04 | 王华茂 | F-08 |
81 |
| 85430307 | 52.50 | 业务办 | F-08 |
|
|
| 412.71 |
| F-08 汇总 |
82 | 202 | 85482218 | 54.92 | 范晓松、苏利、蒋婷 | F-09 |
83 | 202 | 85430617 | 119.18 | 综合办 | F-09 |
84 | 204 | 85482266 | 82.84 | 陈锋、徐锋、韦锋 | F-09 |
85 | 319 | 85482253 | 83.67 | 周文革、王建明 | F-09 |
|
|
| 340.61 |
| F-09 汇总 |
86 | 206 | 85482215 | 99.10 | 谢立华 | F-15 |
|
|
| 99.10 |
| F-15汇总 |
87 | 205 | 85482203 | 52.86 | 栗效东 | F-00 |
|
|
| 52.86 |
| F-00 汇总 |
88 | 310 | 85482262 | 51.76 | 沙远 | F-10 |
|
|
| 51.76 |
| F-10 汇总 |
89 | 201 | 85482206 | 130.53 | 严素芬、汪群霞 | F-12 |
|
|
| 130.53 |
| F-12 汇总 |
90 | 311 | 85475066 | 115.71 | 潘君骅 | G-01 |
91 | 311 | 85482201 | 81.25 | 潘君骅 | G-01 |
|
|
| 196.96 |
| G-01 汇总 |
| 精密装配209 | 85482230 | 55.80 | 乔撩云、刘星涛、侯伟、陈静 | W-03 |
92 | 321 | 85482248 | 108.47 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
93 | 2.4米镀膜机 | 85482280 | 37.10 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
94 | 临时车间 | 85482242 | 36.22 | 郭伟远 | W-03 |
98 | 1.6米镀膜机 | 85482286 | 81.92 | 王晋峰、乔撩云 | W-03 |
| 509 | 85482238 | 319.51 | 李德培 | W-03 |
|
|
| 319.51 |
| W-03 汇总 |
96 | 研客房1 | 85471670 | 24.90 | 客 房 | G-05 |
97 | 研客房2 | 85281062 | 36.66 | 客 房 | G-05 |
|
|
| 61.56 |
| G-05 汇总 |