2009年1月电话费
2009年1月1日~1月31日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 36.00 | 天文光谱仪技术实验室 | S-04 |
2 | 102 | 85482265 | 36.00 | 主动光学实验室 | S-04 |
3 | 106 | 85482264 | 36.00 | 微位移实验室 | S-04 |
4 | 111 | 85482284 | 36.00 | 光学实验室(Ma检测) | S-04 |
5 | 116 | 85482232 | 36.00 | 摩擦驱动实验室 | S-04 |
6 | 209 | 85482205 | 55.82 | 朱永田 | S-04 |
7 | 211 | 85482204 | 70.74 | 张丽萍 | S-04 |
8 | 213 | 85482226 | 86.74 | 陈海元、葛群 | S-04 |
9 | 215 | 85405562 | 198.40 | 陈 伟、袭美霞 | S-04 |
10 | 215 | 85482207 | 146.89 | 陈 伟、袭美霞 | S-04 |
11 | 217 | 85482208 | 38.95 | 李国平 | S-04 |
12 | 219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | S-04 |
13 | 221 | 85482202 | 73.67 | 崔向群 | S-04 |
14 | 401 | 85482217 | 61.19 | 王 佑等 | S-04 |
15 | 404 | 85482269 | 51.40 | 电控实验室(2) | S-04 |
16 | 405* | 85482216 | 18.11 | 徐欣圻 | S-04 |
17 | 406 | 85482254 | 118.23 | 胡中文、王 磊 | S-04 |
18 | 407 | 85482259 | 52.03 | 张振超、王 海 | S-04 |
19 | 412 | 85482267 | 42.16 | LAMOST总控实验室 | S-04 |
20 | 417 | 85482221 | 54.24 | 李新南 | S-04 |
21 | 421 | 85482271 | 104.68 | 张 勇、李烨平 | S-04 |
22 | 423* | 85482243 | 26.91 | 刘根荣 | S-04 |
23 | 425 | 85482220 | 38.09 | 王亚男 、白 华 | S-04 |
25 | 503* | 85482210 | 31.42 | 王跃飞 、姜方华 | S-04 |
27 | 506* | 85482276 | 39.84 | 王 斌 | S-04 |
28 | 507* | 85482255 | 28.84 | 陈昆新 | S-04 |
29 | 509 | 85482256 | 60.60 | 姚正秋、李德培 | S-04 |
30 | 圆顶 | 85482234 | 36.00 | LAMOST实验室 | S-04 |
31 | 圆顶 | 85482235 | 36.00 | LAMOST实验室 | S-04 |
32 | 钳工组 | 85482231 | 50.63 | 刘冠群、陈亮等 | S-04 |
33 | 钳工组 | 85482282 | 66.36 | LAMOST | S-04 |
34 | 307* | 85482224 | 23.22 | 王家宁 | S-04 |
35 | 306 | 85482287 | 37.32 | 候永辉 | S-04 |
| 521 | 85482289 | 41.32 | 戚永军 | S-04 |
|
|
| 1,905.80 |
| S-04汇总 |
24 | 501 | 85482213 | 64.49 | 顾伯忠 、王国民 | A-01 |
| 405* | 85482216 | 18.11 | 杨世海 | A-01 |
| 503* | 85482210 | 31.42 | 姜翔、张志永、牛冬生 | A-01 |
|
|
| 114.02 |
| A-01汇总 |
| 507* | 85482255 | 28.85 | 杨德华 | A-02 |
| 506* | 85482276 | 39.83 | 周国华 | A-02 |
45 | 305* | 85482263 | 34.91 | 陈 忆 | A-02 |
|
|
| 103.59 |
| A-02汇总 |
| 423* | 85482243 | 26.91 | 袁祥岩 | B55-2 |
26 | 505* | 85482209 | 32.41 | 宫雪非 | B55-2 |
|
|
| 59.32 |
| B55-2汇总 |
| 505* | 85482209 | 32.42 | 周放 | B56 |
|
|
| 32.42 |
| B56汇总 |
36 | 105 | 85424341 | 49.70 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
37 | 105 | 85482247 | 36.00 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
38 | 402 | 85482275 | 52.28 | 电控实验室(1) | B-47 |
39 | 517 | 85482222 | 37.60 | 胡企千 | B-47 |
40 | 519* | 85482229 | 31.14 | 薛俊荪 | B-47 |
41 | 411 | 85482270 | 50.95 | 毛伟军、张军平 | B-47 |
42 | 525 | 85482257 | 205.27 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
43 | 523 | 85482223 | 114.53 | 梁永军、陈汉良 | B-47 |
44 | 409* | 85482260 | 49.68 | 陆海天 | B-47 |
|
|
| 627.15 |
| B-47 汇总 |
46 | 307* | 85482224 | 23.23 | 吴 帧 | B-46 |
|
|
| 23.23 |
| B-46 汇总 |
47 | 305* | 85482263 | 34.90 | 郑 弈 | C-52 |
48 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 36.44 | 汪达兴、郑弈 | C-52 |
|
|
| 71.34 |
| C-52 汇总 |
49 | 309* | 85482246 | 27.84 | 李颖 | C-50 |
50 | 409* | 85482260 | 49.69 | 汪达兴 | C-50 |
|
|
| 77.53 |
| C-50 汇总 |
51 | 514 | 85482233 | 86.57 | SST实验室 | C-59 |
52 | 519* | 85482229 | 31.14 | 章海鹰 | C-59 |
|
|
| 117.71 |
| C-59 汇总 |
53 | 镜面实验室 | 85482237 | 68.10 | 镜面室(办公室) | E-03 |
54 | 镜面实验室二号楼 | 85482236 | 37.06 | 镜面室(办公室) | E-03 |
55 | 85482239 | 42.46 | 镜面室(粗磨) | E-03 | |
56 | 85482240 | 52.40 | 镜面室(三楼) | E-03 | |
57 | 85482278 | 39.30 | 镜面室(机修) | E-03 | |
58 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 | |
59 | 313-315 | 85482219 | 51.62 | 倪厚坤、王 斌等 | E-03 |
60 | 317 | 85482252 | 77.06 | 袁吕军 | E-03 |
61 | 309* | 85482246 | 27.85 | 朱政 | E-03 |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 58.00 | 镜面室 | E-03 |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 59.42 | 镜面室 | E-03 |
64 | 空控室 | 85482268 | 46.65 | 李勤勤、王斌 | E-03 |
65 | 临时车间 | 85482274 | 42.59 | 临时车间 | E-03 |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
|
|
| 674.51 |
| E-03 汇总 |
69 | 208 | 85482261 | 74.10 | 王岚 | F-01 |
70 | 301 | 85482211 | 48.65 | 研究生办公室 | F-01 |
71 | 302 | 85482250 | 78.35 | 研究生办公室 | F-01 |
72 | 304 | 85482251 | 39.52 | 研究生办公室 | F-01 |
73 | 512 | 85482281 | 44.14 | 研究生办公室 | F-01 |
|
|
| 284.76 |
| F-01 汇总 |
74 | 112 | 85482285 | 44.83 | 窦江培 | C-71 |
|
|
| 44.83 |
| C-71汇总 |
67 | 精密装配203 | 85482241 | 5.00 |
| F-07 |
75 | 419 | 85482227 | 36.00 | 客座研究员 | F-07 |
76 | 212 | 85482212 | 60.65 | 门卫室 | F-07 |
|
|
| 101.65 |
| F-07汇总 |
77 | 206 | 85482258 | 105.31 | 董嘉丹 | F-08 |
78 | 207 | 85482245 | 69.15 | 齐金英、郑健 | F-08 |
79 | 207 | 85412224 | 88.83 | 业务办 | F-08 |
80 | 210 | 85482277 | 81.97 | 王华茂 | F-08 |
81 |
| 85430307 | 52.50 | 业务办 | F-08 |
|
|
| 397.76 |
| F-08 汇总 |
82 | 202 | 85482218 | 45.46 | 范晓松、苏利、蒋婷 | F-09 |
83 | 202 | 85430617 | 163.91 | 综合办 | F-09 |
84 | 204 | 85482266 | 64.37 | 陈锋、徐锋、韦锋 | F-09 |
85 | 319 | 85482253 | 66.35 | 周文革、王建明 | F-09 |
|
|
| 340.09 |
| F-09 汇总 |
86 | 206 | 85482215 | 58.36 | 谢立华 | F-15 |
|
|
| 58.36 |
| F-15汇总 |
87 | 205 | 85482203 | 42.71 | 栗效东 | F-00 |
|
|
| 42.71 |
| F-00 汇总 |
88 | 310 | 85482262 | 51.19 | 沙远 | F-10 |
|
|
| 51.19 |
| F-10 汇总 |
89 | 201 | 85482206 | 140.66 | 严素芬、汪群霞 | F-12 |
|
|
| 140.66 |
| F-12 汇总 |
90 | 311 | 85475066 | 78.22 | 潘君骅 | G-01 |
91 | 311 | 85482201 | 71.20 | 潘君骅 | G-01 |
|
|
| 149.42 |
| G-01 汇总 |
| 精密装配209 | 85482230 | 55.81 | 乔撩云、刘星涛、侯伟、陈静 | W-03 |
92 | 321 | 85482248 | 91.37 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
93 | 2.4米镀膜机 | 85482280 | 36.22 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
94 | 临时车间 | 85482242 | 36.22 | 郭伟远 | W-03 |
98 | 1.6米镀膜机 | 85482286 | 58.90 | 王晋峰、乔撩云 | W-03 |
| 509 | 85482238 |
| 李德培 | W-03 |
|
|
| 278.52 |
| W-03 汇总 |
96 | 研客房1 | 85471670 | 22.20 | 客 房 | G-05 |
97 | 研客房2 | 85281062 | 36.00 | 客 房 | G-05 |
|
|
| 58.20 |
| G-05 汇总 |