2009年4月电话费
2009年4月1日~4月30日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 36.00 | 天文光谱仪技术实验室 | S-04 |
2 | 102 | 85482265 | 36.00 | 主动光学实验室 | S-04 |
3 | 106 | 85482264 | 36.00 | 微位移实验室 | S-04 |
4 | 111 | 85482284 | 36.00 | 光学实验室(Ma检测) | S-04 |
5 | 116 | 85482232 | 36.00 | 摩擦驱动实验室 | S-04 |
7 | 211 | 85482204 | 176.12 | 张丽萍 | S-04 |
8 | 213 | 85482226 | 79.99 | 陈海元、葛群 | S-04 |
9 | 215 | 85405562 | 244.53 | 陈 伟、袭美霞 | S-04 |
10 | 215 | 85482207 | 160.46 | 陈 伟、袭美霞 | S-04 |
11 | 217 | 85482208 | 36.29 | 李国平 | S-04 |
12 | 219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | S-04 |
13 | 221 | 85482202 | 121.10 | 崔向群 | S-04 |
14 | 401 | 85482217 | 69.22 | 王 佑等 | S-04 |
15 | 404 | 85482269 | 111.68 | 电控实验室(2) | S-04 |
16 | 405* | 85482216 | 21.04 | 徐欣圻 | S-04 |
17 | 406 | 85482254 | 124.20 | 胡中文、王 磊 | S-04 |
18 | 407 | 85482259 | 56.20 | 张振超、王 海 | S-04 |
19 | 412 | 85482267 | 36.00 | LAMOST总控实验室 | S-04 |
20 | 417 | 85482221 | 50.14 | 李新南 | S-04 |
21 | 421 | 85482271 | 146.93 | 张 勇、李烨平 | S-04 |
22 | 423* | 85482243 | 33.03 | 刘根荣 | S-04 |
23 | 425 | 85482220 | 38.97 | 王亚男 、白 华 | S-04 |
52 | 519* | 85482229 | 30.94 | 姜方华 | S-04 |
28 | 507* | 85482255 | 42.89 | 陈昆新 | S-04 |
29 | 509 | 85482256 | 52.55 | 姚正秋 | S-04 |
30 | 圆顶 | 85482234 | 36.00 | LAMOST实验室 | S-04 |
31 | 圆顶 | 85482235 | 36.00 | LAMOST实验室 | S-04 |
32 | 钳工组 | 85482231 | 53.24 | 陈亮等 | S-04 |
33 | 钳工组 | 85482282 | 44.91 | LAMOST | S-04 |
34 | 307* | 85482224 | 20.42 | 王家宁 | S-04 |
| 521 | 85482289 | 48.31 | 戚永军、侯永辉 | S-04 |
|
|
| 2,087.16 |
| S-04汇总 |
6 | 209 | 85482205 | 121.93 | 朱永田 | B-66 |
|
|
| 121.93 |
| B-66汇总 |
24 | 501 | 85482213 | 95.52 | 顾伯忠 、王国民 | A-01 |
| 405* | 85482216 | 21.04 | 杨世海 | A-01 |
| 503 | 85482210 | 61.49 | 姜翔、张志永、牛冬生、王跃飞 | A-01 |
35 | 306 | 85482287 | 36.00 | 客座研究员 | A-01 |
|
|
| 214.05 |
| A-01汇总 |
| 507* | 85482255 | 42.89 | 杨德华 | A-02 |
| 506 | 85482276 | 49.85 | 周国华 | A-02 |
45 | 305* | 85482263 | 52.21 | 陈 忆 | A-02 |
| 514 | 85482290 | 318.23 | 张迅、高霁、郑淑娟 | A-02 |
|
|
| 463.18 |
| A-02汇总 |
| 423* | 85482243 | 33.03 | 袁祥岩 | B55-2 |
26 | 505* | 85482209 | 54.15 | 宫雪非 | B55-2 |
|
|
| 87.18 |
| B55-2汇总 |
| 505* | 85482209 | 54.15 | 周放 | B56 |
|
|
| 54.15 |
| B56汇总 |
36 | 105 | 85424341 | 57.10 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
37 | 105 | 85482247 | 36.00 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
38 | 402 | 85482275 | 84.95 | 电控实验室(1) | B-47 |
39 | 517 | 85482222 | 43.67 | 胡企千 | B-47 |
41 | 411 | 85482270 | 60.92 | 毛伟军、张军平 | B-47 |
42 | 525 | 85482257 | 158.54 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
43 | 523 | 85482223 | 88.71 | 梁永军、陈汉良 | B-47 |
44 | 409* | 85482260 | 48.82 | 陆海天 | B-47 |
|
|
| 578.71 |
| B-47 汇总 |
46 | 307* | 85482224 | 20.42 | 吴帧 | B-46 |
|
|
| 20.42 |
| B-46 汇总 |
47 | 305* | 85482263 | 52.21 | 郑 弈 | C-52 |
48 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 47.50 | 汪达兴、郑弈 | C-52 |
|
|
| 99.71 |
| C-52 汇总 |
49 | 309* | 85482246 | 28.24 | 李颖 | C-50 |
50 | 409* | 85482260 | 48.82 | 汪达兴 | C-50 |
|
|
| 77.06 |
| C-50 汇总 |
51 | 103 | 85482233 | 193.11 | SST实验室 | C-59 |
52 | 519* | 85482229 | 30.94 | 章海鹰 | C-59 |
|
|
| 224.05 |
| C-59 汇总 |
53 | 镜面实验室 | 85482237 | 75.87 | 镜面室(办公室) | E-03 |
54 | 镜面实验室二号楼 | 85482236 | 37.32 | 镜面室(办公室) | E-03 |
55 | 85482239 | 47.29 | 镜面室(粗磨) | E-03 | |
56 | 85482240 | 55.07 | 镜面室(三楼) | E-03 | |
57 | 85482278 | 48.10 | 镜面室(机修) | E-03 | |
58 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 | |
59 | 313-315 | 85482219 | 59.54 | 倪厚坤、王 斌等 | E-03 |
60 | 317 | 85482252 | 82.52 | 袁吕军 | E-03 |
61 | 309* | 85482246 | 28.24 | 朱政 | E-03 |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 37.65 | 镜面室 | E-03 |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 60.66 | 镜面室 | E-03 |
64 | 空控室 | 85482268 | 55.32 | 李勤勤 | E-03 |
65 | 临时车间 | 85482274 | 36.44 | 临时车间 | E-03 |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
|
|
| 696.02 |
| E-03 汇总 |
69 | 208 | 85482261 | 121.81 | 王岚 | F-01 |
70 | 301 | 85482211 | 49.53 | 研究生办公室 | F-01 |
71 | 302 | 85482250 | 82.42 | 研究生办公室 | F-01 |
72 | 304 | 85482251 | 36.44 | 研究生办公室 | F-01 |
73 | 512 | 85482281 | 44.91 | 研究生办公室 | F-01 |
|
|
| 335.11 |
| F-01 汇总 |
74 | 112 | 85482285 | 53.20 | 窦江培 | C-71 |
|
|
| 53.20 |
| C-71汇总 |
67 | 精密装配203 | 85482241 | 5.00 |
| F-07 |
75 | 419 | 85482227 | 36.00 | 客座研究员 | F-07 |
76 | 212 | 85482212 | 54.59 | 门卫室 | F-07 |
|
|
| 95.59 |
| F-07汇总 |
77 | 206 | 85482258 | 106.59 | 董嘉丹 | F-08 |
78 | 207 | 85482245 | 90.68 | 齐金英、郑健 | F-08 |
79 | 207 | 85412224 | 154.95 | 业务办 | F-08 |
80 | 210 | 85482277 | 78.62 | 王华茂 | F-08 |
81 |
| 85430307 | 58.50 | 业务办 | F-08 |
|
|
| 489.34 |
| F-08 汇总 |
82 | 202 | 85482218 | 84.94 | 范晓松、苏利、蒋婷 | F-09 |
83 | 202 | 85430617 | 96.59 | 综合办 | F-09 |
84 | 204 | 85482266 | 67.94 | 陈锋、徐锋、韦锋 | F-09 |
85 | 319 | 85482253 | 57.35 | 周文革、王建明 | F-09 |
|
|
| 306.82 |
| F-09 汇总 |
86 | 206 | 85482215 | 72.17 | 谢立华 | F-15 |
|
|
| 72.17 |
| F-15汇总 |
87 | 205 | 85482203 | 51.28 | 栗效东 | F-00 |
|
|
| 51.28 |
| F-00 汇总 |
88 | 310 | 85482262 | 122.19 | 沙远 | F-10 |
|
|
| 122.19 |
| F-10 汇总 |
89 | 201 | 85482206 | 176.90 | 严素芬、汪群霞 | F-12 |
|
|
| 176.90 |
| F-12 汇总 |
90 | 311 | 85475066 | 108.52 | 潘君骅 | G-01 |
91 | 311 | 85482201 | 73.01 | 潘君骅 | G-01 |
|
|
| 181.53 |
| G-01 汇总 |
| 精密装配209 | 85482230 | 60.79 | 乔撩云、刘星涛、侯伟、陈静 | W-03 |
92 | 321 | 85482248 | 71.47 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
93 | 2.4米镀膜机 | 85482280 | 36.55 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
94 | 临时车间 | 85482242 | 36.00 | 郭伟远 | W-03 |
98 | 1.6米镀膜机 | 85482286 | 79.96 | 王晋峰、乔撩云 | W-03 |
| 509 | 85482238 |
| 李德培 | W-03 |
|
|
| 284.77 |
| W-03 汇总 |
96 | 研客房1 | 85471670 | 21.60 | 客 房 | G-05 |
97 | 研客房2 | 85281062 | 36.22 | 客 房 | G-05 |
|
|
| 57.82 |
| G-05 汇总 |