2009年5月电话费
2009年5月1日~5月31日
序号 | 房间号 | 电话号码 | 话费(元) | 使用部门(人) | 费用支付部门 |
1 | 101 | 85482228 | 36.00 | 天文光谱仪技术实验室 | S-04 |
2 | 102 | 85482265 | 36.00 | 主动光学实验室 | S-04 |
3 | 106 | 85482264 | 36.00 | 微位移实验室 | S-04 |
4 | 111 | 85482284 | 36.00 | 光学实验室(Ma检测) | S-04 |
5 | 116 | 85482232 | 36.00 | 摩擦驱动实验室 | S-04 |
7 | 211 | 85482204 | 127.70 | 张丽萍 | S-04 |
8 | 213 | 85482226 | 91.24 | 陈海元、葛群 | S-04 |
9 | 215 | 85405562 | 173.51 | 陈 伟、袭美霞 | S-04 |
10 | 215 | 85482207 | 141.38 | 陈 伟、袭美霞 | S-04 |
11 | 217 | 85482208 | 46.85 | 李国平 | S-04 |
12 | 219 | 85482200 | 36.00 | 苏定强 | S-04 |
13 | 221 | 85482202 | 53.61 | 崔向群 | S-04 |
14 | 401 | 85482217 | 92.92 | 王 佑等 | S-04 |
15 | 404 | 85482269 | 62.29 | 电控实验室(2) | S-04 |
16 | 405* | 85482216 | 28.60 | 徐欣圻 | S-04 |
17 | 406 | 85482254 | 90.78 | 胡中文、王 磊 | S-04 |
18 | 407 | 85482259 | 55.15 | 张振超、王 海 | S-04 |
19 | 412 | 85482267 | 36.00 | LAMOST总控实验室 | S-04 |
20 | 417 | 85482221 | 65.15 | 李新南 | S-04 |
21 | 421 | 85482271 | 158.38 | 张 勇、李烨平 | S-04 |
22 | 423* | 85482243 | 30.32 | 刘根荣 | S-04 |
23 | 425 | 85482220 | 36.44 | 王亚男 、白 华 | S-04 |
52 | 519* | 85482229 | 23.61 | 姜方华 | S-04 |
28 | 507* | 85482255 | 51.62 | 陈昆新 | S-04 |
29 | 509 | 85482256 | 60.43 | 姚正秋 | S-04 |
30 | 圆顶 | 85482234 | 36.00 | LAMOST实验室 | S-04 |
31 | 圆顶 | 85482235 | 36.00 | LAMOST实验室 | S-04 |
32 | 钳工组 | 85482231 | 48.87 | 陈亮等 | S-04 |
33 | 钳工组 | 85482282 | 48.10 | LAMOST | S-04 |
34 | 307* | 85482224 | 22.79 | 王家宁 | S-04 |
| 521 | 85482289 | 53.04 | 戚永军、侯永辉 | S-04 |
|
|
| 1,886.78 |
| S-04汇总 |
6 | 209 | 85482205 | 145.05 | 朱永田 | B-66 |
|
|
| 145.05 |
| B-66汇总 |
24 | 501 | 85482213 | 59.53 | 顾伯忠 、王国民 | A-01 |
| 405* | 85482216 | 28.60 | 杨世海 | A-01 |
| 503 | 85482210 | 76.59 | 姜翔、张志永、牛冬生、王跃飞 | A-01 |
35 | 306 | 85482287 | 36.00 | 客座研究员 | A-01 |
|
|
| 200.72 |
| A-01汇总 |
| 507* | 85482255 | 51.62 | 杨德华 | A-02 |
| 506 | 85482276 | 42.76 | 周国华 | A-02 |
45 | 305* | 85482263 | 42.37 | 陈 忆 | A-02 |
| 514 | 85482290 | 47.46 | 张迅、高霁、郑淑娟 | A-02 |
75 | 419 | 85482227 | 36.00 | 客座研究员 | A-02 |
|
|
| 220.21 |
| A-02汇总 |
| 423* | 85482243 | 30.31 | 袁祥岩 | B55-2 |
26 | 505* | 85482209 | 25.46 | 宫雪非 | B55-2 |
|
|
| 55.77 |
| B55-2汇总 |
| 505* | 85482209 | 25.45 | 周放 | B56 |
|
|
| 25.45 |
| B56汇总 |
36 | 105 | 85424341 | 90.38 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
37 | 105 | 85482247 | 36.00 | 太阳光谱实验室 | B-47 |
38 | 402 | 85482275 | 71.42 | 电控实验室(1) | B-47 |
39 | 517 | 85482222 | 43.94 | 胡企千 | B-47 |
41 | 411 | 85482270 | 49.74 | 毛伟军、张军平 | B-47 |
42 | 525 | 85482257 | 105.55 | 李 挺、卢保罗 | B-47 |
43 | 523 | 85482223 | 50.04 | 梁永军、陈汉良 | B-47 |
44 | 409* | 85482260 | 57.65 | 陆海天 | B-47 |
|
|
| 504.72 |
| B-47 汇总 |
46 | 307* | 85482224 | 22.78 | 吴帧 | B-46 |
|
|
| 22.78 |
| B-46 汇总 |
47 | 305* | 85482263 | 42.37 | 郑 弈 | C-52 |
48 | 2.5米磨镜机 | 85482283 | 49.33 | 汪达兴、郑弈 | C-52 |
|
|
| 91.70 |
| C-52 汇总 |
49 | 309* | 85482246 | 28.79 | 李颖 | C-50 |
50 | 409* | 85482260 | 57.65 | 汪达兴 | C-50 |
|
|
| 86.44 |
| C-50 汇总 |
51 | 103 | 85482233 | 89.08 | SST实验室 | C-59 |
52 | 519* | 85482229 | 23.61 | 章海鹰 | C-59 |
|
|
| 112.69 |
| C-59 汇总 |
53 | 镜面实验室 | 85482237 | 62.87 | 镜面室(办公室) | E-03 |
54 | 镜面实验室二号楼 | 85482236 | 48.42 | 镜面室(办公室) | E-03 |
55 | 85482239 | 54.73 | 镜面室(粗磨) | E-03 | |
56 | 85482240 | 89.07 | 镜面室(三楼) | E-03 | |
57 | 85482278 | 43.26 | 镜面室(机修) | E-03 | |
58 | 85482279 | 36.00 | 镜面室(检测室) | E-03 | |
59 | 313-315 | 85482219 | 62.18 | 倪厚坤、王 斌等 | E-03 |
60 | 317 | 85482252 | 85.02 | 袁吕军 | E-03 |
61 | 309* | 85482246 | 28.79 | 朱政 | E-03 |
62 | 环抛机室 | 85482273 | 37.43 | 镜面室 | E-03 |
63 | 小磨镜机室 | 85482272 | 73.03 | 镜面室 | E-03 |
64 | 空控室 | 85482268 | 39.11 | 李勤勤 | E-03 |
65 | 临时车间 | 85482274 | 36.55 | 临时车间 | E-03 |
66 | 镜面室 | 85482249 | 36.00 | 镜面室 | E-03 |
|
|
| 732.46 |
| E-03 汇总 |
69 | 208 | 85482261 | 81.69 | 王岚 | F-01 |
70 | 301 | 85482211 | 44.03 | 研究生办公室 | F-01 |
71 | 302 | 85482250 | 82.86 | 研究生办公室 | F-01 |
72 | 304 | 85482251 | 37.54 | 研究生办公室 | F-01 |
73 | 512 | 85482281 | 56.90 | 研究生办公室 | F-01 |
|
|
| 303.02 |
| F-01 汇总 |
74 | 112 | 85482285 | 56.72 | 窦江培 | C-71 |
|
|
| 56.72 |
| C-71汇总 |
67 | 精密装配203 | 85482241 | 5.00 |
| F-07 |
76 | 212 | 85482212 | 54.15 | 门卫室 | F-07 |
|
|
| 59.15 |
| F-07汇总 |
77 | 206 | 85482258 | 77.26 | 董嘉丹 | F-08 |
78 | 207 | 85482245 | 61.08 | 齐金英、郑健 | F-08 |
79 | 207 | 85412224 | 130.75 | 业务办 | F-08 |
80 | 210 | 85482277 | 74.55 | 王华茂 | F-08 |
81 |
| 85430307 | 58.50 | 业务办 | F-08 |
|
|
| 402.14 |
| F-08 汇总 |
82 | 202 | 85482218 | 62.70 | 范晓松、苏利、蒋婷 | F-09 |
83 | 202 | 85430617 | 73.36 | 综合办 | F-09 |
84 | 204 | 85482266 | 84.92 | 陈锋、徐锋、韦锋 | F-09 |
85 | 319 | 85482253 | 56.82 | 周文革、王建明 | F-09 |
|
|
| 277.80 |
| F-09 汇总 |
86 | 206 | 85482215 | 81.70 | 谢立华 | F-15 |
|
|
| 81.70 |
| F-15汇总 |
87 | 205 | 85482203 | 63.44 | 栗效东 | F-00 |
|
|
| 63.44 |
| F-00 汇总 |
88 | 310 | 85482262 | 42.43 | 沙远 | F-10 |
|
|
| 42.43 |
| F-10 汇总 |
89 | 201 | 85482206 | 94.65 | 严素芬、汪群霞 | F-12 |
|
|
| 94.65 |
| F-12 汇总 |
90 | 311 | 85475066 | 107.78 | 潘君骅 | G-01 |
91 | 311 | 85482201 | 126.99 | 潘君骅 | G-01 |
|
|
| 234.77 |
| G-01 汇总 |
| 精密装配209 | 85482230 | 57.65 | 乔撩云、刘星涛、侯伟、陈静 | W-03 |
92 | 321 | 85482248 | 64.60 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
93 | 2.4米镀膜机 | 85482280 | 36.55 | 郭伟远、梁斌 | W-03 |
94 | 临时车间 | 85482242 | 36.00 | 郭伟远 | W-03 |
98 | 1.6米镀膜机 | 85482286 | 83.88 | 王晋峰、乔撩云 | W-03 |
| 509 | 85482238 |
| 李德培 | W-03 |
|
|
| 278.68 |
| W-03 汇总 |
96 | 研客房1 | 85471670 | 21.60 | 客 房 | G-05 |
97 | 研客房2 | 85281062 | 36.00 | 客 房 | G-05 |
|
|
| 57.60 |
| G-05 汇总 |