2006年9-12月招待费
课题段代码 | 期间名称 | 金额 |
L-01 | 2006-10 | 1143.2 |
L-01 | 2006-10 | 1200 |
L-01 | 2006-10 | 4000 |
L-01 | 2006-10 | 10000 |
L-01 | 2006-11 | 104.1 |
L-01 | 2006-12 | 1511 |
L-01小计 |
| 17958.3 |
C-38 | 2006-11 | 454 |
C-38 | 2006-12 | 1508 |
C-38小计 |
| 1962 |
E-03 | 2006-10 | 120 |
E-03 | 2006-10 | 200 |
E-03 | 2006-10 | 5861 |
E-03 | 2006-10 | 5359 |
E-03 | 2006-11 | 1872 |
E-03 | 2006-11 | 499 |
E-03 | 2006-12 | 9387 |
E-03 | 2006-12 | 1437 |
E-03 | 2006-12 | 1000 |
E-03 | 2006-12 | 1000 |
E-03 | 2006-12 | 743 |
E-03 | 2006-12 | 561 |
E-03 | 2006-12 | 3734 |
E-03 | 2006-12 | 3593 |
E-03 | 2006-12 | 600 |
E-03小计 |
| 35966 |
B-45 | 2006-11 | 5196 |
B-45 | 2006-11 | 583 |
B-45小计 |
| 5779 |
C-53 | 2006-12 | 1359 |
B-49 | 2006-11 | 1828 |
B-49 | 2006-12 | 1194 |
B-49 | 2006-12 | 720 |
B-49小计 |
| 3742 |
B-51 | 2006-12 | 770 |
C-58 | 2006-11 | 55 |
C-58 | 2006-12 | 97 |
C-58小计 |
| 152 |
C-59 | 2006-10 | 160 |
C-59 | 2006-10 | 430 |
C-59 | 2006-11 | 350 |
C-59 | 2006-11 | 200 |
C-59小计 |
| 1140 |
C-60 | 2006-10 | 1065 |
C-60 | 2006-10 | 617 |
C-60 | 2006-12 | 284 |
C-60小计 |
| 1966 |
B-50 | 2006-12 | 486 |
C-61 | 2006-11 | 1667 |
C-66 | 2006-10 | 2299 |
C-68 | 2006-11 | 3276 |
C-68 | 2006-11 | 972 |
C-68 | 2006-11 | 228.8 |
C-68 | 2006-11 | 789 |
C-68小计 |
| 5265.8 |
F-08 | 2006-10 | 169 |
F-08 | 2006-10 | 86 |
F-08 | 2006-11 | 1283 |
F-08 | 2006-11 | 170 |
F-08 | 2006-11 | 30 |
F-08 | 2006-11 | 315 |
F-08 | 2006-11 | 810.9 |
F-08 | 2006-11 | 96 |
F-08 | 2006-11 | 535 |
F-08 | 2006-12 | 1431 |
F-08 | 2006-12 | 2296.6 |
F-08 | 2006-12 | 516 |
F-08 | 2006-12 | 3039 |
F-08 | 2006-12 | 9221 |
F-08 | 2006-12 | -60 |
F-08 | 2006-12 | -17.9 |
F-08小计 |
| 19920.6 |
F-12 | 2006-10 | 229.3 |
F-12 | 2006-12 | 430 |
F-12 | 2006-12 | 572 |
F-12 | 2006-12 | 84 |
F-12 |
| 1315.3 |
F-09 | 2006-10 | 642 |
F-09 | 2006-10 | 2000 |
F-09 | 2006-10 | 997 |
F-09 | 2006-10 | 1000 |
F-09 | 2006-10 | 100 |
F-09 | 2006-11 | 40 |
F-09 | 2006-11 | 318 |
F-09 | 2006-11 | 5400 |
F-09 | 2006-12 | 300 |
F-09 | 2006-12 | 2289 |
F-09 | 2006-12 | 197 |
F-09 | 2006-12 | 951 |
F-09 | 2006-12 | 30 |
F-09 | 2006-12 | 604 |
F-09 | 2006-12 | 1593 |
F-09 | 2006-12 | 70 |
F-09 | 2006-12 | 70 |
F-09 | 2006-12 | 500 |
F-09 | 2006-12 | 5600 |
F-09 | 2006-12 | 160 |
F-09小计 |
| 22861 |
F-00 | 2006-11 | 600 |
F-00 | 2006-11 | 300 |
F-00 | 2006-12 | 75 |
F-00小计 |
| 975 |
Z-01 | 2006-10 | 641 |
F-01 | 2006-11 | 1,385.00 |
F-01 | 2006-12 | 993.5 |
F-01 | 2006-12 | 60 |
F-01 | 2006-12 | 17.9 |
F-01小计 |
| 2,456.40 |
C-50 | 2006-12 | 360 |
C-52 | 2006-10 | 50 |
C-52 | 2006-10 | 303 |
C-52 | 2006-12 | 350 |
C-52小计 |
| 703 |
合计 |
| 129,744.4 |