2007年1-5月招待费
课题段代码 | 期间名称 | 金额 |
F-07 | 2007-02 | 2200 |
G-03 | 2007-02 | 7700 |
G-03 | 2007-03 | 3700 |
G-03小计 |
| 11400 |
F-05 | 2007-01 | 85 |
F-05 | 2007-02 | 136.6 |
F-05 | 2007-03 | 85 |
F-05小计 |
| 306.6 |
F-01 | 2007-03 | 600 |
F-01 | 2007-03 | 76.5 |
F-01 | 2007-04 | 90 |
F-01 | 2007-04 | 488.8 |
F-01 | 2007-04 | 20 |
F-01 | 2007-05 | 774 |
F-01 | 2007-05 | 271 |
F-01 | 2007-05 | 900 |
F-01小计 |
| 3220.3 |
G-01 | 2007-04 | 246 |
G-01 | 2007-06 | 11600 |
G-01 | 2007-06 | 730 |
G-01小计 |
| 12576 |
C-50 | 2007-04 | 177 |
C-52 | 2007-02 | 186 |
C-52 | 2007-05 | 494 |
C-52小计 |
| 680 |
C-67 | 2007-01 | 224 |
S-01 | 2007-05 | 4255 |
S-01 | 2007-05 | 125.7 |
S-01小计 |
| 4380.7 |
L-01 | 2007-01 | 609.2 |
L-01 | 2007-01 | 11500 |
L-01 | 2007-02 | 161.2 |
L-01 | 2007-02 | 1104.4 |
L-01 | 2007-02 | 223 |
L-01 | 2007-02 | 3670 |
L-01 | 2007-02 | 258.3 |
L-01 | 2007-03 | 6000 |
L-01 | 2007-04 | 1048 |
L-01 | 2007-04 | 500 |
L-01 | 2007-06 | 340 |
L-01 | 2007-06 | 1434 |
L-01小计 |
| 26848.1 |
C-38 | 2007-02 | 112 |
C-38 | 2007-02 | 554 |
C-38 | 2007-04 | 416 |
C-38 | 2007-05 | 1205 |
C-38 | 2007-06 | 160 |
C-38小计 |
| 2447 |
B-44 | 2007-02 | 2100 |
B-44 | 2007-06 | 3150 |
B-44小计 |
| 5250 |
B-52 | 2007-02 | 36 |
E-03 | 2007-01 | 4900 |
E-03 | 2007-01 | 4900 |
E-03 | 2007-01 | 4900 |
E-03 | 2007-01 | 4900 |
E-03 | 2007-01 | 4900 |
E-03 | 2007-02 | 8865.2 |
E-03 | 2007-02 | 1027 |
E-03 | 2007-02 | 4340 |
E-03 | 2007-03 | 892 |
E-03 | 2007-03 | 1803 |
E-03 | 2007-03 | 4500 |
E-03 | 2007-03 | 1091 |
E-03 | 2007-05 | 4170 |
E-03 | 2007-05 | 1008 |
E-03 | 2007-05 | 1544 |
E-03 | 2007-06 | 3050 |
E-03小计 |
| 56790.2 |
B-47 | 2007-04 | 120 |
B-47 | 2007-04 | 673 |
B-47 | 2007-04 | 380 |
B-47小计 |
| 1173 |
C-49 | 2007-04 | 150 |
C-53 | 2007-02 | 50 |
C-53 | 2007-02 | 533 |
C-53 | 2007-03 | 380 |
C-53 | 2007-05 | 200 |
C-53小计 |
| 1163 |
B-51 | 2007-05 | 1217 |
C-56 | 2007-06 | 1433.5 |
C-56 | 2007-05 | 2055 |
C-56小计 |
| 3488.5 |
C-58 | 2007-02 | 212 |
C-58 | 2007-04 | 169 |
C-58小计 |
| 381 |
C-59 | 2007-02 | 472 |
C-59 | 2007-03 | 140 |
C-59 | 2007-04 | 40 |
C-59 | 2007-06 | 549 |
C-59 | 2007-04 | 765 |
C-59小计 |
| 1966 |
C-61 | 2007-02 | 1750 |
C-62 | 2007-05 | 400 |
C-62 | 2007-05 | 2048 |
C-62 | 2007-05 | 627 |
C-62小计 |
| 3075 |
C-63 | 2007-06 | 1450 |
C-66 | 2007-03 | 698.81 |
C-66 | 2007-03 | 2739 |
C-66 | 2007-04 | 91 |
C-66 | 2007-04 | 592 |
C-66 | 2007-05 | 601 |
C-66 | 2007-06 | 2883 |
C-66 | 2007-06 | 843 |
C-66小计 |
| 8447.81 |
C-68 | 2007-01 | 1187 |
C-68 | 2007-02 | 1009 |
C-68 | 2007-03 | 387 |
C-68 | 2007-04 | 1097 |
C-68 | 2007-05 | 149 |
C-68 | 2007-06 | 2150 |
C-68 | 2007-06 | 70 |
C-68小计 |
| 6049 |
W-02 | 2007-04 | 252.6 |
W-02 | 2007-04 | 48.5 |
W-02 | 2007-05 | 86.6 |
W-02小计 |
| 387.7 |
B-50 | 2007-04 | 786 |
B-50 | 2007-04 | 1342.3 |
B-50小计 |
| 2128.3 |
C-16 | 2007-05 | 96 |
B-49 | 2007-01 | 395 |
B-50 | 2007-04 | 1391 |
F-08 | 2007-01 | 1966 |
F-08 | 2007-02 | 299 |
F-08 | 2007-02 | 690 |
F-08 | 2007-03 | 104.2 |
F-08 | 2007-03 | 1866 |
F-08 | 2007-04 | 256 |
F-08 | 2007-04 | 741 |
F-08 | 2007-04 | 545 |
F-08 | 2007-05 | 145 |
F-08 | 2007-05 | 4755 |
F-08 | 2007-05 | 166.6 |
F-08 | 2007-06 | 105 |
F-08 | 2007-06 | 994 |
F-08 | 2007-06 | 47.3 |
F-08小计 |
| 12680.1 |
F-12 | 2007-02 | 287.9 |
F-09 | 2007-02 | 40 |
F-09 | 2007-02 | 150 |
F-09 | 2007-02 | 129.8 |
F-09 | 2007-02 | 687 |
F-09 | 2007-02 | 3147 |
F-09 | 2007-02 | 61.8 |
F-09 | 2007-02 | 1878.5 |
F-09 | 2007-02 | 8130 |
F-09 | 2007-03 | 244 |
F-09 | 2007-03 | 614 |
F-09 | 2007-04 | 286.5 |
F-09 | 2007-05 | 1700 |
F-09 | 2007-05 | 300 |
F-09 | 2007-05 | 130 |
F-09 | 2007-06 | 139 |
F-09 | 2007-06 | 400 |
F-09 | 2007-06 | 293.1 |
F-09 | 2007-06 | 928 |
F-09 | 2007-06 | 51.6 |
F-09小计 |
| 19310.3 |
F-00 | 2007-02 | 215 |
F-00 | 2007-02 | 60 |
F-00 | 2007-02 | 361.4 |
F-00 | 2007-03 | 60 |
F-00 | 2007-05 | 1633 |
F-00 | 2007-05 | 398 |
F-00 | 2007-06 | 1980 |
F-00小计 |
| 4707.4 |
F-11 | 2007-03 | 216.9 |
F-15 | 2007-02 | 120 |
F-15 | 2007-05 | 277.2 |
F-15小计 |
| 397.2 |
Z-01 | 2007-04 | 785 |
合计 |
| 199629.01 |