2008年9-12月份招待费
课题号 | 期间名称 | 金额 |
A-01 | 2008-09 | 525 |
A-01 | 2008-09 | 125 |
A-01 | 2008-09 | 880 |
A-01 | 2008-09 | 2,520.00 |
A-01 | 2008-12 | 55.3 |
A-01 | 2008-12 | 200 |
A-01 | 2008-12 | 130 |
A-01 汇总 |
| 4435.3 |
A-02 | 2008-11 | 3,960.00 |
A-02 | 2008-11 | 2,200.00 |
A-02 | 2008-11 | 4,455.75 |
A-02 | 2008-11 | 675 |
A-02 | 2008-12 | 1,276.00 |
A-02 | 2008-12 | 2,335.00 |
A-02 汇总 |
| 14,901.75 |
B-44 | 2008-12 | 260 |
B-44 汇总 |
| 260 |
B-50 | 2008-09 | 1,012.00 |
B-50 | 2008-12 | 512 |
B-50 | 2008-12 | 597 |
B-50 汇总 |
| 2121 |
B-51 | 2008-12 | 108.4 |
B-51 | 2008-12 | 920 |
B-51 | 2008-12 | 960 |
B-51 汇总 |
| 1988.4 |
B-53 | 2008-09 | 1,040.00 |
B-53 | 2008-12 | 4,558.30 |
B-53 汇总 |
| 5,598.30 |
B-55-2 | 2008-10 | 300 |
B-55-2 汇总 |
| 300 |
B-56 | 2008-09 | 264.1 |
B-56 | 2008-10 | 3,404.00 |
B-56 | 2008-12 | 1,610.00 |
B-56 汇总 |
| 5,278.10 |
B-65 | 2008-11 | 2,300.00 |
B-65 汇总 |
| 2,300.00 |
C-38 | 2008-09 | 1,909.50 |
C-38 | 2008-11 | 76 |
C-38 | 2008-12 | 157 |
C-38 汇总 |
| 2142.5 |
C-52 | 2008-10 | 50 |
C-52 | 2008-10 | 160 |
C-52 汇总 |
| 210 |
C-58 | 2008-10 | 546 |
C-58 汇总 |
| 546 |
C-63 | 2008-09 | 3,763.00 |
C-63 | 2008-09 | 1,500.00 |
C-63 | 2008-10 | 3,180.00 |
C-63 汇总 |
| 8,443.00 |
C-72 | 2008-09 | 100 |
C-72 汇总 |
| 100 |
C-76 | 2008-09 | 1,433.00 |
C-76 | 2008-09 | 2,486.00 |
C-76 | 2008-09 | 3,172.00 |
C-76 | 2008-09 | 3,904.00 |
C-76 | 2008-09 | 17,908.00 |
C-76 | 2008-10 | 686 |
C-76 | 2008-11 | 2,015.00 |
C-76 | 2008-11 | 2,320.00 |
C-76 | 2008-11 | 4,620.00 |
C-76 | 2008-11 | 1,673.00 |
C-76 汇总 |
| 40,217.00 |
C-77 | 2008-09 | 887 |
C-77 | 2008-10 | 620 |
C-77 | 2008-11 | 425 |
C-77 | 2008-12 | 3,141.00 |
C-77 | 2008-12 | 603 |
C-77 | 2008-12 | -3,141.00 |
C-77 汇总 |
| 2,535.00 |
E-03 | 2008-09 | 870.6 |
E-03 | 2008-09 | 4,970.00 |
E-03 | 2008-09 | 1,691.30 |
E-03 | 2008-09 | 463 |
E-03 | 2008-09 | 540 |
E-03 | 2008-09 | 940 |
E-03 | 2008-10 | 339.7 |
E-03 | 2008-10 | 266 |
E-03 | 2008-10 | 4,921.00 |
E-03 | 2008-11 | 297.6 |
E-03 | 2008-11 | 888 |
E-03 | 2008-11 | 15,095.00 |
E-03 | 2008-11 | 108 |
E-03 | 2008-11 | 1,939.00 |
E-03 | 2008-11 | 4,964.00 |
E-03 | 2008-12 | 4,974.00 |
E-03 | 2008-12 | 8,465.00 |
E-03 | 2008-12 | 494 |
E-03 | 2008-12 | 4,950.00 |
E-03 | 2008-12 | 4,626.00 |
E-03 | 2008-12 | 255 |
E-03 | 2008-12 | 481 |
E-03 汇总 |
| 62538.2 |
F-00 | 2008-09 | 229.3 |
F-00 | 2008-09 | 1,770.00 |
F-00 | 2008-10 | 708 |
F-00 | 2008-12 | -708 |
F-00 | 2008-12 | 5,259.00 |
F-00 | 2008-12 | 2,037.00 |
F-00 | 2008-12 | 3,115.00 |
F-00 | 2008-12 | 900 |
F-00 | 2008-12 | 276 |
F-00 | 2008-12 | 708 |
F-00 汇总 |
| 14294.3 |
F-01 | 2008-09 | 160 |
F-01 | 2008-09 | 893.1 |
F-01 | 2008-10 | 10,260.00 |
F-01 | 2008-10 | 1,100.00 |
F-01 | 2008-11 | 3,080.00 |
F-01 | 2008-11 | 391 |
F-01 | 2008-12 | 1,740.30 |
F-01 | 2008-12 | 300 |
F-01 | 2008-12 | 221.4 |
F-01 | 2008-12 | 300 |
F-01 | 2008-12 | 7,444.00 |
F-01 | 2008-12 | 350 |
F-01 汇总 |
| 26239.8 |
F-02 | 2008-12 | 996 |
F-02 | 2008-12 | -996 |
F-02 汇总 |
| 0 |
F-05 | 2008-10 | 385.9 |
F-05 汇总 |
| 385.9 |
F-08 | 2008-09 | 885 |
F-08 | 2008-09 | 840 |
F-08 | 2008-10 | 560 |
F-08 | 2008-10 | 232.2 |
F-08 | 2008-10 | 100 |
F-08 | 2008-10 | 130 |
F-08 | 2008-11 | 7,718.00 |
F-08 | 2008-11 | 121 |
F-08 | 2008-11 | 400 |
F-08 | 2008-11 | 272 |
F-08 | 2008-11 | 520 |
F-08 | 2008-12 | 423 |
F-08 | 2008-12 | 400 |
F-08 | 2008-12 | 3,263.00 |
F-08 | 2008-12 | 3,866.00 |
F-08 | 2008-12 | 8,136.64 |
F-08 汇总 |
| 27,866.84 |
F-09 | 2008-09 | 2,000.00 |
F-09 | 2008-10 | 2,393.00 |
F-09 | 2008-10 | 120 |
F-09 | 2008-10 | 90 |
F-09 | 2008-11 | 200 |
F-09 | 2008-11 | 200 |
F-09 | 2008-11 | 40 |
F-09 | 2008-12 | 2,465.00 |
F-09 | 2008-12 | 1,750.00 |
F-09 | 2008-12 | 300 |
F-09 | 2008-12 | 50 |
F-09 汇总 |
| 9608 |
F-10 | 2008-12 | 200 |
F-10 汇总 |
| 200 |
F-11 | 2008-10 | 72 |
F-11 | 2008-12 | -72 |
F-11 | 2008-12 | 72 |
F-11 汇总 |
| 72 |
F-12 | 2008-09 | 236.6 |
F-12 | 2008-12 | 295 |
F-12 | 2008-12 | 117.4 |
F-12 汇总 |
| 649 |
G-03-1 | 2008-12 | 119.7 |
G-03-1 汇总 |
| 119.7 |
G-05 | 2008-09 | 50 |
G-05 汇总 |
| 50 |
J-04 | 2008-10 | 100 |
J-04 汇总 |
| 100 |
L-01 | 2008-09 | 482.8 |
L-01 | 2008-10 | 148 |
L-01 | 2008-11 | 88 |
L-01 汇总 |
| 718.8 |
S-04 | 2008-09 | 740 |
S-04 | 2008-10 | 14,150.00 |
S-04 | 2008-10 | 4,620.00 |
S-04 | 2008-10 | 7,481.50 |
S-04 | 2008-11 | 282 |
S-04 | 2008-12 | 50 |
S-04 | 2008-12 | 4,287.00 |
S-04 | 2008-12 | 247 |
S-04 汇总 |
| 31857.5 |
W-03 | 2008-10 | 200 |
W-03 | 2008-12 | 180 |
W-03 | 2008-12 | 220 |
W-03 汇总 |
| 600 |
总计 |
| 266676.39 |