2009年1-3月份招待费
课题号 | 期间名称 | 金额 |
A-01 | 2009-01 | 268 |
A-01 | 2009-01 | 260 |
A-01 | 2009-01 | 759 |
A-01 | 2009-01 | 87.4 |
A-01 | 2009-01 | 200 |
A-01 | 2009-01 | 388 |
A-01 汇总 |
| 1962.4 |
B-44 | 2009-02 | 1000 |
B-44 汇总 |
| 1000 |
B-50 | 2009-02 | 160 |
B-50 汇总 |
| 160 |
B-60 | 2009-02 | 452 |
B-60 | 2009-02 | 1047 |
B-60 | 2009-02 | 3900 |
B-60 | 2009-02 | 497 |
B-60 | 2009-02 | 3375 |
B-60 汇总 |
| 9271 |
B-66 | 2009-01 | 1821 |
B-66 | 2009-01 | 2477 |
B-66 | 2009-01 | 360 |
B-66 | 2009-01 | 632 |
B-66 | 2009-01 | 2657 |
B-66 | 2009-01 | 429 |
B-66 | 2009-01 | 339 |
B-66 | 2009-01 | 2352 |
B-66 汇总 |
| 11067 |
C-38 | 2009-01 | 43 |
C-38 汇总 |
| 43 |
C-51 | 2009-01 | 3400 |
C-51 汇总 |
| 3400 |
C-59 | 2009-02 | 1660 |
C-59 汇总 |
| 1660 |
C-64 | 2009-02 | 600 |
C-64 汇总 |
| 600 |
C-75 | 2009-01 | 279.9 |
C-75 | 2009-01 | 823 |
C-75 汇总 |
| 1102.9 |
C-77 | 2009-03 | 250 |
C-77 汇总 |
| 250 |
E-03 | 2009-01 | 480 |
E-03 | 2009-01 | 2383.7 |
E-03 | 2009-01 | 8865 |
E-03 | 2009-01 | 4993 |
E-03 | 2009-01 | 1390 |
E-03 | 2009-01 | 4973 |
E-03 | 2009-01 | 751 |
E-03 | 2009-01 | 728 |
E-03 | 2009-01 | 735 |
E-03 | 2009-01 | 4830 |
E-03 | 2009-01 | 260 |
E-03 | 2009-01 | 1790 |
E-03 | 2009-01 | 1500 |
E-03 | 2009-01 | 49950 |
E-03 | 2009-01 | 1080 |
E-03 | 2009-01 | 4982 |
E-03 汇总 |
| 89690.7 |
F-00 | 2009-01 | 972.8 |
F-00 | 2009-01 | 1000 |
F-00 | 2009-01 | 16000 |
F-00 | 2009-01 | 995 |
F-00 | 2009-01 | 4750 |
F-00 | 2009-01 | 2707 |
F-00 | 2009-01 | 814 |
F-00 | 2009-01 | 2630 |
F-00 汇总 |
| 29868.8 |
F-01 | 2009-01 | 933 |
F-01 | 2009-01 | 500 |
F-01 | 2009-01 | 1420 |
F-01 汇总 |
| 2853 |
F-08 | 2009-01 | 9600 |
F-08 | 2009-01 | 1213 |
F-08 | 2009-01 | 3300 |
F-08 | 2009-01 | 597 |
F-08 | 2009-01 | 641 |
F-08 | 2009-01 | 1200 |
F-08 | 2009-01 | 80 |
F-08 | 2009-01 | 2499 |
F-08 | 2009-01 | 870 |
F-08 | 2009-01 | 850 |
F-08 | 2009-01 | 370 |
F-08 | 2009-01 | 590 |
F-08 | 2009-01 | 600 |
F-08 | 2009-01 | 1021 |
F-08 | 2009-01 | 1265 |
F-08 | 2009-03 | 3840 |
F-08 | 2009-03 | 585 |
F-08 | 2009-03 | 2250 |
F-08 汇总 |
| 31371 |
F-09 | 2009-01 | 2400 |
F-09 | 2009-01 | 80.3 |
F-09 | 2009-01 | 150 |
F-09 | 2009-01 | 190.9 |
F-09 | 2009-01 | 45 |
F-09 | 2009-01 | 400 |
F-09 | 2009-01 | 551 |
F-09 | 2009-01 | 276 |
F-09 汇总 |
| 4093.2 |
F-12 | 2009-01 | 190 |
F-12 | 2009-01 | 1800 |
F-12 | 2009-01 | 163 |
F-12 汇总 |
| 2153 |
G-03 | 2009-01 | 449.9 |
G-03 | 2009-01 | 3500 |
G-03 汇总 |
| 3949.9 |
G-05 | 2009-03 | 35 |
G-05 | 2009-03 | 595 |
G-05 汇总 |
| 630 |
S-04 | 2009-01 | 3300 |
S-04 汇总 |
| 3300 |
W-03 | 2009-01 | 431 |
W-03 | 2009-01 | 1118 |
W-03 汇总 |
| 1549 |
总计 |
| 199974.9 |