返回文章内容
2012年上半年招待费统计表(1)
期间名称 | 课题段代码 | 招待费金额 | 凭证编号 |
2012-02 | 1185000F01 | 441 | 11120200259 |
2012-03 | 1185000F01 | 21315 | 11120300010 |
2012-03 | 1185000F01 | 300 | 11120300288 |
2012-04 | 1185000F01 | 306 | 11120400102 |
2012-04 | 1185000F01 | 1759.2 | 11120400227 |
2012-04 | 1185000F01 | 7968 | 11120400289 |
2012-04 | 1185000F01 | 266 | 11120400481 |
2012-05 | 1185000F01 | 2228 | 11120500105 |
2012-06 | 1185000F01 | 1158.7 | 11120600095 |
总和: 35,741.90 | |||
2012-01 | 1185000F14 | 351.7 | 11120100197 |
2012-01 | 1185000F14 | 573 | 11120100188 |
2012-05 | 1185000F14 | 55 | 11120500324 |
2012-05 | 1185000F14 | 60 | 11120500389 |
2012-05 | 1185000F14 | 197.3 | 11120500271 |
2012-05 | 1185000F14 | 237 | 11120500272 |
2012-05 | 1185000F14 | 3810 | 11120500295 |
2012-05 | 1185000F14 | 167 | 11120500312 |
2012-05 | 1185000F14 | 233.7 | 11120500312 |
2012-05 | 1185000F14 | 240 | 11120500315 |
2012-05 | 1185000F14 | 476 | 11120500315 |
2012-05 | 1185000F14 | 400 | 11120500310 |
2012-05 | 1185000F14 | 617 | 11120500315 |
2012-06 | 1185000F14 | 250 | 11120600174 |
2012-06 | 1185000F14 | 2550 | 11120600174 |
总和: 10,217.70 | |||
2012-01 | 1185000F17 | 711 | 11120100159 |
2012-01 | 1185000F17 | 2000 | 11120100160 |
2012-01 | 1185000F17 | 240 | 11120100187 |
2012-01 | 1185000F17 | 1136 | 11120100193 |
2012-01 | 1185000F17 | 4000 | 11120100194 |
2012-01 | 1185000F17 | 2800 | 11120100235 |
2012-02 | 1185000F17 | 2002 | 11120200164 |
2012-03 | 1185000F17 | 194.12 | 11120300303 |
2012-03 | 1185000F17 | 300 | 11120300303 |
2012-03 | 1185000F17 | 400 | 11120300298 |
2012-04 | 1185000F17 | 33.6 | 11120400237 |
2012-05 | 1185000F17 | 1103 | 11120500019 |
2012-05 | 1185000F17 | 1605 | 11120500304 |
2012-05 | 1185000F17 | 100.58 | 11120500313 |
2012-05 | 1185000F17 | 165 | 11120500316 |
总和: 16,790.30 | |||
2012-01 | 1187000212 | 3500 | 11120100233 |
2012-03 | 1187000212 | 407.3 | 11120300202 |
2012-04 | 1187000212 | 302 | 11120400450 |
2012-05 | 1187000212 | 235 | 11120500326 |
总和: 4,444.30 | |||
2012-01 | 1188000F16 | 165.3 | 11120100220 |
2012-01 | 1188000F16 | 203.2 | 11120100216 |
2012-01 | 1188000F16 | 347 | 11120100229 |
2012-02 | 1188000F16 | 201.8 | 11120200268 |
2012-03 | 1188000F16 | 807.5 | 11120300289 |
2012-04 | 1188000F16 | 701 | 11120400240 |
2012-04 | 1188000F16 | 6370 | 11120400100 |
2012-04 | 1188000F16 | 50 | 11120400416 |
2012-05 | 1188000F16 | 886 | 11120500338 |
2012-06 | 1188000F16 | 173 | 11120600242 |
2012-06 | 1188000F16 | 1915 | 11120600385 |
2012-06 | 1188000F16 | 2220 | 11120600385 |
总和: 14,039.80 | |||
2012-01 | 1190000209 | 33 | 11120100196 |
2012-01 | 1190000209 | 80 | 11120100219 |
2012-01 | 1190000209 | 802 | 11120100223 |
2012-01 | 1190000209 | 3300 | 11120100233 |
2012-02 | 1190000209 | 1100 | 11120200168 |
2012-03 | 1190000209 | 98 | 11120300291 |
2012-03 | 1190000209 | 780 | 11120300357 |
2012-04 | 1190000209 | 764 | 11120400451 |
2012-04 | 1190000209 | 1600 | 11120400447 |
2012-05 | 1190000209 | 320 | 11120500327 |
2012-05 | 1190000209 | 113.11 | 11120500351 |
总和: 8,990.11 | |||
2012-04 | 1190000F00 | 794 | 11120400451 |
2012-04 | 1190000F00 | 750 | 11120400448 |
2012-04 | 1190000F00 | 850 | 11120400449 |
2012-04 | 1190000F00 | 1513 | 11120400448 |
2012-04 | 1190000F00 | 1632 | 11120400449 |
2012-05 | 1190000F00 | 113 | 11120500325 |
2012-05 | 1190000F00 | 1760 | 11120500317 |
2012-06 | 1190000F00 | 250 | 11120600133 |
2012-06 | 1190000F00 | 800 | 11120600133 |
2012-06 | 1190000F00 | 1857 | 11120600133 |
2012-06 | 1190000F00 | 2000 | 11120600362 |
总和: 12,319.00 | |||
2012-01 | 1190000F07 | 294 | 11120100200 |
2012-01 | 1190000F07 | 150.27 | 11120100214 |
总和: 444.27 | |||
2012-01 | 1190000F10 | 415 | 11120100198 |
2012-02 | 1190000F10 | 410 | 11120200155 |
2012-04 | 1190000F10 | 200 | 11120400427 |
2012-05 | 1190000F10 | 360 | 11120500207 |
总和: 1,385.00 | |||
2012-02 | 1190000F11 | 300.5 | 11120200253 |
2012-04 | 1190000F11 | 387.5 | 11120400284 |
2012-05 | 1190000F11 | 394.5 | 11120500330 |
2012-06 | 1190000F11 | 358 | 11120600241 |
总和: 1,440.50 | |||
2012-01 | 1190000F15 | 653 | 11120100223 |
2012-01 | 1190000F15 | 64 | 11120100181 |
2012-06 | 1190000F15 | 401.6 | 11120600001 |
总和: 1,118.60 | |||
2012-01 | 1190000F19 | 331 | 11120100155 |
2012-01 | 1190000F19 | 3480 | 11120100164 |
2012-01 | 1190000F19 | 3650 | 11120100161 |
2012-01 | 1190000F19 | 3735 | 11120100164 |
2012-02 | 1190000F19 | 760 | 11120200269 |
2012-04 | 1190000F19 | 4025 | 11120400445 |
2012-04 | 1190000F19 | 1045 | 11120400451 |
2012-04 | 1190000F19 | 1240 | 11120400445 |
2012-04 | 1190000F19 | 41 | 11120400426 |
2012-04 | 1190000F19 | 60 | 11120400426 |
2012-04 | 1190000F19 | 650 | 11120400446 |
2012-04 | 1190000F19 | 876 | 11120400446 |
2012-05 | 1190000F19 | 360 | 11120500328 |
总和: 20,253.00 |