返回文章内容
2012年上半年招待费统计表(2)
期间名称 | 课题段代码 | 金额 | 凭证编号 |
2012-01 | 1190000G05 | 60 | 11120100217 |
2012-05 | 1190000G05 | 100 | 11120500323 |
总和: 160.00 | |||
2012-04 | 1191000305 | 800 | 11120400418 |
总和: 800.00 | |||
2012-01 | O2E3001000 | 1838.8 | 11120100190 |
2012-01 | O2E3001000 | 210 | 11120100207 |
2012-01 | O2E3001000 | 10055 | 11120100210 |
2012-01 | O2E3001000 | 359.5 | 11120100221 |
2012-01 | O2E3001000 | 4550 | 11120100232 |
2012-01 | O2E3001000 | 11995 | 11120100234 |
2012-02 | O2E3001000 | 2214.4 | 11120200165 |
2012-02 | O2E3001000 | 4737 | 11120200173 |
2012-02 | O2E3001000 | 660 | 11120200226 |
2012-02 | O2E3001000 | 4900 | 11120200228 |
2012-03 | O2E3001000 | 4900 | 11120300123 |
2012-03 | O2E3001000 | 1061 | 11120300316 |
2012-03 | O2E3001000 | 1277 | 11120300381 |
2012-04 | O2E3001000 | 4900 | 11120400127 |
2012-04 | O2E3001000 | 481.5 | 11120400344 |
2012-04 | O2E3001000 | 2432 | 11120400444 |
2012-04 | O2E3001000 | 1274.5 | 11120400539 |
2012-05 | O2E3001000 | 4900 | 11120500215 |
2012-05 | O2E3001000 | 2407 | 11120500276 |
2012-05 | O2E3001000 | 2485 | 11120500138 |
2012-05 | O2E3001000 | 4800 | 11120500250 |
2012-05 | O2E3001000 | 507 | 11120500386 |
2012-05 | O2E3001000 | 2600 | 11120500390 |
2012-05 | O2E3001000 | 1200 | 11120500318 |
2012-06 | O2E3001000 | 4900 | 11120600148 |
2012-06 | O2E3001000 | 350 | 11120600235 |
2012-06 | O2E3001000 | 240 | 11120600235 |
2012-06 | O2E3001000 | 1809 | 11120600233 |
2012-06 | O2E3001000 | 3416.3 | 11120600476 |
总和: 87,460.00 | |||
2012-02 | O6B0551000 | 7279 | 11120200166 |
2012-04 | O6B0551000 | 3589 | 11120400256 |
2012-04 | O6B0551000 | 175 | 11120400336 |
2012-05 | O6B0551000 | 61 | 11120500383 |
2012-06 | O6B0551000 | 550 | 11120600363 |
2012-06 | O6B0551000 | 2317.2 | 11120600363 |
总和: 13,971.20 | |||
2012-01 | O6B0551001 | 500 | 11120100201 |
2012-03 | O6B0551001 | 1958 | 11120300255 |
总和: 2,458.00 | |||
2012-03 | O6B0551004 | 5672 | 11120300414 |
总和: 5,672.00 | |||
2012-01 | O7A0011000 | 156 | 11120100189 |
2012-04 | O7A0011000 | 7178 | 11120400145 |
总和: 7,334.00 | |||
2012-02 | O7B0561000 | 880 | 11120200204 |
2012-03 | O7B0561000 | 12498 | 11120300255 |
2012-04 | O7B0561000 | 8076 | 11120400185 |
2012-04 | O7B0561000 | 5998 | 11120400354 |
2012-05 | O7B0561000 | 1941 | 11120500305 |
2012-06 | O7B0561000 | 3000 | 11120600466 |
总和: 32,393.00 | |||
2012-01 | O7D0021000 | 440 | 11120100206 |
总和: 440.00 | |||
2012-01 | O7S0001006 | 637.4 | 11120100157 |
2012-01 | O7S0001006 | 130 | 11120100192 |
2012-01 | O7S0001006 | 923 | 11120100192 |
2012-02 | O7S0001006 | 130 | 11120200263 |
2012-03 | O7S0001006 | 200 | 11120300283 |
2012-03 | O7S0001006 | 341 | 11120300302 |
2012-03 | O7S0001006 | 424 | 11120300361 |
2012-04 | O7S0001006 | 402 | 11120400178 |
2012-04 | O7S0001006 | 3589.1 | 11120400256 |
2012-04 | O7S0001006 | 305 | 11120400411 |
2012-04 | O7S0001006 | 150 | 11120400472 |
2012-05 | O7S0001006 | 141 | 11120500202 |
总和: 7,372.50 | |||
2012-02 | O8A0031000 | 143 | 11120200157 |
2012-03 | O8A0031000 | 158 | 11120300380 |
2012-03 | O8A0031000 | 132 | 11120300364 |
2012-06 | O8A0031000 | 197 | 11120600380 |
2012-06 | O8A0031000 | 940 | 11120600380 |
2012-06 | O8A0031000 | 386 | 11120600481 |
总和: 1,956.00 | |||
2012-01 | O8A0041000 | 445 | 11120100158 |
2012-03 | O8A0041000 | 164 | 11120300299 |
2012-05 | O8A0041000 | 870 | 11120500135 |
2012-06 | O8A0041000 | 300 | 11120600415 |
总和: 1,779.00 | |||
2012-03 | O8B0641000 | 1931 | 11120300215 |
总和: 1,931.00 | |||
2012-02 | O8B0661000 | 2960 | 11120200277 |
总和: 2,960.00 | |||
2012-02 | O8C0771000 | 800 | 11120200258 |
2012-02 | O8C0771000 | 567 | 11120200159 |
2012-03 | O8C0771000 | 1400 | 11120300379 |
总和: 2,767.00 | |||
2012-02 | O9B0671000 | 1010 | 11120200185 |
2012-02 | O9B0671000 | 700 | 11120200222 |
总和: 1,710.00 | |||
2012-01 | O9B0691000 | 316 | 11120100156 |
2012-04 | O9B0691000 | 651.5 | 11120400392 |
2012-05 | O9B0691000 | 731 | 11120500122 |
2012-05 | O9B0691000 | 738 | 11120500303 |
总和: 2,436.50 | |||
2012-06 | O9C0821000 | 400 | 11120600395 |
总和: 400.00 | |||
2012-02 | O9K0011001 | 3670 | 11120200167 |
2012-02 | O9K0011001 | 4149.16 | 11120200167 |
2012-04 | O9K0011001 | 1568 | 11120400286 |
2012-04 | O9K0011001 | 96 | 11120400431 |
2012-05 | O9K0011001 | 1349.8 | 11120500336 |
2012-05 | O9K0011001 | 5007.7 | 11120500354 |
总和: 15,840.66 | |||
2012-01 | Y0A0061000 | 106 | 11120100191 |
2012-03 | Y0A0061000 | 1080 | 11120300348 |
2012-04 | Y0A0061000 | 204 | 11120400337 |
2012-04 | Y0A0061000 | 226 | 11120400473 |
2012-06 | Y0A0061000 | 370 | 11120600431 |
总和: 1,986.00 | |||
2012-01 | Y0B0741000 | 726 | 11120100205 |
2012-06 | Y0B0741000 | 980 | 11120600132 |
总和: 1,706.00 | |||
2012-04 | Y0B0771000 | 1049 | 11120400420 |
总和: 1,049.00 | |||
2012-02 | Y0B0781000 | 440 | 11120200156 |
2012-03 | Y0B0781000 | 2277.9 | 11120300308 |
2012-06 | Y0B0781000 | 36 | 11120600227 |
总和: 2,753.90 | |||
2012-03 | Y0C0861000 | 796 | 11120300305 |
2012-04 | Y0C0861000 | 717 | 11120400436 |
2012-05 | Y0C0861000 | 930 | 11120500211 |
2012-06 | Y0C0861000 | 228 | 11120600082 |
总和: 2,671.00 | |||
2012-03 | Y0C0871000 | 165 | 11120300199 |
2012-04 | Y0C0871000 | 453 | 11120400239 |
2012-04 | Y0C0871000 | 200 | 11120400428 |
2012-04 | Y0C0871000 | 121 | 11120400527 |
2012-05 | Y0C0871000 | 382 | 11120500275 |
总和: 1,321.00 | |||
2012-01 | Y0C0941000 | 710 | 11120100208 |
总和: 710.00 | |||
2012-04 | Y1A0071000 | 3163 | 11120400161 |
2012-04 | Y1A0071000 | 185 | 11120400529 |
2012-04 | Y1A0071000 | 201 | 11120400529 |
2012-05 | Y1A0071000 | 200 | 11120500243 |
2012-06 | Y1A0071000 | 207 | 11120600135 |
2012-06 | Y1A0071000 | 175 | 11120600436 |
总和: 4,131.00 | |||
2012-01 | Y1A0071002 | 721 | 11120100224 |
2012-01 | Y1A0071002 | 2774 | 11120100222 |
2012-04 | Y1A0071002 | 2593 | 11120400003 |
2012-04 | Y1A0071002 | 600 | 11120400417 |
2012-04 | Y1A0071002 | 35 | 11120400417 |
2012-05 | Y1A0071002 | 510 | 11120500280 |
2012-05 | Y1A0071002 | 2991 | 11120500320 |
总和: 10,224.00 | |||
2012-01 | Y1B0801000 | 1248 | 11120100204 |
2012-03 | Y1B0801000 | 500 | 11120300338 |
2012-05 | Y1B0801000 | 216.5 | 11120500382 |
2012-06 | Y1B0801000 | 443.5 | 11120600500 |
总和: 2,408.00 | |||
2012-01 | Y1B0821000 | 939 | 11120100225 |
2012-01 | Y1B0821000 | 2898.5 | 11120100231 |
2012-03 | Y1B0821000 | 510 | 11120300360 |
2012-04 | Y1B0821000 | 2091.3 | 11120400439 |
2012-0, 5 | Y1B0821000 | 1640 | 11120500123 |
总和: 8,078.80 | |||
2012-02 | Y1B0831000 | 393.5 | 11120200222 |
总和: 393.50 | |||
2012-02 | Y1B0841000 | 970 | 11120200275 |
2012-04 | Y1B0841000 | 532 | 11120400442 |
2012-05 | Y1B0841000 | 160 | 11120500212 |
总和: 1,662.00 | |||
2012-02 | Y1B0851000 | 630 | 11120200183 |
2012-02 | Y1B0851000 | 1191 | 11120200187 |
2012-03 | Y1B0851000 | 100 | 11120300292 |
总和: 1,921.00 | |||
2012-03 | Y1B0861000 | 600 | 11120300209 |
2012-04 | Y1B0861000 | 350 | 11120400476 |
总和: 950.00 | |||
2012-03 | Y1B0881000 | 928 | 11120300378 |
总和: 928.00 | |||
2012-03 | Y1B0901000 | 370 | 11120300203 |
2012-04 | Y1B0901000 | 159 | 11120400368 |
2012-05 | Y1B0901000 | 353 | 11120500130 |
2012-06 | Y1B0901000 | 192 | 11120600448 |
总和: 1,074.00 | |||
2012-06 | Y1B0911000 | 1675.5 | 11120600381 |
总和: 1,675.50 | |||
2012-01 | Y1C0961000 | 2910.6 | 11120100209 |
2012-01 | Y1C0961000 | 215.5 | 11120100228 |
2012-02 | Y1C0961000 | 2326 | 11120200170 |
2012-05 | Y1C0961000 | 3096 | 11120500126 |
2012-06 | Y1C0961000 | 3791 | 11120600403 |
总和: 12,339.10 | |||
2012-06 | Y1C1031000 | 1270 | 11120600421 |
总和: 1,270.00 | |||
2012-01 | Y1C1041000 | 406 | 11120100230 |
2012-06 | Y1C1041000 | 834 | 11120600467 |
总和: 1,240.00 | |||
2012-05 | Y2B0811000 | 4320 | 11120500296 |
总和: 4,320.00 | |||
2012-05 | Y2C1071000 | 297 | 11120500300 |
2012-06 | Y2C1071000 | 782 | 11120600435 |
总和: 1,079.00 | |||
总合计: 382,916.14 |