返回文章内容
2018年7-12月招待费
期间名称 | 课题段代码 | 借方金额 | 凭证编号 |
2018-10 | 1185000F01 | 130 | 11181000088 |
2018-09 | 110 | 11180900355 | |
2018-09 | 846 | 11180900237 | |
合计 | 1086 | ||
2018-11 | 1190000G09 | 328 | 11181100596 |
2018-11 | 117.75 | 11181100118 | |
合计 | 445.75 | ||
2018-07 | O2E3001000 | 6728 | 11180700324 |
2018-12 | 7494 | 11181200282 | |
2018-12 | 6918 | 11181200281 | |
2018-12 | 2006 | 11181200615 | |
2018-09 | 926 | 11180900246 | |
2018-09 | 6310 | 11180900124 | |
2018-10 | 6961 | 11181000025 | |
2018-10 | 2000 | 11181000243 | |
2018-10 | 5926 | 11181000244 | |
2018-08 | 6875 | 11180800276 | |
2018-08 | 3727.5 | 11180800211 | |
2018-11 | 1411 | 11181100023 | |
2018-11 | 1844 | 11181100570 | |
合计 | 59126.5 | ||
2018-11 | O7S0001006 | 913 | 11181100592 |
合计 | 913 | ||
2018-11 | O9K0011001 | 555 | 11181100482 |
合计 | 555 | ||
2018-11 | Y0B0781100 | 630 | 11181100451 |
合计 | 630 | ||
2018-08 | Y1A0071000 | 179.75 | 11180800291 |
合计 | 179.75 | ||
2018-12 | Y2C1071000 | 134 | 11181200184 |
合计 | 134 | ||
2018-11 | Y3C1051000 | 245.5 | 11181100575 |
2018-11 | 102 | 11181100040 | |
合计 | 347.5 | ||
2018-08 | Y3C1221001 | 90 | 11180800232 |
2018-08 | 172.5 | 11180800282 | |
合计 | 262.5 | ||
2018-07 | Y4B1311000 | 335 | 11180700444 |
合计 | 335 | ||
2018-10 | Y4C1281000 | 370 | 11181000238 |
2018-10 | 439 | 11181000238 | |
2018-10 | 385 | 11181000238 | |
2018-10 | 75 | 11181000238 | |
合计 | 1269 | ||
2018-08 | Y4C1421000 | 304 | 11180800210 |
合计 | 304 | ||
2018-11 | Y5B1391000 | 2000 | 11181100522 |
合计 | 2000 | ||
2018-12 | Y5B1501000 | 191.5 | 11181200447 |
2018-12 | 1600 | 11181200205 | |
合计 | 1791.5 | ||
2018-07 | Y5C1481000 | 433 | 11180700331 |
2018-11 | 428 | 11181100094 | |
2018-10 | 114 | 11181000277 | |
2018-11 | 287 | 11181100575 | |
2018-07 | 485 | 11180700226 | |
合计 | 1747 | ||
2018-12 | Y5C1491000 | 319 | 11181200265 |
2018-10 | 245 | 11181000095 | |
2018-11 | 207.78 | 11181100617 | |
合计 | 771.78 | ||
2018-12 | Y5C1511000 | 903 | 11181200460 |
2018-09 | 590.2 | 11180900127 | |
合计 | 1493.2 | ||
2018-07 | Y5C1521000 | 98 | 11180700358 |
合计 | 98 | ||
2018-09 | Y5C1621000 | 1200 | 11180900206 |
合计 | 1200 | ||
2018-08 | Y6B1701000 | 266 | 11180800295 |
合计 | 266 | ||
2018-12 | Y6B1711000 | 6453 | 11181200434 |
2018-12 | 4550 | 11181200192 | |
2018-09 | 7580 | 11180900233 | |
2018-09 | 1920 | 11180900326 | |
2018-09 | 2150 | 11180900325 | |
2018-10 | 2150 | 11181000134 | |
2018-10 | 5630 | 11181000257 | |
2018-12 | 3860 | 11181200462 | |
合计 | 34293 | ||
2018-07 | Y6C1661000 | 326.6 | 11180700412 |
2018-08 | 462.88 | 11180800116 | |
2018-08 | 120 | 11180800205 | |
合计 | 909.48 | ||
2018-12 | Y6C1721000 | 181 | 11181200267 |
合计 | 181 | ||
2018-07 | Y7C1781000 | 288 | 11180700334 |
2018-12 | -107 | 11181200540 | |
2018-12 | -205 | 11181200540 | |
2018-12 | -264 | 11181200540 | |
2018-12 | -309 | 11181200540 | |
2018-11 | 121 | 11181100364 | |
2018-12 | -1400 | 11181200540 | |
2018-12 | -1303 | 11181200540 | |
2018-12 | -1160 | 11181200540 | |
2018-12 | -960 | 11181200540 | |
2018-12 | -654 | 11181200540 | |
2018-12 | -592 | 11181200540 | |
2018-12 | -325 | 11181200540 | |
2018-12 | -288 | 11181200540 | |
2018-12 | -229 | 11181200540 | |
2018-12 | -121 | 11181200540 | |
2018-12 | -84 | 11181200540 | |
2018-12 | -899 | 11181200540 | |
2018-12 | -1841 | 11181200540 | |
2018-07 | 654 | 11180700303 | |
合计 | -9678 | ||
2018-12 | Y7C1781001 | 1400 | 11181200540 |
2018-12 | 107 | 11181200540 | |
2018-12 | 121 | 11181200540 | |
2018-12 | 205 | 11181200540 | |
2018-12 | 229 | 11181200540 | |
2018-12 | 264 | 11181200540 | |
2018-12 | 288 | 11181200540 | |
2018-12 | 309 | 11181200540 | |
2018-12 | 325 | 11181200540 | |
2018-12 | 592 | 11181200540 | |
2018-12 | 899 | 11181200540 | |
2018-12 | 1841 | 11181200540 | |
2018-12 | 84 | 11181200540 | |
2018-12 | 1160 | 11181200540 | |
2018-12 | 960 | 11181200540 | |
2018-12 | 1303 | 11181200540 | |
2018-12 | 654 | 11181200540 | |
合计 | 10741 | ||
2018-10 | Y7C1791000 | -75 | 11181000238 |
2018-10 | -385 | 11181000238 | |
2018-10 | -439 | 11181000238 | |
2018-10 | -370 | 11181000238 | |
合计 | -1269 | ||
2018-11 | Y7C1801000 | 306 | 11181100333 |
2018-10 | 294 | 11181000275 | |
合计 | 600 | ||
2018-12 | Y7C1841000 | 174 | 11181200357 |
2018-11 | 196 | 11181100377 | |
合计 | 370 | ||
2018-12 | Y7C1861000 | 614 | 11181200566 |
2018-08 | 999 | 11180800270 | |
2018-12 | 269 | 11181200448 | |
2018-12 | 434.5 | 11181200302 | |
合计 | 2316.5 | ||
2018-12 | Y7C1891000 | 413 | 11181200186 |
2018-10 | 396 | 11181000264 | |
合计 | 809 | ||
2018-08 | Y8C1951000 | 3839 | 11180800222 |
合计 | 3839 | ||
2018-12 | 1185000F17 | 128 | 11181200760 |
2018-09 | 1961.7 | 11180900249 | |
2018-09 | 362.8 | 11180900359 | |
2018-09 | 1656 | 11180900344 | |
2018-08 | 985 | 11180800149 | |
2018-08 | 1906 | 11180800150 | |
2018-11 | 200 | 11181100101 | |
2018-11 | 200 | 11181100101 | |
2018-11 | 210 | 11181100649 | |
2018-11 | 149 | 11181100625 | |
2018-11 | 67 | 11181100101 | |
2018-12 | 240 | 11181200173 | |
2018-12 | 867 | 11181200572 | |
合计 | 8932.5 | ||
2018-09 | 11850F1401 | 499.9 | 11180900247 |
合计 | 499.9 | ||
2018-12 | 1187000212 | 1179 | 11181200576 |
2018-11 | 1059 | 11181100613 | |
合计 | 2238 | ||
2018-11 | 1188000F16 | 531 | 11181100339 |
2018-09 | 262 | 11180900315 | |
2018-10 | 425 | 11181000094 | |
2018-08 | 926 | 11180800277 | |
合计 | 2144 | ||
2018-07 | 1190000209 | 237 | 11180700231 |
2018-12 | 612.7 | 11181200625 | |
2018-12 | 86.5 | 11181200630 | |
2018-12 | 1620 | 11181200297 | |
2018-08 | 210 | 11180800325 | |
合计 | 2766.2 | ||
2018-09 | 1190000F11 | 833.4 | 11180900308 |
合计 | 833.4 | ||
2018-08 | 1190000F15 | 1453 | 11180800125 |
合计 | 1453 | ||
2018-12 | 1190000G03 | 1842.68 | 11181200568 |
2018-10 | 2649.5 | 11181000260 | |
2018-10 | 140 | 11181000260 | |
2018-11 | 2637.28 | 11181100459 | |
合计 | 7269.46 | ||
2018-12 | 1190000G05 | 1150 | 11181200256 |
合计 | 1150 | ||
总和: 145,353.92 |