返回文章内容
2018年1-6月招待费
期间名称 | 课题段代码 | 借方金额 | 凭证编号 |
2018-06 | 1185000F01 | 2058 | 11180600023 |
2018-06 | 206 | 11180600023 | |
2018-06 | 716 | 11180600138 | |
2018-02 | 140 | 11180200231 | |
2018-01 | 510 | 11180100044 | |
2018-04 | 768 | 11180400333 | |
2018-04 | 1038 | 11180400208 | |
2018-04 | 928 | 11180400334 | |
合计 | 6364 | ||
2018-06 | O0C0381000 | 703 | 11180600389 |
合计 | 703 | ||
2018-06 | O2E3001000 | 6640 | 11180600169 |
2018-01 | 5570 | 11180100051 | |
2018-05 | 660 | 11180500347 | |
2018-05 | 1530 | 11180500003 | |
2018-03 | 2610.5 | 11180300301 | |
2018-02 | 5836 | 11180200205 | |
2018-02 | 636 | 11180200136 | |
2018-05 | 6025 | 11180500190 | |
2018-01 | 4000 | 11180100118 | |
2018-06 | 2000 | 11180600039 | |
2018-06 | 380 | 11180600165 | |
2018-01 | 5265.5 | 11180100119 | |
2018-06 | 1239 | 11180600137 | |
2018-04 | 2000 | 11180400186 | |
2018-04 | 7655 | 11180400214 | |
2018-04 | 2340.5 | 11180400366 | |
2018-03 | 2519.9 | 11180300054 | |
2018-03 | 3043 | 11180300191 | |
合计 | 59950.4 | ||
2018-02 | Y0B0781100 | 1797 | 11180200212 |
2018-02 | 659 | 11180200166 | |
2018-02 | 334 | 11180200166 | |
2018-03 | 222 | 11180300047 | |
2018-02 | 119 | 11180200211 | |
合计 | 3131 | ||
2018-03 | Y1A0071000 | 200 | 11180300202 |
合计 | 200 | ||
2018-02 | Y2C1071000 | 791 | 11180200198 |
2018-04 | 302 | 11180400212 | |
合计 | 1093 | ||
2018-06 | Y3C1051000 | 205 | 11180600004 |
合计 | 205 | ||
2018-03 | Y4C1281000 | -100 | 11180300278 |
合计 | -100 | ||
2018-02 | Y5B1391000 | 2420 | 11180200020 |
合计 | 2420 | ||
2018-06 | Y5B1501000 | 100 | 11180600006 |
2018-05 | 260.5 | 11180500180 | |
2018-02 | 800 | 11180200154 | |
合计 | 1160.5 | ||
2018-06 | Y5C1481000 | 371 | 11180600005 |
2018-06 | 253 | 11180600049 | |
合计 | 624 | ||
2018-05 | Y5C1491000 | 212 | 11180500114 |
2018-03 | 100 | 11180300278 | |
2018-04 | 183 | 11180400154 | |
2018-03 | 181.5 | 11180300167 | |
合计 | 676.5 | ||
2018-05 | Y5C1511000 | 558.5 | 11180500185 |
2018-04 | 808 | 11180400024 | |
2018-02 | 362 | 11180200016 | |
2018-05 | 46 | 11180500182 | |
合计 | 1774.5 | ||
2018-04 | Y5C1521000 | 78 | 11180400128 |
合计 | 78 | ||
2018-01 | Y5C1641000 | 426 | 11180100131 |
合计 | 426 | ||
2018-01 | Y6B1701000 | 480 | 11180100097 |
2018-01 | 1300 | 11180100078 | |
合计 | 1780 | ||
2018-06 | Y6B1711000 | 2827 | 11180600078 |
2018-02 | 84 | 11180200224 | |
2018-02 | 1874 | 11180200030 | |
2018-03 | 1410 | 11180300247 | |
2018-03 | 420 | 11180300244 | |
合计 | 6615 | ||
2018-01 | Y6C1651001 | 279 | 11180100062 |
合计 | 279 | ||
2018-02 | Y6C1661000 | 381 | 11180200152 |
2018-02 | 117 | 11180200152 | |
2018-03 | 219 | 11180300168 | |
2018-04 | 301 | 11180400156 | |
合计 | 1018 | ||
2018-06 | Y6C1721000 | 211 | 11180600064 |
2018-03 | 114 | 11180300031 | |
合计 | 325 | ||
2018-06 | Y7B1771000 | 534 | 11180600120 |
2018-02 | 178 | 11180200221 | |
合计 | 712 | ||
2018-06 | Y7C1781000 | 1400 | 11180600191 |
2018-06 | 1160 | 11180600076 | |
2018-06 | 325 | 11180600074 | |
合计 | 2885 | ||
2018-06 | Y7C1801000 | 908.2 | 11180600184 |
2018-03 | 845.17 | 11180300288 | |
2018-03 | 128.8 | 11180300282 | |
2018-04 | 839 | 11180400134 | |
2018-05 | 714 | 11180500233 | |
合计 | 3435.17 | ||
2018-06 | Y7C1841000 | 428 | 11180600003 |
2018-06 | 226 | 11180600390 | |
合计 | 654 | ||
2018-06 | Y7C1861000 | 308.1 | 11180600014 |
2018-05 | 737 | 11180500226 | |
2018-05 | 350 | 11180500222 | |
2018-03 | 480 | 11180300037 | |
2018-05 | 1060 | 11180500205 | |
合计 | 2935.1 | ||
2018-05 | Y7C1871000 | 59 | 11180500119 |
合计 | 59 | ||
2018-05 | Y7C1891000 | 202 | 11180500254 |
2018-04 | 202 | 11180400158 | |
2018-03 | 960 | 11180300154 | |
2018-05 | 164 | 11180500254 | |
合计 | 1528 | ||
2018-06 | 1185000F17 | 600 | 11180600122 |
2018-06 | 381 | 11180600059 | |
2018-04 | 480 | 11180400106 | |
2018-04 | 888 | 11180400232 | |
2018-03 | 1062.2 | 11180300041 | |
2018-06 | 500 | 11180600019 | |
2018-05 | 880 | 11180500248 | |
2018-05 | 318 | 11180500211 | |
合计 | 5109.2 | ||
2018-06 | 11850F1401 | 451 | 11180600044 |
合计 | 451 | ||
2018-02 | 1187000212 | 570.5 | 11180200056 |
合计 | 570.5 | ||
2018-01 | 1188000F16 | 711 | 11180100238 |
2018-05 | 692 | 11180500390 | |
2018-02 | 4087 | 11180200148 | |
2018-02 | 822 | 11180200227 | |
2018-01 | 308 | 11180100041 | |
2018-02 | 540 | 11180200051 | |
合计 | 7160 | ||
2018-02 | 1190000209 | 4023 | 11180200188 |
2018-04 | 300 | 11180400425 | |
2018-04 | 104 | 11180400329 | |
2018-02 | 2091 | 11180200048 | |
合计 | 6518 | ||
2018-05 | 1190000F11 | 563.5 | 11180500372 |
2018-03 | 660.4 | 11180300171 | |
合计 | 1223.9 | ||
2018-02 | 1190000F15 | 1000 | 11180200187 |
2018-02 | 237 | 11180200187 | |
合计 | 1237 | ||
2018-04 | 1190000G06 | 2264 | 11180400426 |
合计 | 2264 | ||
总和: 125,464.77 |