返回文章内容
2015年天光所网络费用收费细明
所属部门 | 姓名 | 员工类型 | 列支渠道 | 费用 | 课题合计 |
大口径光学技术研究室 | 郭伟远 | 返聘人员 | A-04 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 梁斌 | 在职职工 | A-04 | 1200 | 2400 |
望远镜新技术研究室 | 宋晓莉 | 在职职工 | A-06 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 汪达兴 | 返聘人员 | A-06 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 李红梅 | 在职职工 | A-06 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 左恒 | 在职职工 | A-06 | 1200 | 4800 |
望远镜新技术研究室 | 李正阳 | 在职职工 | A-09-1 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 李晓飞 | 在职职工 | A-09-1 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 袁祥岩 | 在职职工 | A-09-1 | 1200 | 3600 |
望远镜新技术研究室 | 吴旭昊 | 在职职工 | A-09-2 | 1200 | 1200 |
望远镜新技术研究室 | 徐灵哲(半年) | 在职职工 | B-82 | 600 | |
南京天光所 | 朱永田 | 在职职工 | B-82 | 1200 | |
南极天文技术中心 | 戚永军 | 在职职工 | B-82 | 1200 | |
南极天文技术中心 | 孙小琳 | 在职职工 | B-82 | 1200 | 4200 |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 陈锐 | 博士后 | B-100 | 1200 | 1200 |
望远镜新技术研究室 | 张如 | 外聘人员 | B-108 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 顾伯忠 | 在职职工 | B-108 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 徐灵哲(半年) | 在职职工 | B-108 | 600 | |
南极天文技术中心 | 温海焜 | 在职职工 | B-108 | 1200 | 4200 |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 赵刚 | 在职职工 | B-112 | 1200 | 1200 |
南极天文技术中心 | 杜福嘉 | 在职职工 | B-120 | 1200 | 1200 |
望远镜工程中心 | 杨世海 | 在职职工 | B-123 | 1200 | 1200 |
太阳仪器研究室 | 毛伟军 | 在职职工 | B-124 | 1200 | |
太阳仪器研究室 | 张军平 | 在职职工 | B-124 | 1200 | 2400 |
南极天文技术中心 | 李晓燕 | 在职职工 | B-126 | 1200 | 1200 |
南极天文技术中心 | 裴冲 | 在职职工 | B-128 | 1200 | 1200 |
南极天文技术中心 | 陈华林 | 在职职工 | B-136 | 1200 | 1200 |
太阳仪器研究室 | 倪厚坤 | 返聘人员 | C-122 | 1200 | |
太阳仪器研究室 | 章海鹰 | 在职职工 | C-122 | 1200 | 2400 |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 张熙 | 在职职工 | C-123 | 1200 | 1200 |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 戴松新 | 在职职工 | C-127 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 季杭馨 | 在职职工 | C-127 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 谭静(5个月) | 在职职工 | C-127 | 500 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 王磊 | 在职职工 | C-127 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 陈忆 | 在职职工 | C-127 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 许明明 | 在职职工 | C-127 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 姜海娇 | 在职职工 | C-127 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 姜明达 | 在职职工 | C-127 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 吴桢 | 在职职工 | C-127 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 胡中文 | 在职职工 | C-127 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 张凯 | 在职职工 | C-127 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 王家宁 | 在职职工 | C-127 | 1200 | 13700 |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 徐腾 | 博士后 | C-133 | 1200 | 1200 |
望远镜工程中心 | 任长志 | 在职职工 | C-143 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 徐进 | 在职职工 | C-143 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 牛冬生 | 在职职工 | C-143 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 张志永 | 在职职工 | C-143 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 寇松峰 | 在职职工 | C-143 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 王国民 | 在职职工 | C-143 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 姜翔 | 在职职工 | C-143 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 乐中宇 | 在职职工 | C-143 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 叶宇 | 在职职工 | C-143 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 田源 | 在职职工 | C-143 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 王海 | 在职职工 | C-143 | 1200 | 13200 |
南极天文技术中心 | 卢海平 | 在职职工 | C-148 | 1200 | 1200 |
望远镜新技术研究室 | 白华 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 刘安芳(半年) | 离职 | C-150 | 600 | |
望远镜新技术研究室 | 沈世东 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
太阳仪器研究室 | 梁永军 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 徐秋云(2个月) | 在职职工 | C-150 | 200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 侯永辉 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 张勇 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 汤振 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
南京天光所 | 李国平 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 陈伟 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 姜方华 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 李爱华 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 张振超 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 周国华 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 倪季君 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 王跃飞 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 崔向群 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 葛群 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 李烨平 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 王佑 | 在职职工 | C-150 | 1200 | |
望远镜新技术研究室 | 倪小康(2个月) | 在职职工 | C-150 | 200 | 22600 |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 郭晶(5个月) | 博士后 | C-160 | 500 | |
天文光谱和高分辨成像技术研究室 | 窦江培 | 在职职工 | C-160 | 1200 | 1700 |
镜面技术实验室 | 殷宪娣 | 外聘人员 | E-03 | 1200 | |
镜面技术实验室 | 武中华 | 在职职工 | E-03 | 1200 | |
镜面技术实验室 | 何丽 | 在职职工 | E-03 | 1200 | |
镜面技术实验室 | 康燕 | 在职职工 | E-03 | 1200 | |
镜面技术实验室 | 袁吕军 | 在职职工 | E-03 | 1200 | |
镜面技术实验室 | 苏志德 | 在职职工 | E-03 | 1200 | 7200 |
综合办公室 | 袭美霞 | 在职职工 | F-09 | 1200 | |
综合办公室 | 郑健 | 在职职工 | F-09 | 1200 | |
综合办公室 | 周文革 | 在职职工 | F-09 | 1200 | |
综合办公室 | 苏利 | 在职职工 | F-09 | 1200 | |
综合办公室 | 沙远 | 在职职工 | F-09 | 1200 | |
综合办公室 | 谢立华 | 在职职工 | F-09 | 1200 | |
综合办公室 | 蒋婷(6个月) | 在职职工 | F-09 | 600 | 7800 |
财务处 | 汪群霞 | 在职职工 | F-12 | 1200 | |
财务处 | 严素芬 | 在职职工 | F-12 | 1200 | |
财务处 | 庞东东 | 在职职工 | F-12 | 1200 | 3600 |
人事教育处 | 王岚 | 在职职工 | F-16 | 1200 | |
人事教育处 | 董嘉丹 | 在职职工 | F-16 | 1200 | |
人事教育处 | 齐金英 | 在职职工 | F-16 | 1200 | |
人事教育处 | 王华茂 | 在职职工 | F-16 | 1200 | |
人事教育处 | 周彤 | 在职职工 | F-16 | 1200 | 6000 |
南京天光所 | 宫雪非 | 在职职工 | F-17 | 1200 | |
科技处 | 董志川 | 在职职工 | F-17 | 1200 | |
科技处 | 汤瑾 | 在职职工 | F-17 | 1200 | |
科技处 | 刘宜林(4个月) | 在职职工 | F-17 | 400 | |
科技处 | 林素 | 在职职工 | F-17 | 1200 | 5200 |
综合办公室 | 徐锋 | 在职职工 | F-19 | 1200 | |
综合办公室 | 栗效东 | 退休职工 | F-19 | 1200 | 2400 |
望远镜工程中心 | 曾裔中 | 在职职工 | H-01 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 凌寒 | 在职职工 | H-01 | 1200 | |
望远镜工程中心 | 张洪华 | 在职职工 | H-01 | 1200 | 3600 |
大口径光学技术研究室 | 李新南 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 郑奕 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 邢玮 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 季波 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 李博 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 刘星涛 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 田杰 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 于斌斌 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 李颖 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 陈昆新 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 王晋峰 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 姜自波 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 徐晨 | 在职职工 | I-05 | 1200 | |
大口径光学技术研究室 | 陈哲(4个月) | 博士后 | I-05 | 400 | |
大口径光学技术研究室 | 徐秋云(1-10月) | 在职职工 | I-05 | 1000 | 17000 |
院天文光学技术重点实验室 | 王地 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 陆启帅 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 张思炯 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 李常伟 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 李邦明 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 李顺 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 陆彦婷 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 郑兆瑛 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 韩建 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 叶慧琪 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 肖东 | 在职职工 | K-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 郝志博 | 在职职工 | k-01 | 1200 | |
院天文光学技术重点实验室 | 翟洋 | 博士后 | K-01 | 1200 | 15600 |
156800 |