科研设施与仪器开放服务信息公示表
(一)科研设施与仪器管理情况 | ||||||||||||||
责任部门 | 综合办公室 | 负责人 | 郑健 | 联系人 | 袭美霞 | 联系电话 | 025-85482226 | 电子邮箱 | Meixi@niaot.ac.cn | |||||
制度名称 | 1. 南京天光所仪器设备管理办法 | 发文字号 | 宁天光发[2014]5号 | |||||||||||
2. 南京天光所固定资产管理办法 | 宁天光发[2014]4号 | |||||||||||||
3.南京天光所科研仪器设备资源共享管理办法 | 宁天光发[2014]10号 | |||||||||||||
(二)科研设施与仪器开放服务总体情况 | ||||||||||||||
单位仪器总量(台/套) | 单位仪器总值 (万元) | 年有效工作总机时(小时) | 对外服务机时 (小时) | 年检测样品总数 (个) | 年服务总收入 (万元) | 对外服务收入 (万元) | ||||||||
18 | 3131.01 | 21930 | 0 | 1813 | 223 | 0 | ||||||||
(三)科研设施与仪器开放服务具体情况 | ||||||||||||||
序号 | 仪器设备名称 | 单位内部编码 | 规格型号 | 原值 (万元) | 仪器设备类型 | 应用技术领域 | 仪器设备共享模式 | 年有效工作机时(小时) | 年检测样品数(个) | 年检测服务收入(万元) | 所在部门 | 仪器设备管理人 | 联系电话 | |
1 | 折射率测量仪 | XG20160307 | pectroMaster 130 VIS | 108.25 | 通用设备 | 高技术服务 | 内部共享 | 500 | 40 | 10 | 镜面技术实验室 | 苏志德 | 025-85482268 | |
2 | 动态干涉仪
| G20150823
| PhaseCam 4020 | 107.82 | 通用设备 | 高技术服务 | 内部共享 | 2000 | 20 | 10 | 镜面技术实验室 | 苏志德 | 025-85482268 | |
3 | 红外光学非球面面形测量仪 | XG20131220 | PGI Dimension 3XL | 294.16 | 通用设备 | 高技术服务 | 内部共享 | 800 | 18 | 29 | 镜面技术实验室 | 苏志德 | 025-85482268 | |
4 | 表面粗糙度仪(轮廓仪) | XG20111114 | 4DNANOAM Nq | 98.12 | 通用设备 | 高技术服务 | 内部共享 | 1560 | 38 | 9 | 镜面技术实验室 | 何丽 | 025-85482268 | |
5 | 4D干涉仪 | XG20111019 | 4020 泰曼格林
| 135.55 | 通用设备 | 高技术服务 | 内部共享 | 2160 | 29 | 13 | 镜面技术实验室 | 何丽 | 025-85482268 | |
6 | 环抛机 | G20061004 | 3.6M | 261.65 | 专用设备 | 高技术服务 | 内部共享 | 0 | 0 | 0 | 镜面技术实验室 | 武中华 | 025-85482236 | |
7 | WYKO干涉仪 | G2000-10-9 | WYKO-RTI-4100 | 97.56 | 通用设备 | 高技术服务 | 内部共享 | 2090 | 28 | 9 | 镜面技术实验室 | 袁吕军 | 025-85482237 | |
8 | 光学镀膜设备 | XG20121216 | ZZS1100-8/G | 118.00 | 通用设备 | 先进制造 | 内部共享 | 1600 | 20 | 11 | 大口径镜面技术研究室 | 王晋峰 | 025-85482246 | |
9 | 分光光度计 | XG20111113 | LAMBDA950 | 71.30 | 通用设备 | 先进制造 | 内部共享 | 800 | 1200 | 7 | 大口径镜面技术研究室 | 王晋峰 | 025-85482246 | |
10 | 低温实验系统
| XG20121218
| QD63 | 117.00 | 通用设备 | 低温测试 | 开放 | 2000 | 100 | 10 | 南极中心 | 温海焜 | 85482298 | |
11 | 绝对关节臂测量仪 | XG20121203 | RA7545 | 62.64 | 通用设备 | 其他 | 内部共享 | 120 | 10 | 6 | 望远镜工程中心 | 姜翔 | 13814046744 | |
12 | 天文光学频率梳 | XG20150503 | FC1000-250 | 498.10 | 专用设备 | 其他 | 外部共享 | 1600 | 10 | 20 | 院重点实验室 | 肖东 | 85482269 | |
13 | 三坐标测量机 | XG20111225 | Global advantage 15.22.10 | 119.80 | 通用设备 | 先进制造 | 内部共享 | 800 | 30 | 11 | 大口径镜面技术研究室 | 李博 | 13655174529 | |
14 | 便携式斐索激光干涉仪 | XG20121212 | Z100u-633-150 | 70.12 | 通用设备 | 先进制造 | 内部共享 | 1000 | 100 | 7 | 大口径镜面技术研究室 | 徐晨 | 13851882263 | |
15 | 光学定心定位设备 | XG20121211 | Lenscan LS 600 | 70.25 | 通用设备 | 先进制造 | 内部共享 | 300 | 30 | 7 | 大口径镜面技术研究室 | 徐晨 | 13851882263 | |
16 | 动态干涉仪 | XG 20121201 | Phasecam 4020 | 114.89 | 通用设备 | 先进制造 | 内部共享 | 1600 | 100 | 11 | 大口径镜面技术研究室 | 徐晨 | 13851882263 | |
17 | 4米龙门移动式数控铣磨机 | XG20111226 | 4米龙门式、磁流变抛光 | 654.00 | 专用设备 | 先进制造 | 内部共享 | 1000 | 10 | 40 | 大口径镜面技术研究室 | 徐晨 | 13851882263 | |
18 | 4D干涉仪 | G20081214 | Phasecam 4020 | 131.80 | 通用设备 | 高技术服务 | 内部共享 | 2000 | 30 | 13 | 大口径镜面技术研究室 | 季波 | 85482219 |