返回文章内容
2006年下半年网络费用收取明细表
部门 | 人员 | 2006年下半年费用(元) |
L-01 | 张丽萍 | 600 |
袭美霞 | 600 | |
陈伟 | 600 | |
陈海元 | 600 | |
葛群 | 600 | |
部门合计 | 3000 | |
L-02 | 李新南 | 600 |
王亚男 | 600 | |
刘根荣 | 600 | |
袁祥岩 | 600 | |
姜自波 | 600 | |
董志川 | 600 | |
部门合计 | 3600 | |
L-03 | 崔向群 | 600 |
宫雪非 | 600 | |
杨德华 | 600 | |
李烨平 | 600 | |
陈昆新 | 600 | |
祝捷 | 600 | |
姜方华 | 600 | |
张如 | 600 | |
陶庆陞 | 600 | |
周国华 | 600 | |
张 勇 | 600 | |
* | 陈应秀 | 600 |
部门合计 | 7200 | |
L-04 | 顾伯忠 | 600 |
李国平 | 600 | |
王国民 | 600 | |
王跃飞 | 600 | |
姜翔 | 600 | |
王斌_2 | 600 | |
* | 汪涛 | 600 |
* | 左恒 | 600 |
部门合计 | 4800 | |
L-05 | 徐欣圻 | 600 |
张振超 | 600 | |
王海 | 600 | |
戚永军 | 600 | |
杨世海 | 600 | |
王佑 | 600 | |
曾裔中 | 600 | |
徐灵哲 | 600 | |
李爱华 | 600 | |
倪季君 | 600 | |
张亚俊 | 600 | |
* | 赵元兴 | 600 |
* | 董志明 | 600 |
* | 周旺平 | 600 |
* | 杜希霞 | 600 |
* | 张胜涛 | 600 |
* | 胡伟 | 300 |
* | 任长志 | 300 |
部门合计 | 10200 | |
L-06 | 王磊 | 600 |
胡中文 | 600 | |
朱永田 | 600 | |
王家宁 | 600 | |
* | 刘利强 | 600 |
* | 王俊凡 | 600 |
* | 戴松新 | 300 |
* | 窦江培 | 600 |
部门合计 | 4500 | |
L-07 | 周放 | 600 |
姚正秋 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
总计 | 34500 | |
, | ||
B-45 | 胡企千 | 600 |
陈汉良 | 600 | |
毛伟军 | 600 | |
部门合计 | 1800 | |
B-47 | 张军平 | 600 |
李挺 | 600 | |
卢保罗 | 600 | |
杜福嘉 | 500 | |
梁永军 | 600 | |
部门合计 | 2900 | |
B-48 | 陈忆 | 600 |
吴桢 | 600 | |
屈元根 | 600 | |
汤振 | 600 | |
汤瑾 | 600 | |
部门合计 | 3000 | |
C-32 | 郭伟远 | 600 |
梁斌 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
C-52 | 汪达兴 | 600 |
* | 郑奕 | 600 |
李颖 | 600 | |
部门合计 | 1800 | |
C-54 | 张旭东 | 600 |
部门合计 | 600 | |
C-59 | 章海鹰 | 600 |
倪厚坤 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
E-03 | 高必烈 | 600 |
袁吕军 | 600 | |
袁吕军(2) | 600 | |
* | 邢娜 | 600 |
朱政 | 600 | |
王晋峰 | 600 | |
王 斌_1 | 600 | |
刘星涛 | 600 | |
王华茂 | 600 | |
康燕 | 600 | |
魏巍 | 500 | |
郭景 | 500 | |
许晖 | 400 | |
部门合计 | 7400 | |
F-08 | 齐金英 | 600 |
郑 健 | 600 | |
董嘉丹 | 600 | |
王岚 | 600 | |
部门合计 | 2400 | |
F-00 | 栗效东 | 600 |
部门合计 | 600 | |
F-09 | 范晓松 | 600 |
周文革 | 600 | |
林福南 | 600 | |
沙远 | 600 | |
谢立华 | 600 | |
苏利 | 300 | |
部门合计 | 3300 | |
F-12 | 汪群霞 | 600 |
财务室 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
全所合计 | 61900 |
如有疑问,请找综合办沙远(内线262)联系