返回文章内容
2007年第二季度网络费用收取细明
部门 | 人员 | 2007年第二季度费用(元) |
S-01 | 张丽萍 | 300 |
袭美霞 | 300 | |
陈伟 | 300 | |
陈海元 | 300 | |
葛群 | 300 | |
王斌_2 | 300 | |
李新南 | 300 | |
王亚男 | 300 | |
刘根荣 | 300 | |
袁祥岩 | 300 | |
姜自波 | 300 | |
董志川 | 300 | |
李烨平 | 300 | |
崔向群 | 300 | |
宫雪非 | 300 | |
杨德华 | 300 | |
陈昆新 | 300 | |
祝捷 | 300 | |
陶庆 | 300 | |
周国华 | 300 | |
张 勇 | 300 | |
* | 陈应秀 | 200 |
* | 夏立荣 | 300 |
* | 陈华林 | 300 |
顾伯忠 | 300 | |
李国平 | 300 | |
王国民 | 300 | |
王跃飞 | 300 | |
姜方华 | 300 | |
姜翔 | 300 | |
牛冬生 | 200 | |
* | 汪涛 | 200 |
* | 左恒 | 300 |
* | 孙首雄 | 300 |
* | 张向国 | 300 |
* | 周旺平 | 200 |
徐欣圻 | 300 | |
张振超 | 300 | |
王海 | 300 | |
戚永军 | 300 | |
杨世海 | 300 | |
王佑 | 300 | |
曾裔中 | 300 | |
徐灵哲 | 300 | |
李爱华 | 300 | |
倪季君 | 300 | |
张亚俊 | 300 | |
* | 赵元兴 | 200 |
* | 董志明 | 200 |
* | 杜希霞 | 200 |
* | 张胜涛 | 200 |
* | 胡伟 | 300 |
* | 任长志 | 300 |
* | 吕晓莉 | 300 |
* | 苗汉洁 | 300 |
吴桢 | 300 | |
王磊 | 300 | |
胡中文 | 300 | |
朱永田 | 300 | |
王家宁 | 300 | |
陈忆 | 300 | |
汤振 | 300 | |
* | 刘利强 | 200 |
* | 王俊凡 | 200 |
* | 戴松新 | 300 |
* | 窦江培 | 300 |
* | 周洋 | 300 |
* | 罗淼 | 300 |
* | 厉龙 | 300 |
周放 | 300 | |
姚正秋 | 300 | |
部门合计 | 20300 | |
B-45 | 胡企千 | 300 |
毛伟军 | 300 | |
汤学胜 | 300 | |
薛俊荪 | 300 | |
部门合计 | 1200 | |
B-46 | 左韩露 | 300 |
* | 曹芳 | 300 |
部门合计 | 600 | |
B-47 | 张军平 | 300 |
李挺 | 300 | |
卢保罗 | 300 | |
梁永军 | 300 | |
陆海天 | 300 | |
部门合计 | 1500 | |
B-51 | 陈汉良 | 300 |
部门合计 | 300 | |
B-55 | 张如 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-16 | 李德培 | 0 |
* | 郑立新 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-32 | 梁斌 | 300 |
* | 许金鑫 | 300 |
部门合计 | 600 | |
C-50 | 汪达兴 | 300 |
李颖 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
C-52 | 郑奕 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-67 | 张旭东 | 200 |
部门合计 | 200 | |
C-59 | 章海鹰 | 300(已交) |
倪厚坤 | 300(已交) | |
部门合计 | 0 | |
C-68 | 汤瑾 | 300 |
部门合计 | 300 | |
E-03 | 袁吕军 | 300 |
袁吕军(2) | 300 | |
* | 邢娜 | 200 |
朱政 | 300 | |
郭伟远 | 300 | |
王晋峰 | 300 | |
王 斌_1 | 300 | |
刘星涛 | 300 | |
王华茂 | 300 | |
何丽 | 200 | |
康燕 | 300 | |
部门合计 | 3100 | |
F-08 | 齐金英 | 300 |
郑 健 | 300 | |
董嘉丹 | 300 | |
王岚 | 300 | |
部门合计 | 1200 | |
F-00 | 栗效东 | 300 |
部门合计<, /FONT> | 300 | |
F-09 | 范晓松 | 300 |
周文革 | 300 | |
沙远 | 300 | |
谢立华 | 300 | |
徐锋 | 100 | |
苏利 | 300 | |
部门合计 | 1600 | |
F-12 | 汪群霞 | 300 |
财务室 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
全所合计 | 33300 |
注:对以上数据若有疑问,可于8月17日前向沙远(262)提出。