返回文章内容
2007年下半年信封、信纸领用结算表
截止日期:2007年11月30日
课题代号 | 7#外文信封 1.6元/张 | 9#外文信封 1.8元/张 | 5#信封 0.1元/张 | 6#信封 0.2元/张 | 7#信封 0.3元/张 | 9#信封 0.4元/张 | 9#档案袋折帮 0.5元/张 | 文稿纸 0.15元/张 | 信纸 10元/本 | 合计数 (元) | 备注 |
F-08 | 140×0.1=14 | 50×0.2=10 | 80×0.3=24 | 85×0.4=34 | 30×0.5=15 | 2×10=20 | 117 | ||||
E-03 | 50×0.1=5 | 2×10=20 | 25 | ||||||||
F-14 | 35×0.15=5.25 | 5.25 | |||||||||
F-12 | 40×0.5=20 | 10×0.15=1.5 | 21.5 | ||||||||
F-09 | 20×0.2=4 | 20×0.4=8 | 17×0.5=8.5 | 20.5 | |||||||
B-47 | 6×0.5=3 | 3 | |||||||||
C-32 | 5×0.1=0.5 | 0.5 | |||||||||
C-16 | 10×0.3=3 | 3 | |||||||||
总计 | 195.75 |
主管领导签字: 审核: 经手: 王建明