返回文章内容
2007年下半年网络费用收取细明
部门 | 人员 | 2007年下半年费用(元) |
S-01 | 张丽萍 | 600 |
袭美霞 | 600 | |
陈伟 | 已交 | |
陈海元 | 600 | |
葛群 | 600 | |
李新南 | 600 | |
王亚男 | 600 | |
刘根荣 | 600 | |
袁祥岩 | 600 | |
姜自波 | 600 | |
鲁志明 | 300 | |
董志川 | 600 | |
吕立冬 | 600 | |
崔向群 | 600 | |
宫雪非 | 600 | |
杨德华 | 600 | |
李烨平 | 600 | |
陈昆新 | 600 | |
祝捷 | 600 | |
姜方华 | 600 | |
陶庆 | 600 | |
周国华 | 600 | |
张 勇 | 600 | |
李艳 | 600 | |
顾伯忠 | 600 | |
李国平 | 600 | |
王国民 | 600 | |
王跃飞 | 600 | |
姜翔 | 600 | |
王斌_2 | 600 | |
牛冬生 | 600 | |
徐欣圻 | 600 | |
张振超 | 600 | |
王海 | 600 | |
戚永军 | 600 | |
杨世海 | 600 | |
王佑 | 600 | |
曾裔中 | 600 | |
徐灵哲 | 600 | |
李爱华 | 600 | |
倪季君 | 600 | |
万洪丹 | 已交 | |
张亚俊 | 600 | |
徐雷 | 300 | |
叶宇 | 600 | |
帅小应 | 600 | |
胡伟 | 600 | |
吕晓莉 | 600 | |
苗汉洁 | 600 | |
王磊 | 600 | |
胡中文 | 600 | |
朱永田 | 600 | |
王家宁 | 600 | |
陈忆 | 600 | |
汤振 | 600 | |
戴松新 | 600 | |
侯永辉 | 300 | |
李利兵 | 600 | |
张力 | 600 | |
厉龙 | 600 | |
吴莉艳 | 600 | |
姚正秋 | 600 | |
部门合计 | 35100 | |
A-01 | 徐淑干 | 600 |
部门合计 | 600 | |
B-44 | 乐中宇 | 600 |
部门合计 | 600 | |
B-45 | 胡企千 | 600 |
毛伟军 | 600 | |
薛俊荪 | 600 | |
部门合计 | 1800 | |
B-46 | 左韩露 | 600 |
曹芳 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
B-47 | 张军平 | 600 |
李挺 | 600 | |
卢保罗 | 600 | |
梁永军 | 600 | |
陆海天 | 600 | |
部门合计 | 3000 | |
B-50 | 邵亮 | 600 |
部门合计 | 600 | |
B-51 | 陈汉良 | 600 |
王青平 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
B-55 | 张如 | 600 |
陈华林 | 600 | |
夏立荣 | 600 | |
张向国 | 600 | |
部门合计 | 2400 | |
B-56 | 左恒 | 600 |
部门合计 | 600 | |
C-16 | 李德培 | 0 |
郑立新 | 300 | |
部门合计 | 300 | |
C-32 | 梁斌 | 600 |
许金鑫 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
C-50 | 汪达兴 | 600 |
李颖 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
C-52 | 郑奕 | 600 |
部门合计 | 600 | |
C-58 | 杨伯平 | 600 |
部门合计 | 600 | |
C-62 | 张梦良 | 600 |
部门合计 | 600 | |
C-64 | 周洋 | 600 |
曾晶 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
C-67 | 张旭东 | 600 |
孙首雄 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
C-59 | 章海鹰 | 600 |
倪厚坤 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
C-68 | 汤瑾 | 600 |
罗淼 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
C-69 | 曹芳 | 600 |
吴桢 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
C-71 | 窦江培 | 600 |
部门合计 | 600 | |
C-72 | 任长志 | 600 |
部门合计 | 600 | |
C-74 | 张德生 | 600 |
部门合计 | 600 | |
C-75 | 汤学胜 | 600 |
部门合计 | 600 | |
E-03 | 袁吕军 | 600 |
袁吕军(2) | 600 | |
彭元静 | 600 | |
朱政 | 600 | |
郭伟远 | 600 | |
王晋峰 | 600 | |
王 斌_1 | 600 | |
刘星涛 | 600 | |
王华茂 | 300 | |
何丽 | 600 | |
康燕 | 600 | |
部门合计 | 6300 | |
F-08 | 齐金英 | 600 |
郑 健 | 600 | |
董嘉丹 | 600 | |
王岚 | 600 | |
王华茂 | 300 | |
部门合计 | 2700 | |
F-00 | 栗效东 | 600 |
部门合计 | 600 | |
F-09 | 范晓松 | 600 |
周文革 | 600 | |
沙远 | 600 | |
谢立华 | 200 | |
徐锋 | 600 | |
蒋婷 | 200 | |
苏利 | 600 | |
部门合计 | 3400 | |
F-12 | 汪群霞 | 600 |
严素芬 | 600 | |
部门合计 | 1200 | |
合计 | 74200 |
注:对以上数据若有疑问,可于12月19日前向沙远(262)提出。