返回文章内容
2008年1季度网络费收取明细
部门 | 人员 | 2008年一季度费用(元) |
L-01 | 张丽萍 | 已交 |
袭美霞 | 200(已交100元) | |
陈伟 | 300 | |
陈海元 | 300 | |
葛群 | 300 | |
L-02 | 李新南 | 300 |
王亚男 | 300 | |
刘根荣 | 300 | |
袁祥岩 | 300 | |
姜自波 | 300 | |
董志川 | 300 | |
* | 吕立冬 | 300 |
L-03 | 崔向群 | 300 |
宫雪非 | 300 | |
杨德华 | 300 | |
李烨平 | 300 | |
陈昆新 | 300 | |
姜方华 | 300 | |
周国华 | 300 | |
张 勇 | 300 | |
* | 李艳 | 300 |
L-04 | 顾伯忠 | 300 |
李国平 | 300 | |
王国民 | 300 | |
王跃飞 | 300 | |
姜翔 | 300 | |
王斌_2 | 300 | |
牛冬生 | 300 | |
L-05 | 徐欣圻 | 300 |
张振超 | 300 | |
王海 | 300 | |
戚永军 | 300 | |
杨世海 | 300 | |
王佑 | 300 | |
曾裔中 | 300 | |
徐灵哲 | 300 | |
李爱华 | 300 | |
倪季君 | 300 | |
张亚俊 | 300 | |
叶宇 | 300 | |
帅小应 | 300 | |
胡伟 | 300 | |
吕晓莉 | 300 | |
苗汉洁 | 300 | |
L-06 | 王磊 | 300 |
胡中文 | 300 | |
朱永田 | 300 | |
王家宁 | 300 | |
陈忆 | 300 | |
汤振 | 300 | |
戴松新 | 300 | |
侯永辉 | 300 | |
李利兵 | 300 | |
张力 | 300 | |
厉龙 | 300 | |
吴莉艳 | 300 | |
L-07 | 姚正秋 | 300 |
部门合计 | 16700 | |
A-01 | 徐淑干 | 300 |
部门合计 | 300 | |
B-44 | 乐中宇 | 300 |
部门合计 | 300 | |
B-45 | 胡企千 | 300 |
毛伟军 | 300 | |
薛俊荪 | 300 | |
部门合计 | 900 | |
B-46 | 左韩露 | 300 |
曹芳 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
B-47 | 张军平 | 300 |
李挺 | 300 | |
卢保罗 | 300 | |
梁永军 | 300 | |
陆海天 | 300 | |
部门合计 | 1500 | |
B-50 | 邵亮 | 300 |
部门合计 | 300 | |
B-51 | 陈汉良 | 300 |
王青平 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
B-55 | 张如 | 300 |
陈华林 | 300 | |
夏立荣 | 300 | |
张向国 | 300 | |
部门合计 | 1200 | |
B-56 | 左恒 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-16 | 郑立新 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-32 | 梁斌 | 200 |
许金鑫 | 300 | |
部门合计 | 500 | |
C-50 | 汪达兴 | 300 |
李颖 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
C-52 | 郑奕 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-58 | 杨伯平 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-62 | 张梦良 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-64 | 周洋 | 300 |
曾晶 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
C-67 | 张旭东 | 300 |
孙首雄 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
C-59 | 章海鹰 | 300 |
倪厚坤 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
C-68 | 汤瑾 | 300 |
罗淼 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
C-69 | 曹芳 | 300 |
吴桢 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
C-71 | 窦江培 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-72 | 任长志 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-74 | 张德生 | 300 |
部门合计 | 300 | |
C-75 | 汤学胜 | 300 |
部门合计 | 300 | |
E-03 | 袁吕军 | 300 |
袁吕军(2) | 300 | |
彭元静 | 300 | |
朱政 | 300 | |
郭伟远 | 200 | |
王晋峰 | 300 | |
王 斌_1 | 300 | |
刘星涛 | 300 | |
何丽 | 300 | |
康燕 | 300 | |
部门合计 | 2900 | |
F-08 | 齐金英 | 300 |
郑 健 | 300 | |
董嘉丹 | 300 | |
王岚 | 300 | |
王华茂 | 300 | |
部门合计 | 1500 | |
F-00 | 栗效东 | 300 |
部门合计 | 300 | |
F-09 | 范晓松 | 300 |
周文革 | 300 | |
沙远 | 300 | |
谢立华 | 300 | |
徐锋 | 300 | |
蒋婷 | 300 | |
苏利 | 300 | |
部门合计 | 2100 | |
F-12 | 汪群霞 | 300 |
严素芬 | 300 | |
部门合计 | 600 | |
W-03 | 郭伟远 | 100 |
梁斌 | 100 | |
部门合计 | 200 | |
合计 | 36800 |
注:对以上数据若有疑问,可于4月5日前向沙远(262)提出。