返回文章内容
2009年设备有偿使用费收取统计
资产名称 | 型号 | 设备原值(万元) | 安装日期 | 安装地点 | 购买课题 | 领用保管人 | 收取比例 | 设备使用费(年)=设备原值*收取比例 | 备注 |
环抛机 | 3.6M | 261.60 | 2002-10-27 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 王永利 | 3% | 7.85 | 收取镜面室使用费合计15.01万 |
气浮平台 | 7*3米 | 97.98 | 2005-11-8 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.94 | |
1.6M铣磨机 | QM1600万能 | 43.00 | 2003-4-4 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 任荣吉 | 3% | 1.29 | |
WYKO干涉仪 | WYKO-RTI-4100 | 97.56 | 2000-10-20 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 袁吕军 | 3% | 2.93 | |
shack干涉仪 | NULL | 9.60 | 2001-4-1 | 镜面技术实验室 | 创新经费 | 李新南 | 3% | 0.29 | 收取大口径光学技术研究室使用费合计4.24万 |
4D干涉仪 | 131.82 | 2008-7-1 | 大口径光学技术研究室 | 创新经费 | 李新南 | 3% | 3.95 | ||
合计 | 641.56 | 3% | 19.25 |
说明:收取的设备单件价值5万元以上